想定株価ランキング

全3240社中 701〜800位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 485社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前156789101133次 →
#コード企業名業種 想定株価 ▼ テーマ
701 6652 IDEC株式会社 電気機器 2,961.64円 工場自動化計測機器
702 2760 東京エレクトロンデバイス株式会社 卸売業 2,956.92円 半導体AI
703 7906 ヨネックス株式会社 その他製品 2,955.68円 アパレル
704 6820 アイコム株式会社 電気機器 2,952.47円 サイバーセキュリティインバウンド
705 6800 株式会社ヨコオ 電気機器 2,950.77円 半導体自動車部品
706 429A テクセンドフォトマスク株式会社 精密機器 2,950.66円 半導体半導体製造装置
707 1813 株式会社不動テトラ 建設業 2,946.2円 インフラ老朽化スマートシティ
708 6995 株式会社東海理化電機製作所 輸送用機器 2,943.72円 自動車部品EV
709 8174 日本瓦斯株式会社 小売業 2,938.84円 電力ガス
710 7459 株式会社メディパルホールディングス 卸売業 2,934.71円 ヘルスケアIT遠隔医療
711 7937 株式会社ツツミ その他製品 2,928.88円 インバウンドラグジュアリー
712 3543 株式会社コメダホールディングス 卸売業 2,924.79円 外食
713 2664 株式会社カワチ薬品 小売業 2,923.32円 ドラッグストアヘルスケアIT
714 9127 玉井商船株式会社 海運業 2,922.94円
715 9003 相鉄ホールディングス株式会社 陸運業 2,921.73円
716 6331 三菱化工機株式会社 機械 2,915.79円 再生可能エネルギー水素
717 4958 長谷川香料株式会社 化学 2,915.4円 化粧品
718 4685 株式会社菱友システムズ 情報・通信業 2,913.27円 AISaaS
719 2798 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 小売業 2,912.36円 外食インバウンド
720 7734 理研計器株式会社 精密機器 2,912.09円 半導体インフラ老朽化
721 1381 株式会社アクシーズ 水産・農林業 2,911.09円 再生可能エネルギー
722 4491 コンピューターマネージメント株式会社 情報・通信業 2,906.5円 クラウドAI
723 6798 SMK株式会社 電気機器 2,905.81円 電子材料EV
724 6267 ゼネラルパッカー株式会社 機械 2,905.73円 工場自動化
725 8145 中部水産株式会社 卸売業 2,903.58円
726 7723 愛知時計電機株式会社 精密機器 2,903.09円 IoTAI
727 9025 鴻池運輸株式会社 陸運業 2,902.61円 物流人材派遣
728 7012 川崎重工業株式会社 輸送用機器 2,898.78円 インフラ老朽化宇宙
729 3539 株式会社JMホールディングス 小売業 2,898.58円
730 1897 金下建設株式会社 建設業 2,897.43円 再生可能エネルギーDX
731 6794 フォスター電機株式会社 電気機器 2,895.62円 自動車部品
732 9412 スカパーJSAT株式会社 情報・通信業 2,895.2円 宇宙動画配信
733 3850 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 情報・通信業 2,892.27円 AISaaS
734 3001 片倉工業株式会社 繊維製品 2,891.68円 医療機器自動車部品
735 3490 株式会社アズ企画設計 不動産業 2,891.1円 不動産投資信託不動産テック
736 1968 太平電業株式会社 建設業 2,888.18円 再生可能エネルギー原子力
737 2653 イオン九州株式会社 小売業 2,887.5円 ECドラッグストア
738 1808 株式会社 長谷工コーポレーション 建設業 2,886.06円 DXESG
739 8071 東海エレクトロニクス株式会社 卸売業 2,885.34円 自動車部品IoT
740 7231 トピー工業株式会社 輸送用機器 2,885.29円 自動車部品鉄鋼
741 9360 鈴与シンワート株式会社 倉庫・運輸関連 2,885.04円 SaaS物流
742 4526 理研ビタミン株式会社 食料品 2,882.1円 健康食品機能性化学
743 5393 ニチアス株式会社 ガラス・土石製品 2,881.27円 半導体EV
744 3741 株式会社セック 情報・通信業 2,880.9円 AIサイバーセキュリティ
745 9347 日本管財ホールディングス株式会社 サービス業 2,877.72円 スマートシティインフラ老朽化
746 7226 極東開発工業株式会社 輸送用機器 2,871.6円 インフラ老朽化リサイクル
747 7999 MUTOHホールディングス株式会社 電気機器 2,870.58円 3Dプリンター
748 4390 株式会社アイ・ピー・エス 情報・通信業 2,869.45円 クラウドAI
749 8159 株式会社立花エレテック 卸売業 2,869.35円 半導体データセンター
750 7279 株式会社ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 2,869.34円 自動車部品
751 2117 ウェルネオシュガー株式会社 食料品 2,869.26円 健康食品ヘルスケアIT
752 6448 ブラザー工業株式会社 電気機器 2,868.67円
753 9828 株式会社Genki Global Dining Concepts 小売業 2,867.66円 外食インバウンド
754 6677 株式会社エスケーエレクトロニクス 電気機器 2,866.7円 半導体自動車部品
755 6923 スタンレー電気株式会社 電気機器 2,862.07円 自動車部品
756 7130 ヤマエグループホールディングス株式会社 卸売業 2,859.27円
757 3437 特殊電極株式会社 金属製品 2,857.62円 自動車部品鉄鋼
758 9001 東武鉄道株式会社 陸運業 2,857.49円 インバウンドスマートシティ
759 6387 サムコ 株式会社 機械 2,852.55円 半導体AI
760 3153 八洲電機株式会社 卸売業 2,851.12円 インフラ老朽化省エネ
761 8473 SBIホールディングス株式会社 証券、商品先物取引業 2,847.32円 AIブロックチェーン
762 2980 SREホールディングス株式会社 不動産業 2,847.11円 AISaaS
763 3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 小売業 2,845.67円 インバウンドEC
764 6486 イーグル工業株式会社 機械 2,843.76円 自動車部品半導体
765 9955 株式会社ヨンキュウ 卸売業 2,841.6円
766 7095 株式会社Macbee Planet サービス業 2,840.59円 広告
767 1992 神田通信機株式会社 建設業 2,837.94円 IoTクラウド
768 7912 大日本印刷株式会社 その他製品 2,828.11円 サイバーセキュリティ自動車部品
769 3854 株式会社アイル 情報・通信業 2,826.4円 SaaS
770 7952 株式会社河合楽器製作所 その他製品 2,824.49円 自動車部品
771 4092 日本化学工業株式会社 化学 2,820.13円 半導体電子材料
772 8173 株式会社Joshin 小売業 2,818.99円 AI
773 4776 サイボウズ株式会社 情報・通信業 2,818.33円 SaaSAI
774 6925 ウシオ電機株式会社 電気機器 2,817.94円 半導体AI
775 4011 株式会社ヘッドウォータース 情報・通信業 2,815.69円 AISaaS
776 6027 弁護士ドットコム株式会社 サービス業 2,813.9円 AISaaS
777 6928 株式会社エノモト 電気機器 2,810.64円 半導体自動車部品
778 5482 愛知製鋼株式会社 鉄鋼 2,808.57円 自動車部品EV
779 5210 日本山村硝子株式会社 ガラス・土石製品 2,808.55円 自動車部品電子材料
780 8747 豊トラスティ証券株式会社 証券、商品先物取引業 2,804.8円
781 9755 応用地質株式会社 サービス業 2,800.31円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
782 7240 NOK株式会社 輸送用機器 2,799.98円 EV
783 1384 株式会社 ホクリヨウ 食料品 2,799.26円 食料安全保障
784 9202 ANAホールディングス株式会社 空運業 2,795.29円 インバウンドMaaS
785 6333 株式会社TEIKOKU 機械 2,787.09円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
786 7131 のむら産業株式会社 機械 2,786.83円 物流
787 1867 株式会社植木組 建設業 2,784.49円 インフラ老朽化スマートシティ
788 5257 ノバシステム株式会社 情報・通信業 2,782.99円 AISaaS
789 4028 石原産業株式会社 化学 2,782.59円 機能性化学電子材料
790 1803 清水建設株式会社 建設業 2,781.53円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
791 6647 森尾電機株式会社 電気機器 2,776.24円 インフラ老朽化自動車部品
792 5703 日本軽金属ホールディングス株式会社 非鉄金属 2,775.51円 リサイクル自動車部品
793 6144 西部電機株式会社 機械 2,774.13円 半導体データセンター
794 6342 株式会社太平製作所 機械 2,768.81円
795 4568 第一三共株式会社 医薬品 2,766.67円 バイオテクノロジー創薬
796 9312 ケイヒン株式会社 倉庫・運輸関連 2,760.05円 物流ロボティクス
797 300A MIC株式会社 サービス業 2,755.79円 物流
798 7675 セントラルフォレストグループ株式会社 卸売業 2,754.76円 物流DX
799 4058 トヨクモ株式会社 情報・通信業 2,752.27円 SaaSクラウド
800 6369 トーヨーカネツ株式会社 機械 2,747.48円 LNG再生可能エネルギー
← 前156789101133次 →