ネットキャッシュランキング

全3639社中 2701〜2800位 | 銀行・保険を除く

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12526272829303137次 →
#コード企業名業種 ネットキャッシュ ▼ テーマ
2701 4960 ケミプロ化成株式会社 化学 -35億円 機能性化学電子材料
2702 2788 アップルインターナショナル株式会社 卸売業 -36億円 自動車部品
2703 6039 株式会社日本動物高度医療センター サービス業 -36億円 医療機器ヘルスケアIT
2704 2929 株式会社ファーマフーズ 食料品 -36億円 バイオテクノロジー創薬
2705 9063 岡山県貨物運送株式会社 陸運業 -36億円 物流
2706 6316 株式会社丸山製作所 機械 -36億円 水処理
2707 6616 トレックス・セミコンダクター株式会社 電気機器 -37億円 半導体車載半導体
2708 9279 株式会社ギフトホールディングス 小売業 -37億円 外食
2709 8285 三谷産業株式会社 卸売業 -37億円 AI再生可能エネルギー
2710 6138 ダイジェット工業株式会社 機械 -37億円 自動車部品金属資源
2711 3286 トラストホールディングス株式会社 不動産業 -37億円
2712 9365 トレーディア株式会社 倉庫・運輸関連 -37億円 物流
2713 272A 株式会社グリーンクロスホールディングス 卸売業 -38億円 インフラ老朽化
2714 5381 マイポックス株式会社 ガラス・土石製品 -38億円 半導体AI
2715 7987 ナカバヤシ株式会社 その他製品 -38億円 サーキュラーエコノミーDX
2716 7791 ドリームベッド株式会社 その他製品 -38億円 インバウンド
2717 2687 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 小売業 -38億円 不動産テック
2718 2112 塩水港精糖株式会社 食料品 -38億円 機能性化学健康食品
2719 414A 株式会社オーバーラップホールディングス 情報・通信業 -38億円 コンテンツ
2720 7872 エステールホールディングス株式会社 その他製品 -39億円 アパレル
2721 1436 株式会社グリーンエナジー&カンパニー 建設業 -39億円 再生可能エネルギー太陽光発電
2722 3607 株式会社クラウディアホールディングス 繊維製品 -39億円
2723 9322 川西倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 -39億円 物流
2724 6042 株式会社ニッキ 輸送用機器 -39億円 自動車部品
2725 3002 グンゼ株式会社 繊維製品 -39億円 医療機器機能性化学
2726 549A ヒトトヒトホールディングス株式会社 サービス業 -39億円
2727 9221 フルハシEPO株式会社 サービス業 -39億円 再生可能エネルギーリサイクル
2728 8163 SRSホールディングス株式会社 小売業 -40億円 外食
2729 2291 福留ハム株式会社 食料品 -40億円 ESGDX
2730 9049 京福電気鉄道株式会社 陸運業 -40億円 インバウンドMaaS
2731 2970 GLC GROUP株式会社 不動産業 -40億円 DX
2732 3063 株式会社ジェイグループホールディングス 小売業 -40億円 外食
2733 7685 株式会社BuySell Technologies 卸売業 -40億円 リサイクルM&A
2734 247A Aiロボティクス株式会社 化学 -40億円 AISaaS
2735 6189 株式会社グローバルキッズCOMPANY サービス業 -40億円 ヘルスケアITEdTech
2736 3143 オーウイル株式会社 卸売業 -41億円 飲料インバウンド
2737 2652 株式会社まんだらけ 小売業 -41億円 ECインバウンド
2738 1711 株式会社SDSホールディングス 建設業 -42億円 データセンター再生可能エネルギー
2739 3068 株式会社WDI 小売業 -42億円 外食インバウンド
2740 9846 株式会社天満屋ストア 小売業 -42億円 EC
2741 4611 大日本塗料株式会社 化学 -42億円 PBR1倍割れサーキュラーエコノミー
2742 8101 株式会社GSIクレオス 卸売業 -42億円 アパレル機能性化学
2743 3189 株式会社ANAPホールディングス 小売業 -43億円 暗号資産
2744 3628 株式会社データホライゾン 情報・通信業 -43億円 ヘルスケアITビッグデータ
2745 6668 株式会社アドテックプラズマテクノロジー 電気機器 -43億円 半導体半導体製造装置
2746 6062 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション サービス業 -43億円 介護
2747 9034 南総通運株式会社 陸運業 -43億円 物流
2748 7502 株式会社プラザホールディングス サービス業 -43億円
2749 3556 リネットジャパングループ株式会社 小売業 -44億円 リサイクル
2750 6363 株式会社酉島製作所 機械 -44億円 EV再生可能エネルギー
2751 9760 株式会社 進学会ホールディングス サービス業 -45億円 EdTech
2752 4249 森六株式会社 化学 -45億円 自動車部品
2753 8061 西華産業株式会社 卸売業 -46億円 再生可能エネルギー省エネ
2754 9170 成友興業株式会社 サービス業 -46億円 リサイクルインフラ老朽化
2755 3131 シンデン・ハイテックス株式会社 卸売業 -46億円 AI半導体
2756 8278 株式会社フジ 小売業 -46億円
2757 9012 秩父鉄道株式会社 陸運業 -46億円 インバウンド
2758 3353 株式会社メディカル一光グループ 小売業 -46億円
2759 6741 日本信号株式会社 電気機器 -46億円 MaaSスマートシティ
2760 6798 SMK株式会社 電気機器 -46億円 電子材料EV
2761 7475 アルビス株式会社 小売業 -46億円 EC
2762 1873 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業 -46億円
2763 9993 株式会社ヤマザワ 小売業 -46億円 ドラッグストアEC
2764 2058 株式会社ヒガシマル 食料品 -46億円 インバウンド
2765 4979 OATアグリオ株式会社 化学 -47億円 バイオテクノロジー環境技術
2766 391A 株式会社山忠 不動産業 -47億円 インバウンド
2767 9211 株式会社エフ・コード サービス業 -47億円 SaaS
2768 9264 ポエック株式会社 卸売業 -47億円 再生可能エネルギーサーキュラーエコノミー
2769 2776 新都ホールディングス株式会社 卸売業 -47億円 リサイクルAI
2770 4286 株式会社CLホールディングス サービス業 -48億円 コンテンツ
2771 5602 株式会社栗本鐵工所 鉄鋼 -48億円 インバウンド
2772 6227 AIメカテック株式会社 電気機器 -48億円 半導体半導体製造装置
2773 9313 丸八倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 -48億円 物流
2774 7840 フランスベッドホールディングス株式会社 その他製品 -48億円 ヘルスケアIT介護
2775 9326 関通ホールディングス株式会社 倉庫・運輸関連 -49億円 物流
2776 3681 株式会社ブイキューブ 情報・通信業 -49億円 SaaSAI
2777 6317 株式会社北川鉄工所 機械 -50億円 自動車部品半導体製造装置
2778 2551 マルサンアイ株式会社 食料品 -50億円 健康食品代替タンパク
2779 4098 チタン工業株式会社 化学 -50億円 機能性化学電子材料
2780 8247 株式会社大和 小売業 -50億円 百貨店インバウンド
2781 9027 株式会社ロジネットジャパン 陸運業 -50億円 物流
2782 7091 株式会社リビングプラットフォーム サービス業 -50億円 人材派遣
2783 9628 燦ホールディングス株式会社 サービス業 -52億円
2784 2747 北雄ラッキー株式会社 小売業 -52億円
2785 4415 株式会社ブロードエンタープライズ 情報・通信業 -52億円 不動産テックIoT
2786 9942 株式会社ジョイフル 小売業 -52億円 外食
2787 7795 株式会社KYORITSU その他製品 -52億円 リサイクル
2788 6521 株式会社オキサイド その他製品 -53億円 半導体医療機器
2789 9701 株式会社東京會舘 サービス業 -53億円 インバウンド
2790 6470 大豊工業株式会社 機械 -53億円 自動車部品EV
2791 9249 日本エコシステム株式会社 サービス業 -53億円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
2792 4461 第一工業製薬株式会社 化学 -53億円 半導体EV
2793 197A 株式会社タウンズ 医薬品 -54億円 医療機器バイオテクノロジー
2794 2999 ホームポジション株式会社 不動産業 -54億円
2795 6694 株式会社ズーム 電気機器 -54億円 EC
2796 7515 株式会社マルヨシセンター 小売業 -54億円
2797 4222 児玉化学工業株式会社 化学 -54億円 自動車部品省エネ
2798 4404 ミヨシ油脂株式会社 食料品 -54億円 環境技術DX
2799 9704 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ サービス業 -54億円 インバウンド
2800 8194 株式会社ライフコーポレーション 小売業 -55億円 EC
← 前12526272829303137次 →