1株配当ランキング

全3085社中 1701〜1800位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 640社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前11516171819202131次 →
#コード企業名業種 1株配当 ▼ テーマ
1701 2932 株式会社STIフードホールディングス 食料品 40.0円
1702 5036 日本ビジネスシステムズ株式会社 情報・通信業 40.0円 クラウドSaaS
1703 9170 成友興業株式会社 サービス業 40.0円 リサイクルインフラ老朽化
1704 5845 全保連株式会社 その他金融業 40.0円 フィンテック不動産テック
1705 138A 光フードサービス株式会社 小売業 40.0円 外食
1706 173A 株式会社ハンモック 情報・通信業 40.0円 AISaaS
1707 365A 伊澤タオル株式会社 繊維製品 40.0円 ECインバウンド
1708 9471 株式会社文溪堂 情報・通信業 39.3円 EdTechDX
1709 6118 アイダエンジニアリング株式会社 機械 39.0円 自動車部品工場自動化
1710 7730 マニー株式会社 精密機器 39.0円 医療機器
1711 2791 大黒天物産株式会社 小売業 39.0円
1712 4820 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 情報・通信業 39.0円 ヘルスケアIT
1713 3774 株式会社インターネットイニシアティブ 情報・通信業 39.0円 クラウドAI
1714 3092 株式会社ZOZO 小売業 39.0円 ECSaaS
1715 7185 ヒロセ通商株式会社 その他金融業 39.0円 フィンテック
1716 8111 株式会社ゴールドウイン 繊維製品 38.7円 アパレルDX
1717 1376 カネコ種苗株式会社 水産・農林業 38.0円 食料安全保障再生可能エネルギー
1718 1827 株式会社ナカノフドー建設 建設業 38.0円 インバウンド再生可能エネルギー
1719 8904 株式会社AVANTIA 不動産業 38.0円
1720 2209 井村屋グループ株式会社 食料品 38.0円 DX生成AI
1721 3951 朝日印刷株式会社 パルプ・紙 38.0円 物流自動車部品
1722 4536 参天製薬株式会社 医薬品 38.0円 医療機器
1723 4231 タイガースポリマー株式会社 化学 38.0円 自動車部品
1724 6292 株式会社カワタ 機械 38.0円 自動車部品ロボティクス
1725 6701 日本電気株式会社 電気機器 38.0円 AIサイバーセキュリティ
1726 6965 浜松ホトニクス株式会社 電気機器 38.0円 半導体AI
1727 6869 シスメックス株式会社 電気機器 38.0円 医療機器AI
1728 8070 東京産業株式会社 卸売業 38.0円 再生可能エネルギー電力
1729 4956 コニシ株式会社 化学 38.0円 自動車部品インフラ老朽化
1730 7608 株式会社エスケイジャパン 卸売業 38.0円 インバウンド
1731 9997 株式会社ベルーナ 小売業 38.0円 インバウンドEC
1732 2669 カネ美食品株式会社 小売業 38.0円 コンビニ
1733 2678 アスクル株式会社 小売業 38.0円 AI物流
1734 9301 三菱倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 38.0円 物流
1735 9319 株式会社中央倉庫 倉庫・運輸関連 38.0円 物流
1736 4335 株式会社アイ・ピー・エス 情報・通信業 38.0円 SaaS
1737 2477 手間いらず株式会社 サービス業 38.0円 インバウンドMaaS
1738 2480 システム・ロケーション株式会社 サービス業 38.0円 フィンテックAI
1739 3548 株式会社バロックジャパンリミテッド 小売業 38.0円 アパレルEC
1740 7191 株式会社イントラスト その他金融業 38.0円 不動産テックヘルスケアIT
1741 7030 株式会社スプリックス サービス業 38.0円 EdTech
1742 4193 株式会社ファブリカホールディングス 情報・通信業 38.0円 AISaaS
1743 7370 株式会社Enjin サービス業 38.0円 SaaS
1744 9220 エフビー介護サービス株式会社 サービス業 38.0円 介護
1745 5592 株式会社くすりの窓口 情報・通信業 38.0円 ヘルスケアITSaaS
1746 4318 株式会社クイック サービス業 37.7円 人材派遣HR Tech
1747 548A 株式会社システムエグゼ 情報・通信業 37.6円 AI
1748 5380 新東株式会社 ガラス・土石製品 37.5円
1749 6996 ニチコン株式会社 電気機器 37.0円 AIEV
1750 7246 プレス工業株式会社 輸送用機器 37.0円 自動車部品EV
1751 7434 株式会社オータケ 卸売業 37.0円 インフラ老朽化
1752 7628 株式会社オーハシテクニカ 卸売業 37.0円 自動車部品EV
1753 9359 伊勢湾海運株式会社 倉庫・運輸関連 37.0円 物流
1754 9682 株式会社DTS 情報・通信業 37.0円 AI生成AI
1755 9628 燦ホールディングス株式会社 サービス業 37.0円
1756 4667 アイサンテクノロジー株式会社 情報・通信業 37.0円 自動運転スマートシティ
1757 4754 株式会社トスネット サービス業 37.0円 人材派遣
1758 2307 株式会社クロスキャット 情報・通信業 37.0円 AIクラウド
1759 5842 インテグラル株式会社 その他金融業 37.0円 不動産投資信託DX
1760 4433 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 情報・通信業 37.0円 人材派遣EC
1761 2975 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 不動産業 37.0円 不動産テック
1762 6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 37.0円 半導体半導体製造装置
1763 7115 株式会社アルファパーチェス 卸売業 37.0円 DX
1764 7118 株式会社伸和ホールディングス 小売業 37.0円 外食
1765 9165 株式会社クオルテック サービス業 37.0円 自動車部品半導体
1766 272A 株式会社グリーンクロスホールディングス 卸売業 37.0円 インフラ老朽化
1767 7208 株式会社カネミツ 輸送用機器 36.5円 自動車部品EV
1768 2981 株式会社ランディックス 不動産業 36.5円 不動産テック不動産投資信託
1769 7134 株式会社アップガレージグループ サービス業 36.5円 リサイクルサーキュラーエコノミー
1770 1911 住友林業株式会社 建設業 36.3円 再生可能エネルギーサーキュラーエコノミー
1771 7740 株式会社タムロン 精密機器 36.3円 自動車部品医療機器
1772 414A 株式会社オーバーラップホールディングス 情報・通信業 36.2円 コンテンツ
1773 3105 日清紡ホールディングス株式会社 電気機器 36.0円 サイバーセキュリティEV
1774 7820 ニホンフラッシュ株式会社 その他製品 36.0円 自動車部品
1775 3861 王子ホールディングス株式会社 パルプ・紙 36.0円 再生可能エネルギーバイオテクノロジー
1776 4113 田岡化学工業株式会社 化学 36.0円 機能性化学電子材料
1777 4997 日本農薬株式会社 化学 36.0円 バイオテクノロジー機能性化学
1778 5019 出光興産株式会社 石油・石炭製品 36.0円 石油電力
1779 5464 モリ工業株式会社 鉄鋼 36.0円 自動車部品金属資源
1780 1921 株式会社 巴コーポレーション 建設業 36.0円 不動産投資信託鉄鋼
1781 6762 TDK株式会社 電気機器 36.0円 AIEV
1782 6864 株式会社エヌエフホールディングス 電気機器 36.0円 蓄電池再生可能エネルギー
1783 7917 ZACROS株式会社 化学 36.0円 電子材料医療機器
1784 9274 KPPグループホールディングス株式会社 卸売業 36.0円 自動車部品
1785 8023 DAIKO XTECH株式会社 卸売業 36.0円 SaaSサイバーセキュリティ
1786 9827 リリカラ株式会社 卸売業 36.0円 不動産投資信託
1787 7614 株式会社オーエムツーネットワーク 小売業 36.0円 外食
1788 7643 株式会社ダイイチ 小売業 36.0円
1789 3097 株式会社物語コーポレーション 小売業 36.0円 外食インバウンド
1790 3248 株式会社アールエイジ 不動産業 36.0円
1791 9366 株式会社サンリツ 倉庫・運輸関連 36.0円 AI自動車部品
1792 9605 東映株式会社 情報・通信業 36.0円 コンテンツ
1793 9791 株式会社ビケンテクノ サービス業 36.0円 不動産投資信託スマートシティ
1794 4800 オリコン株式会社 情報・通信業 36.0円 AI
1795 2408 株式会社KG情報 サービス業 36.0円 HR Tech人材派遣
1796 2124 株式会社ジェイエイシーリクルートメント サービス業 36.0円 人材派遣
1797 3167 株式会社TOKAIホールディングス 卸売業 36.0円 SaaSクラウド
1798 3663 株式会社セルシス 情報・通信業 36.0円 SaaSコンテンツ
1799 4248 竹本容器株式会社 化学 36.0円 ESG環境技術
1800 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 情報・通信業 36.0円 AIIoT
← 前11516171819202131次 →