PERランキング

全3170社中 2201〜2300位 | 銀行業を除く(87社) | 異常値除外(PER 0〜100倍のみ) | データ不足で除外 572社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…20212223242526…32次 →
#コード企業名業種 PER ▼ テーマ
2201 3106 倉敷紡績株式会社 繊維製品 10.76倍 半導体自動車部品
2202 4725 株式会社CAC Holdings 情報・通信業 10.75倍 AIDX
2203 5202 日本板硝子株式会社 ガラス・土石製品 10.74倍 自動車部品インフラ老朽化
2204 8789 フィンテック グローバル株式会社 その他金融業 10.73倍 インバウンド
2205 4396 株式会社システムサポートホールディングス 情報・通信業 10.73倍 クラウドSaaS
2206 2984 ヤマイチエステート株式会社 不動産業 10.71倍
2207 4620 藤倉化成株式会社 化学 10.70倍 機能性化学電子材料
2208 4631 DIC株式会社 化学 10.70倍 AI半導体
2209 5741 株式会社UACJ 非鉄金属 10.70倍 再生可能エネルギーEV
2210 7939 株式会社研創 その他製品 10.70倍 工場自動化
2211 6448 ブラザー工業株式会社 電気機器 10.70倍
2212 6663 太洋テクノレックス株式会社 電気機器 10.70倍 AIEV
2213 7203 トヨタ自動車株式会社 輸送用機器 10.70倍 自動運転EV
2214 9932 杉本商事株式会社 卸売業 10.70倍 AI
2215 6062 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション サービス業 10.70倍 介護
2216 3175 株式会社エー・ピーホールディングス 小売業 10.70倍 AI外食
2217 3445 株式会社RS Technologies 金属製品 10.70倍 半導体AI
2218 3934 株式会社ベネフィットジャパン 情報・通信業 10.70倍 SaaSIoT
2219 9338 株式会社INFORICH サービス業 10.70倍 インバウンドDX
2220 9332 NISSOホールディングス株式会社 サービス業 10.70倍 人材派遣HR Tech
2221 6555 株式会社MS&Consulting サービス業 10.69倍 SaaSHR Tech
2222 4492 株式会社ゼネテック 情報・通信業 10.69倍 AI自動車部品
2223 5367 株式会社ニッカトー ガラス・土石製品 10.68倍 機能性化学電子材料
2224 5464 モリ工業株式会社 鉄鋼 10.68倍 自動車部品金属資源
2225 6440 JUKI株式会社 機械 10.67倍 ロボティクスIoT
2226 6356 日本ギア工業株式会社 機械 10.67倍 自動車部品インフラ老朽化
2227 7522 ワタミ株式会社 小売業 10.67倍 外食インバウンド
2228 5575 株式会社Globee 情報・通信業 10.67倍 AISaaS
2229 5819 カナレ電気株式会社 非鉄金属 10.64倍 自動車部品インフラ老朽化
2230 7793 株式会社イメージ・マジック その他製品 10.64倍 AIEC
2231 5930 文化シヤッター株式会社 金属製品 10.61倍
2232 4270 株式会社BeeX 情報・通信業 10.61倍 クラウド
2233 7849 スターツ出版株式会社 情報・通信業 10.60倍 コンテンツEC
2234 6393 油研工業株式会社 機械 10.60倍
2235 6648 株式会社かわでん 電気機器 10.60倍 インフラ老朽化スマートシティ
2236 6145 NITTOKU株式会社 機械 10.60倍 工場自動化ロボティクス
2237 7500 西川計測株式会社 卸売業 10.60倍 IoTAI
2238 9008 京王電鉄株式会社 陸運業 10.60倍 スマートシティインフラ老朽化
2239 9034 南総通運株式会社 陸運業 10.60倍 物流
2240 9115 明海グループ株式会社 海運業 10.60倍 自動車部品
2241 2428 ウェルネット株式会社 サービス業 10.60倍 フィンテックMaaS
2242 3771 株式会社システムリサーチ 情報・通信業 10.60倍 AISaaS
2243 3816 株式会社大和コンピューター 情報・通信業 10.60倍 AIクラウド
2244 5857 AREホールディングス株式会社 非鉄金属 10.60倍 リサイクルAI
2245 3907 シリコンスタジオ株式会社 情報・通信業 10.60倍 VR/AR
2246 7199 プレミアグループ株式会社 その他金融業 10.60倍 フィンテック自動車部品
2247 7047 ポート株式会社 情報・通信業 10.60倍 HR TechSaaS
2248 2993 株式会社長栄 不動産業 10.60倍 不動産テック
2249 5888 DAIWA CYCLE株式会社 小売業 10.60倍 自動車部品EV
2250 7247 株式会社ミクニ 輸送用機器 10.59倍 自動車部品インフラ老朽化
2251 6907 ジオマテック株式会社 電気機器 10.59倍 自動車部品半導体
2252 9704 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ サービス業 10.59倍 インバウンド
2253 1870 矢作建設工業株式会社 建設業 10.58倍 DXESG
2254 142A 株式会社ジンジブ サービス業 10.57倍 EdTechHR Tech
2255 2410 株式会社キャリアデザインセンター サービス業 10.56倍 人材派遣HR Tech
2256 2795 日本プリメックス株式会社 卸売業 10.53倍 IoT
2257 8584 株式会社ジャックス その他金融業 10.53倍 フィンテックインバウンド
2258 2349 株式会社エヌアイデイ 情報・通信業 10.52倍 AIIoT
2259 9253 スローガン株式会社 サービス業 10.51倍 SaaSHR Tech
2260 250A シマダヤ株式会社 食料品 10.50倍
2261 4409 東邦化学工業株式会社 化学 10.50倍 機能性化学電子材料
2262 4627 ナトコ株式会社 化学 10.50倍 機能性化学リサイクル
2263 6989 北陸電気工業株式会社 電気機器 10.50倍 自動車部品AI
2264 6986 双葉電子工業株式会社 電気機器 10.50倍 AIIoT
2265 6817 スミダコーポレーション株式会社 電気機器 10.50倍 自動車部品再生可能エネルギー
2266 3035 ケイティケイ株式会社 卸売業 10.50倍 リサイクルSaaS
2267 2769 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 小売業 10.50倍 ECコンテンツ
2268 3021 株式会社パシフィックネット 小売業 10.50倍 クラウドリサイクル
2269 8624 いちよし証券株式会社 証券、商品先物取引業 10.50倍 フィンテック
2270 3231 野村不動産ホールディングス株式会社 不動産業 10.50倍
2271 2445 株式会社タカミヤ サービス業 10.50倍
2272 5105 TOYO TIRE株式会社 ゴム製品 10.49倍 自動車部品
2273 6333 株式会社TEIKOKU 機械 10.49倍 再生可能エネルギーインフラ老朽化
2274 9104 株式会社 商船三井 海運業 10.48倍 LNG物流
2275 1418 インターライフホールディングス株式会社 建設業 10.47倍
2276 3607 株式会社クラウディアホールディングス 繊維製品 10.46倍
2277 6496 株式会社中北製作所 機械 10.46倍 インフラ老朽化LNG
2278 8769 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 保険業 10.45倍 HR TechヘルスケアIT
2279 7638 株式会社NEW ART HOLDINGS 小売業 10.43倍
2280 1810 松井建設株式会社 建設業 10.40倍 DX
2281 1946 株式会社トーエネック 建設業 10.40倍 インフラ老朽化再生可能エネルギー
2282 1966 株式会社 高田工業所 建設業 10.40倍 インフラ老朽化再生可能エネルギー
2283 3101 東洋紡株式会社 化学 10.40倍 バイオテクノロジー医療機器
2284 3892 株式会社岡山製紙 パルプ・紙 10.40倍 リサイクル
2285 4041 日本曹達株式会社 化学 10.40倍 機能性化学ヘルスケアIT
2286 7871 フクビ化学工業株式会社 化学 10.40倍 自動車部品リサイクル
2287 6727 株式会社ワコム 電気機器 10.40倍 AIVR/AR
2288 7994 株式会社オカムラ その他製品 10.40倍 スマートシティ物流
2289 7609 ダイトロン株式会社 卸売業 10.40倍 半導体自動車部品
2290 3766 システムズ・デザイン株式会社 情報・通信業 10.40倍 AISaaS
2291 3817 株式会社SRAホールディングス 情報・通信業 10.40倍 AIクラウド
2292 2185 株式会社シイエム・シイ サービス業 10.40倍 AI
2293 3291 飯田グループホールディングス株式会社 不動産業 10.40倍
2294 3928 株式会社マイネット 情報・通信業 10.40倍 ゲーム
2295 2976 日本グランデ株式会社 不動産業 10.40倍
2296 6703 沖電気工業株式会社 電気機器 10.38倍 インフラ老朽化防衛
2297 8059 第一実業株式会社 卸売業 10.38倍 AIEV
2298 4386 株式会社SIGグループ 情報・通信業 10.38倍 AIクラウド
2299 6819 伊豆シャボテンリゾート株式会社 サービス業 10.37倍 ヘルスケアIT
2300 6291 日本エアーテック株式会社 機械 10.35倍 半導体バイオテクノロジー
← 前1…20212223242526…32次 →