PERランキング

全3160社中 2201〜2300位 | 銀行業を除く(87社) | 異常値除外(PER 0〜100倍のみ) | データ不足で除外 570社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12021222324252632次 →
#コード企業名業種 PER ▼ テーマ
2201 4631 DIC株式会社 化学 10.70倍 AI半導体
2202 5741 株式会社UACJ 非鉄金属 10.70倍 再生可能エネルギーEV
2203 7939 株式会社研創 その他製品 10.70倍 工場自動化
2204 6448 ブラザー工業株式会社 電気機器 10.70倍
2205 6663 太洋テクノレックス株式会社 電気機器 10.70倍 AIEV
2206 7203 トヨタ自動車株式会社 輸送用機器 10.70倍 自動運転EV
2207 9932 杉本商事株式会社 卸売業 10.70倍 AI
2208 3175 株式会社エー・ピーホールディングス 小売業 10.70倍 AI外食
2209 3445 株式会社RS Technologies 金属製品 10.70倍 半導体AI
2210 3934 株式会社ベネフィットジャパン 情報・通信業 10.70倍 SaaSIoT
2211 9338 株式会社INFORICH サービス業 10.70倍 インバウンドDX
2212 9332 NISSOホールディングス株式会社 サービス業 10.70倍 人材派遣HR Tech
2213 6555 株式会社MS&Consulting サービス業 10.69倍 SaaSHR Tech
2214 4492 株式会社ゼネテック 情報・通信業 10.69倍 AI自動車部品
2215 5367 株式会社ニッカトー ガラス・土石製品 10.68倍 機能性化学電子材料
2216 5464 モリ工業株式会社 鉄鋼 10.68倍 自動車部品金属資源
2217 6440 JUKI株式会社 機械 10.67倍 ロボティクスIoT
2218 6356 日本ギア工業株式会社 機械 10.67倍 自動車部品インフラ老朽化
2219 7522 ワタミ株式会社 小売業 10.67倍 外食インバウンド
2220 5575 株式会社Globee 情報・通信業 10.67倍 AISaaS
2221 5819 カナレ電気株式会社 非鉄金属 10.64倍 自動車部品インフラ老朽化
2222 7793 株式会社イメージ・マジック その他製品 10.64倍 AIEC
2223 5930 文化シヤッター株式会社 金属製品 10.61倍
2224 4270 株式会社BeeX 情報・通信業 10.61倍 クラウド
2225 7849 スターツ出版株式会社 情報・通信業 10.60倍 コンテンツEC
2226 6393 油研工業株式会社 機械 10.60倍
2227 6648 株式会社かわでん 電気機器 10.60倍 インフラ老朽化スマートシティ
2228 6145 NITTOKU株式会社 機械 10.60倍 工場自動化ロボティクス
2229 9008 京王電鉄株式会社 陸運業 10.60倍 スマートシティインフラ老朽化
2230 9034 南総通運株式会社 陸運業 10.60倍 物流
2231 9115 明海グループ株式会社 海運業 10.60倍 自動車部品
2232 3771 株式会社システムリサーチ 情報・通信業 10.60倍 AISaaS
2233 3816 株式会社大和コンピューター 情報・通信業 10.60倍 AIクラウド
2234 5857 AREホールディングス株式会社 非鉄金属 10.60倍 リサイクルAI
2235 3907 シリコンスタジオ株式会社 情報・通信業 10.60倍 VR/AR
2236 7199 プレミアグループ株式会社 その他金融業 10.60倍 フィンテック自動車部品
2237 7047 ポート株式会社 情報・通信業 10.60倍 HR TechSaaS
2238 2993 株式会社長栄 不動産業 10.60倍 不動産テック
2239 5888 DAIWA CYCLE株式会社 小売業 10.60倍 自動車部品EV
2240 7247 株式会社ミクニ 輸送用機器 10.59倍 自動車部品インフラ老朽化
2241 6907 ジオマテック株式会社 電気機器 10.59倍 自動車部品半導体
2242 9704 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ サービス業 10.59倍 インバウンド
2243 1870 矢作建設工業株式会社 建設業 10.58倍 DXESG
2244 142A 株式会社ジンジブ サービス業 10.57倍 EdTechHR Tech
2245 2410 株式会社キャリアデザインセンター サービス業 10.56倍 人材派遣HR Tech
2246 2795 日本プリメックス株式会社 卸売業 10.53倍 IoT
2247 8584 株式会社ジャックス その他金融業 10.53倍 フィンテックインバウンド
2248 2349 株式会社エヌアイデイ 情報・通信業 10.52倍 AIIoT
2249 9253 スローガン株式会社 サービス業 10.51倍 SaaSHR Tech
2250 1788 株式会社三東工業社 建設業 10.50倍
2251 250A シマダヤ株式会社 食料品 10.50倍
2252 4409 東邦化学工業株式会社 化学 10.50倍 機能性化学電子材料
2253 4627 ナトコ株式会社 化学 10.50倍 機能性化学リサイクル
2254 6989 北陸電気工業株式会社 電気機器 10.50倍 自動車部品AI
2255 6986 双葉電子工業株式会社 電気機器 10.50倍 AIIoT
2256 6817 スミダコーポレーション株式会社 電気機器 10.50倍 自動車部品再生可能エネルギー
2257 3035 ケイティケイ株式会社 卸売業 10.50倍 リサイクルSaaS
2258 3021 株式会社パシフィックネット 小売業 10.50倍 クラウドリサイクル
2259 8624 いちよし証券株式会社 証券、商品先物取引業 10.50倍 フィンテック
2260 3231 野村不動産ホールディングス株式会社 不動産業 10.50倍
2261 2445 株式会社タカミヤ サービス業 10.50倍
2262 5105 TOYO TIRE株式会社 ゴム製品 10.49倍 自動車部品
2263 6333 株式会社TEIKOKU 機械 10.49倍 再生可能エネルギーインフラ老朽化
2264 9104 株式会社 商船三井 海運業 10.48倍 LNG物流
2265 1418 インターライフホールディングス株式会社 建設業 10.47倍
2266 3607 株式会社クラウディアホールディングス 繊維製品 10.46倍
2267 8769 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 保険業 10.45倍 HR TechヘルスケアIT
2268 7638 株式会社NEW ART HOLDINGS 小売業 10.43倍
2269 1810 松井建設株式会社 建設業 10.40倍 DX
2270 1946 株式会社トーエネック 建設業 10.40倍 インフラ老朽化再生可能エネルギー
2271 1966 株式会社 高田工業所 建設業 10.40倍 インフラ老朽化再生可能エネルギー
2272 3101 東洋紡株式会社 化学 10.40倍 バイオテクノロジー医療機器
2273 3892 株式会社岡山製紙 パルプ・紙 10.40倍 リサイクル
2274 4041 日本曹達株式会社 化学 10.40倍 機能性化学ヘルスケアIT
2275 7871 フクビ化学工業株式会社 化学 10.40倍 自動車部品リサイクル
2276 6727 株式会社ワコム 電気機器 10.40倍 AIVR/AR
2277 7994 株式会社オカムラ その他製品 10.40倍 スマートシティ物流
2278 7609 ダイトロン株式会社 卸売業 10.40倍 半導体自動車部品
2279 3766 システムズ・デザイン株式会社 情報・通信業 10.40倍 AISaaS
2280 3817 株式会社SRAホールディングス 情報・通信業 10.40倍 AIクラウド
2281 2185 株式会社シイエム・シイ サービス業 10.40倍 AI
2282 3291 飯田グループホールディングス株式会社 不動産業 10.40倍
2283 3928 株式会社マイネット 情報・通信業 10.40倍 ゲーム
2284 2976 日本グランデ株式会社 不動産業 10.40倍
2285 6703 沖電気工業株式会社 電気機器 10.38倍 インフラ老朽化防衛
2286 8059 第一実業株式会社 卸売業 10.38倍 AIEV
2287 4386 株式会社SIGグループ 情報・通信業 10.38倍 AIクラウド
2288 6819 伊豆シャボテンリゾート株式会社 サービス業 10.37倍 ヘルスケアIT
2289 6291 日本エアーテック株式会社 機械 10.35倍 半導体バイオテクノロジー
2290 3266 株式会社ファンドクリエーショングループ 不動産業 10.34倍 不動産投資信託再生可能エネルギー
2291 4076 株式会社シイエヌエス 情報・通信業 10.34倍 生成AISaaS
2292 4463 日華化学株式会社 化学 10.33倍 機能性化学化粧品
2293 7963 興研株式会社 その他製品 10.32倍 省エネインフラ老朽化
2294 1827 株式会社ナカノフドー建設 建設業 10.30倍 インバウンド再生可能エネルギー
2295 2903 シノブフーズ株式会社 食料品 10.30倍
2296 4102 丸尾カルシウム株式会社 化学 10.30倍 機能性化学
2297 5301 東海カーボン株式会社 ガラス・土石製品 10.30倍 半導体再生可能エネルギー
2298 6479 ミネベアミツミ株式会社 電気機器 10.30倍 半導体自動車部品
2299 7265 エイケン工業株式会社 輸送用機器 10.30倍 自動車部品
2300 6159 ミクロン精密株式会社 機械 10.30倍 自動車部品
← 前12021222324252632次 →