ROAランキング

全3731社中 1601〜1700位 | 銀行業を除く(87社) | データ不足で除外 11社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…14151617181920…38次 →
#コード企業名業種 ROA ▼ テーマ
1601 3928 株式会社マイネット 情報・通信業 4.9% ゲーム
1602 4385 株式会社メルカリ 情報・通信業 4.9% ECフィンテック
1603 5332 TOTO株式会社 ガラス・土石製品 4.9% ヘルスケアIT省エネ
1604 160A 株式会社アズパートナーズ サービス業 4.9%
1605 2267 株式会社ヤクルト本社 食料品 4.9% 健康食品飲料
1606 6822 大井電気株式会社 電気機器 4.9% IoT5G
1607 7812 株式会社クレステック その他製品 4.9%
1608 4176 株式会社ココナラ サービス業 4.9% SaaS
1609 9932 杉本商事株式会社 卸売業 4.8% AI
1610 9446 株式会社サカイホールディングス 情報・通信業 4.8% 再生可能エネルギーMaaS
1611 2923 サトウ食品株式会社 食料品 4.8%
1612 5707 東邦亜鉛株式会社 非鉄金属 4.8% リサイクルレアメタル
1613 6703 沖電気工業株式会社 電気機器 4.8% インフラ老朽化防衛
1614 2760 東京エレクトロンデバイス株式会社 卸売業 4.8% 半導体AI
1615 6632 株式会社JVCケンウッド 電気機器 4.8% サイバーセキュリティAI
1616 7030 株式会社スプリックス サービス業 4.8% EdTech
1617 4886 あすか製薬ホールディングス株式会社 医薬品 4.8% 医療機器バイオテクノロジー
1618 5333 NGK株式会社 ガラス・土石製品 4.8% AI半導体
1619 6183 株式会社ベルシステム24ホールディングス サービス業 4.8% AISaaS
1620 9244 株式会社デジタリフト サービス業 4.8% AIフィンテック
1621 9143 SGホールディングス株式会社 陸運業 4.8% 物流
1622 8923 トーセイ株式会社 不動産業 4.8% 不動産投資信託不動産テック
1623 3201 日本毛織株式会社 繊維製品 4.8% サーキュラーエコノミー自動車部品
1624 7241 フタバ産業株式会社 輸送用機器 4.8% 自動車部品
1625 4927 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 化学 4.8% 化粧品DX
1626 2060 フィード・ワン株式会社 食料品 4.8% 食料安全保障代替タンパク
1627 3139 株式会社ラクト・ジャパン 卸売業 4.8% インバウンド
1628 6994 株式会社指月電機製作所 電気機器 4.8% 自動車部品省エネ
1629 7244 市光工業株式会社 電気機器 4.8% 自動車部品EV
1630 7989 立川ブラインド工業株式会社 金属製品 4.8% 自動車部品DX
1631 9991 ジェコス株式会社 卸売業 4.8% インフラ老朽化
1632 9090 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 陸運業 4.8% EC物流
1633 1803 清水建設株式会社 建設業 4.8% 再生可能エネルギーインフラ老朽化
1634 4109 ステラケミファ株式会社 化学 4.8% 半導体AI
1635 5975 東プレ株式会社 金属製品 4.8% 自動車部品物流
1636 7438 コンドーテック株式会社 卸売業 4.8%
1637 7550 株式会社ゼンショーホールディングス 小売業 4.8% 外食
1638 3800 株式会社ユニリタ 情報・通信業 4.8% クラウドSaaS
1639 9025 鴻池運輸株式会社 陸運業 4.8% 物流人材派遣
1640 3710 ジョルダン株式会社 情報・通信業 4.8% MaaSAI
1641 3550 株式会社スタジオアタオ 小売業 4.8% ECコンテンツ
1642 7044 株式会社ピアラ サービス業 4.8% AI
1643 9218 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 情報・通信業 4.8% ヘルスケアIT人材派遣
1644 4095 日本パーカライジング株式会社 化学 4.7% 自動車部品EV
1645 4540 株式会社ツムラ 医薬品 4.7% バイオテクノロジーAI
1646 6367 ダイキン工業株式会社 機械 4.7% 半導体データセンター
1647 8142 株式会社トーホー 卸売業 4.7% 外食
1648 1788 株式会社三東工業社 建設業 4.7%
1649 9980 MRKホールディングス株式会社 小売業 4.7% ECインバウンド
1650 7721 東京計器株式会社 精密機器 4.7% 防衛宇宙
1651 7769 リズム株式会社 精密機器 4.7% 自動車部品ロボティクス
1652 7997 株式会社くろがね工作所 その他製品 4.7% サーキュラーエコノミー
1653 9986 蔵王産業株式会社 卸売業 4.7% 省エネロボティクス
1654 3491 株式会社GA technologies 不動産業 4.7% 不動産テックSaaS
1655 4074 株式会社ラキール 情報・通信業 4.7% SaaS
1656 2669 カネ美食品株式会社 小売業 4.7% コンビニ
1657 2438 株式会社アスカネット サービス業 4.7% VR/AR
1658 4559 ゼリア新薬工業株式会社 医薬品 4.7% ジェネリック医薬品
1659 4958 長谷川香料株式会社 化学 4.7% 化粧品
1660 4447 株式会社ピー・ビーシステムズ 情報・通信業 4.7% クラウドSaaS
1661 5715 古河機械金属株式会社 非鉄金属 4.7% インフラ老朽化リサイクル
1662 8005 株式会社スクロール 小売業 4.7% SaaS物流
1663 3034 クオールホールディングス株式会社 小売業 4.7% ヘルスケアIT
1664 4645 株式会社市進ホールディングス サービス業 4.7% EdTech
1665 3504 株式会社丸八ホールディングス 繊維製品 4.7% リサイクル
1666 2654 株式会社アスモ 卸売業 4.7% 介護外食
1667 7520 株式会社エコス 小売業 4.7%
1668 9605 東映株式会社 情報・通信業 4.7% コンテンツ
1669 6555 株式会社MS&Consulting サービス業 4.7% SaaSHR Tech
1670 5078 株式会社セレコーポレーション 不動産業 4.7%
1671 272A 株式会社グリーンクロスホールディングス 卸売業 4.7% インフラ老朽化
1672 4997 日本農薬株式会社 化学 4.7% バイオテクノロジー機能性化学
1673 5607 中央可鍛工業株式会社 鉄鋼 4.7% 自動車部品
1674 7087 株式会社ウイルテック サービス業 4.7% 人材派遣再生可能エネルギー
1675 7370 株式会社Enjin サービス業 4.7% SaaS
1676 1928 積水ハウス株式会社 建設業 4.6% 再生可能エネルギーEV
1677 6360 株式会社 東京自働機械製作所 機械 4.6% 工場自動化
1678 4934 プレミアアンチエイジング株式会社 化学 4.6% 化粧品
1679 5310 東洋炭素株式会社 ガラス・土石製品 4.6% 半導体自動車部品
1680 5987 株式会社オーネックス 金属製品 4.6% 自動車部品ロボティクス
1681 6258 平田機工株式会社 機械 4.6% 半導体EV
1682 9908 日本電計株式会社 卸売業 4.6% 自動車部品AI
1683 2897 日清食品ホールディングス株式会社 食料品 4.6% 飲料健康食品
1684 5464 モリ工業株式会社 鉄鋼 4.6% 自動車部品金属資源
1685 7523 アールビバン株式会社 小売業 4.6% 消費者金融コンテンツ
1686 7097 株式会社さくらさくプラス サービス業 4.6% HR Tech
1687 1795 株式会社マサル 建設業 4.6% インフラ老朽化
1688 6413 理想科学工業株式会社 機械 4.6% 自動車部品
1689 9532 大阪瓦斯株式会社 電気・ガス業 4.6% 再生可能エネルギーLNG
1690 4650 SDエンターテイメント株式会社 サービス業 4.6% ヘルスケアIT人材派遣
1691 6082 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス サービス業 4.6% 外食
1692 2982 株式会社ADワークスグループ 不動産業 4.6% 不動産投資信託不動産テック
1693 5936 東洋シヤッター株式会社 金属製品 4.6% インフラ老朽化
1694 6342 株式会社太平製作所 機械 4.6%
1695 2938 株式会社オカムラ食品工業 食料品 4.6% 再生可能エネルギーEV
1696 2915 ケンコーマヨネーズ株式会社 食料品 4.6% DXESG
1697 6810 マクセル株式会社 電気機器 4.6% EVAI
1698 7208 株式会社カネミツ 輸送用機器 4.6% 自動車部品EV
1699 7999 MUTOHホールディングス株式会社 電気機器 4.6% 3Dプリンター
1700 4248 竹本容器株式会社 化学 4.6% ESG環境技術
← 前1…14151617181920…38次 →