BPSランキング

全3730社中 1101〜1200位 | 銀行業を除く(87社)

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前1910111213141538次 →
#コード企業名業種 BPS ▼ テーマ
1101 8700 丸八証券株式会社 証券、商品先物取引業 2056.7円 フィンテック
1102 4809 パラカ株式会社 不動産業 2056.4円 インフラ老朽化
1103 2502 アサヒグループホールディングス株式会社 食料品 2053.2円 飲料
1104 4992 北興化学工業株式会社 化学 2051.9円 機能性化学電子材料
1105 6257 株式会社藤商事 機械 2051.9円 ゲーム広告
1106 5121 藤倉コンポジット株式会社 ゴム製品 2051.4円 半導体防衛
1107 9551 メタウォーター株式会社 電気・ガス業 2050.3円 再生可能エネルギー水処理
1108 8995 株式会社誠建設工業 不動産業 2049.3円
1109 7726 黒田精工株式会社 機械 2048.7円 自動車部品半導体製造装置
1110 6333 株式会社TEIKOKU 機械 2045.7円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
1111 7481 尾家産業株式会社 卸売業 2044.5円 外食
1112 6841 横河電機株式会社 電気機器 2042.3円 IoTAI
1113 8125 株式会社ワキタ 卸売業 2041.6円 介護インフラ老朽化
1114 6797 名古屋電機工業株式会社 電気機器 2041.0円 スマートシティインフラ老朽化
1115 6902 株式会社デンソー 輸送用機器 2040.4円 自動車部品半導体
1116 5997 協立エアテック株式会社 金属製品 2038.7円 省エネ
1117 9072 ニッコンホールディングス株式会社 陸運業 2037.9円 自動車部品物流
1118 1905 株式会社テノックス 建設業 2037.4円 インフラ老朽化スマートシティ
1119 4491 コンピューターマネージメント株式会社 情報・通信業 2036.9円 クラウドAI
1120 5940 不二サッシ株式会社 金属製品 2034.4円 リサイクル自動車部品
1121 5607 中央可鍛工業株式会社 鉄鋼 2034.0円 自動車部品
1122 7947 株式会社エフピコ 化学 2033.3円 サーキュラーエコノミープラスチック代替
1123 9842 アークランズ株式会社 小売業 2032.7円 EC外食
1124 9845 株式会社パーカーコーポレーション 化学 2032.0円 自動車部品
1125 7752 株式会社リコー 電気機器 2031.1円 AISaaS
1126 4116 大日精化工業株式会社 化学 2030.8円 機能性化学電子材料
1127 6997 日本ケミコン株式会社 電気機器 2029.5円 AI車載半導体
1128 2590 ダイドーグループホールディングス株式会社 食料品 2028.8円 AIDX
1129 7215 株式会社ファルテック 輸送用機器 2022.0円 自動車部品
1130 3191 株式会社ジョイフル本田 小売業 2021.1円
1131 7871 フクビ化学工業株式会社 化学 2016.2円 自動車部品リサイクル
1132 5408 株式会社中山製鋼所 鉄鋼 2013.3円 鉄鋼再生可能エネルギー
1133 5076 インフロニア・ホールディングス株式会社 サービス業 2012.6円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
1134 9359 伊勢湾海運株式会社 倉庫・運輸関連 2010.3円 物流
1135 6654 不二電機工業株式会社 電気機器 2009.7円 電力インフラ老朽化
1136 5965 株式会社フジマック 金属製品 2007.2円 省エネ
1137 7427 エコートレーディング株式会社 卸売業 2005.3円
1138 8596 株式会社九州リースサービス その他金融業 2004.1円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
1139 2804 ブルドックソース株式会社 食料品 2003.4円 外食DX
1140 1968 太平電業株式会社 建設業 2003.3円 再生可能エネルギー原子力
1141 4045 東亞合成株式会社 化学 2002.2円 機能性化学半導体
1142 6436 アマノ株式会社 機械 2001.5円 SaaSIoT
1143 6485 前澤給装工業株式会社 機械 2000.7円 インフラ老朽化省エネ
1144 1810 松井建設株式会社 建設業 1999.5円 DX
1145 1515 日鉄鉱業株式会社 鉱業 1999.3円 金属資源再生可能エネルギー
1146 3529 アツギ株式会社 繊維製品 1998.9円 アパレルDX
1147 6954 ファナック株式会社 電気機器 1998.5円 ロボティクス工場自動化
1148 2226 株式会社湖池屋 食料品 1995.8円 健康食品飲料
1149 9509 北海道電力株式会社 電気・ガス業 1992.9円 再生可能エネルギー水素
1150 4189 KHネオケム株式会社 化学 1990.3円 機能性化学電子材料
1151 7079 WDBココ株式会社 サービス業 1988.9円 ヘルスケアITバイオテクノロジー
1152 7291 日本プラスト株式会社 輸送用機器 1986.5円 自動車部品
1153 9913 日邦産業株式会社 卸売業 1984.2円 自動車部品医療機器
1154 4507 塩野義製薬株式会社 医薬品 1980.1円 創薬バイオテクノロジー
1155 3670 協立情報通信株式会社 サービス業 1978.4円 SaaSAI
1156 9405 朝日放送グループホールディングス株式会社 情報・通信業 1976.7円 動画配信コンテンツ
1157 3480 株式会社ジェイ・エス・ビー 不動産業 1976.2円
1158 6986 双葉電子工業株式会社 電気機器 1975.5円 AIIoT
1159 4205 日本ゼオン株式会社 化学 1972.7円 自動車部品電池材料
1160 3941 レンゴー株式会社 パルプ・紙 1972.6円 DXESG
1161 6331 三菱化工機株式会社 機械 1972.4円 再生可能エネルギー水素
1162 6384 株式会社昭和真空 機械 1970.9円 半導体自動車部品
1163 3440 日創グループ株式会社 金属製品 1970.0円
1164 7940 ウェーブロックホールディングス株式会社 その他製品 1969.9円 自動車部品
1165 4062 イビデン株式会社 電気機器 1969.8円 半導体AI
1166 3321 ミタチ産業株式会社 卸売業 1967.1円 自動車部品半導体
1167 7014 株式会社名村造船所 輸送用機器 1967.0円 EV再生可能エネルギー
1168 1975 株式会社朝日工業社 建設業 1965.5円 半導体DX
1169 3201 日本毛織株式会社 繊維製品 1964.9円 サーキュラーエコノミー自動車部品
1170 6963 ローム株式会社 電気機器 1963.4円 半導体車載半導体
1171 1942 株式会社関電工 建設業 1961.0円 AI再生可能エネルギー
1172 6947 株式会社図研 電気機器 1958.5円 AI半導体
1173 2209 井村屋グループ株式会社 食料品 1956.0円 DX生成AI
1174 7701 株式会社 島津製作所 精密機器 1956.0円 バイオテクノロジー医療機器
1175 3107 ダイワボウホールディングス株式会社 卸売業 1954.0円 クラウド自動車部品
1176 1981 株式会社協和日成 建設業 1953.7円 スマートシティインフラ老朽化
1177 5973 株式会社トーアミ 金属製品 1949.5円 インフラ老朽化スマートシティ
1178 5187 クリエートメディック株式会社 精密機器 1947.7円 医療機器クラウド
1179 9932 杉本商事株式会社 卸売業 1945.7円 AI
1180 7477 ムラキ株式会社 卸売業 1941.8円 自動車部品物流
1181 6023 ダイハツインフィニアース株式会社 輸送用機器 1941.7円 再生可能エネルギーEV
1182 8904 株式会社AVANTIA 不動産業 1941.6円
1183 3391 株式会社ツルハホールディングス 小売業 1932.2円 ドラッグストアヘルスケアIT
1184 7326 SBIインシュアランスグループ株式会社 保険業 1931.0円 AIビッグデータ
1185 9360 鈴与シンワート株式会社 倉庫・運輸関連 1929.4円 SaaS物流
1186 5702 株式会社大紀アルミニウム工業所 非鉄金属 1928.6円 自動車部品リサイクル
1187 8131 株式会社ミツウロコグループホールディングス 卸売業 1926.1円 再生可能エネルギー電力
1188 3482 ロードスターキャピタル株式会社 不動産業 1925.2円 不動産投資信託不動産テック
1189 4243 株式会社ニックス 化学 1924.4円 自動車部品
1190 4617 中国塗料株式会社 化学 1924.3円 再生可能エネルギーESG
1191 9170 成友興業株式会社 サービス業 1922.8円 リサイクルインフラ老朽化
1192 7619 田中商事株式会社 卸売業 1920.5円 インフラ老朽化スマートシティ
1193 8803 平和不動産株式会社 不動産業 1918.6円 不動産投資信託
1194 7084 株式会社Smile Holdings サービス業 1918.5円 ヘルスケアIT
1195 4554 富士製薬工業株式会社 医薬品 1917.8円 ジェネリック医薬品医療機器
1196 5741 株式会社UACJ 非鉄金属 1916.2円 再生可能エネルギーEV
1197 8153 株式会社モスフードサービス 卸売業 1914.3円 外食
1198 8008 株式会社ヨンドシーホールディングス 卸売業 1911.8円 アパレルEC
1199 1967 株式会社ヤマト 建設業 1908.8円 スマートシティ脱炭素
1200 9763 丸建リース株式会社 卸売業 1904.5円
← 前1910111213141538次 →