キャッシュ化率ランキング

全3132社中 2001〜2100位 | 銀行・保険を除く | データ不足で除外 519社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…18192021222324…32次 →
#コード企業名業種 キャッシュ化率 ▼ テーマ
2001 6417 株式会社三共 機械 1.11倍 コンテンツゲーム
2002 7046 TDSE株式会社 サービス業 1.11倍 AI生成AI
2003 6941 山一電機株式会社 電気機器 1.11倍 半導体自動車部品
2004 6050 イー・ガーディアン株式会社 サービス業 1.11倍 サイバーセキュリティAI
2005 1770 藤田エンジニアリング株式会社 建設業 1.11倍 半導体ESG
2006 8060 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 卸売業 1.11倍 SaaSクラウド
2007 4432 ウイングアーク1st株式会社 情報・通信業 1.11倍 クラウドSaaS
2008 2551 マルサンアイ株式会社 食料品 1.11倍 健康食品代替タンパク
2009 7082 株式会社ジモティー サービス業 1.10倍 ECリサイクル
2010 3937 株式会社Ubicomホールディングス 情報・通信業 1.10倍 SaaSAI
2011 6082 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス サービス業 1.10倍 外食
2012 7080 株式会社スポーツフィールド サービス業 1.10倍 人材派遣
2013 4462 石原ケミカル株式会社 化学 1.10倍 半導体AI
2014 4662 株式会社フォーカスシステムズ 情報・通信業 1.10倍 AIクラウド
2015 9163 株式会社ナレルグループ サービス業 1.10倍 人材派遣
2016 479A PRONI株式会社 情報・通信業 1.10倍 AISaaS
2017 7741 HOYA株式会社 精密機器 1.10倍 医療機器半導体
2018 2222 寿スピリッツ株式会社 食料品 1.10倍 インバウンドEC
2019 1945 株式会社東京エネシス 建設業 1.10倍 再生可能エネルギー原子力
2020 3914 JIG-SAW株式会社 情報・通信業 1.10倍 IoT生成AI
2021 3092 株式会社ZOZO 小売業 1.10倍 ECSaaS
2022 7459 株式会社メディパルホールディングス 卸売業 1.09倍 ヘルスケアIT遠隔医療
2023 1926 ライト工業株式会社 建設業 1.09倍 インフラ老朽化M&A
2024 7713 シグマ光機株式会社 精密機器 1.09倍 半導体医療機器
2025 4390 株式会社アイ・ピー・エス 情報・通信業 1.09倍 クラウドAI
2026 6407 CKD株式会社 機械 1.09倍 半導体ロボティクス
2027 7745 株式会社A&Dホロンホールディングス 精密機器 1.09倍 半導体計測機器
2028 7377 DNホールディングス株式会社 サービス業 1.09倍 インフラ老朽化再生可能エネルギー
2029 7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 サービス業 1.09倍 自動車部品
2030 4549 栄研化学株式会社 医薬品 1.09倍 医療機器バイオテクノロジー
2031 8876 株式会社リログループ サービス業 1.09倍 インバウンド人材派遣
2032 7673 ダイコー通産株式会社 卸売業 1.09倍 クラウド
2033 8111 株式会社ゴールドウイン 繊維製品 1.09倍 アパレルDX
2034 9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ サービス業 1.09倍 AI
2035 581A GO株式会社 情報・通信業 1.09倍
2036 6237 株式会社イワキ 機械 1.09倍 半導体水処理
2037 5570 株式会社ジェノバ 情報・通信業 1.09倍 インフラ老朽化スマートシティ
2038 6284 日精エー・エス・ビー機械株式会社 機械 1.08倍 プラスチック代替リサイクル
2039 5250 GMOプライム・ストラテジー株式会社 情報・通信業 1.08倍 AISaaS
2040 3415 株式会社TOKYO BASE 小売業 1.08倍 インバウンドアパレル
2041 6727 株式会社ワコム 電気機器 1.08倍 AIVR/AR
2042 3955 株式会社イムラ パルプ・紙 1.08倍 物流
2043 3965 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 情報・通信業 1.08倍 フィンテック生成AI
2044 6141 DMG森精機株式会社 機械 1.08倍 AISaaS
2045 8227 株式会社しまむら 小売業 1.08倍 アパレルEC
2046 6626 SEMITEC株式会社 電気機器 1.08倍 自動車部品医療機器
2047 8836 株式会社RISE 不動産業 1.08倍 不動産投資信託不動産テック
2048 5451 株式会社ヨドコウ 鉄鋼 1.08倍 鉄鋼自動車部品
2049 2288 丸大食品株式会社 食料品 1.08倍 健康食品代替タンパク
2050 6249 株式会社ゲームカードホールディングス 機械 1.08倍 ゲーム
2051 4380 株式会社Mマート 情報・通信業 1.08倍 ECSaaS
2052 208A 株式会社構造計画研究所ホールディングス 情報・通信業 1.07倍 SaaSHR Tech
2053 9039 株式会社サカイ引越センター 陸運業 1.07倍 人材派遣物流
2054 6408 小倉クラッチ株式会社 機械 1.07倍 自動車部品ロボティクス
2055 2185 株式会社シイエム・シイ サービス業 1.07倍 AI
2056 6371 株式会社椿本チエイン 機械 1.07倍 自動車部品インフラ老朽化
2057 523A 株式会社セイワホールディングス 金属製品 1.07倍
2058 6027 弁護士ドットコム株式会社 サービス業 1.07倍 AISaaS
2059 1951 エクシオグループ株式会社 建設業 1.07倍 AIデータセンター
2060 9558 ジャパニアス株式会社 サービス業 1.07倍 AIクラウド
2061 9404 日本テレビホールディングス株式会社 情報・通信業 1.07倍 コンテンツ動画配信
2062 6871 株式会社日本マイクロニクス 電気機器 1.07倍 半導体AI
2063 2488 JTP株式会社 サービス業 1.07倍 AISaaS
2064 5922 那須電機鉄工株式会社 金属製品 1.07倍 電力インフラ老朽化
2065 2146 UTグループ株式会社 サービス業 1.07倍 人材派遣HR Tech
2066 6744 能美防災株式会社 電気機器 1.07倍 インフラ老朽化
2067 3773 株式会社アドバンスト・メディア 情報・通信業 1.07倍 AI生成AI
2068 6029 アトラグループ株式会社 サービス業 1.07倍 ヘルスケアITEC
2069 6454 マックス株式会社 機械 1.07倍 自動車部品
2070 7059 株式会社コプロ・ホールディングス サービス業 1.06倍 人材派遣半導体
2071 7932 株式会社ニッピ その他製品 1.06倍 化粧品バイオテクノロジー
2072 291A 株式会社リスキル サービス業 1.06倍 人材派遣EdTech
2073 6200 株式会社インソース サービス業 1.06倍 AISaaS
2074 3983 株式会社オロ 情報・通信業 1.06倍 SaaS生成AI
2075 3496 株式会社アズーム 不動産業 1.06倍 不動産テック
2076 2425 株式会社ケアサービス サービス業 1.06倍 介護ヘルスケアIT
2077 3712 株式会社情報企画 情報・通信業 1.06倍 フィンテック不動産投資信託
2078 3355 クリヤマホールディングス株式会社 卸売業 1.06倍 自動車部品インフラ老朽化
2079 456A HUMAN MADE株式会社 小売業 1.06倍 アパレルラグジュアリー
2080 4732 株式会社ユー・エス・エス サービス業 1.06倍 リサイクル
2081 5602 株式会社栗本鐵工所 鉄鋼 1.06倍 インバウンド
2082 5984 兼房株式会社 金属製品 1.06倍 自動車部品半導体
2083 8159 株式会社立花エレテック 卸売業 1.06倍 半導体データセンター
2084 446A 株式会社ノースサンド サービス業 1.06倍 AI
2085 4481 ベース株式会社 情報・通信業 1.06倍 AI生成AI
2086 6855 日本電子材料株式会社 電気機器 1.06倍 半導体AI
2087 6777 santec Holdings株式会社 電気機器 1.06倍 光通信半導体
2088 3918 PCIホールディングス株式会社 情報・通信業 1.06倍 自動車部品AI
2089 4186 東京応化工業株式会社 化学 1.06倍 半導体電子材料
2090 231A Cross Eホールディングス株式会社 サービス業 1.05倍 インフラ老朽化
2091 410A GMOコマース株式会社 情報・通信業 1.05倍 SaaSAI
2092 4709 株式会社IDホールディングス 情報・通信業 1.05倍 AIサイバーセキュリティ
2093 2970 GLC GROUP株式会社 不動産業 1.05倍 DX
2094 4754 株式会社トスネット サービス業 1.05倍 人材派遣
2095 7087 株式会社ウイルテック サービス業 1.05倍 人材派遣再生可能エネルギー
2096 8057 株式会社内田洋行 卸売業 1.05倍 スマートシティデータセンター
2097 2152 幼児活動研究会株式会社 サービス業 1.05倍 ヘルスケアIT
2098 7004 カナデビア株式会社 機械 1.05倍 再生可能エネルギー水処理
2099 3962 株式会社チェンジホールディングス 情報・通信業 1.05倍 サイバーセキュリティSaaS
2100 4247 ポバール興業株式会社 化学 1.04倍 電子材料自動車部品
← 前1…18192021222324…32次 →