EV/EBITDAランキング

全3041社中 601〜700位 | 銀行業を除く(87社) | 異常値除外(EV/EBITDA 0〜100倍のみ) | データ不足で除外 689社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前14567891031次 →
#コード企業名業種 EV/EBITDA ▼ テーマ
601 3246 株式会社コーセーアールイー 不動産業 11.63倍 不動産投資信託不動産テック
602 4388 株式会社エーアイ 情報・通信業 11.63倍 AISaaS
603 6918 株式会社アバールデータ 電気機器 11.61倍 半導体半導体製造装置
604 2371 株式会社カカクコム サービス業 11.61倍 SaaSHR Tech
605 5571 エキサイトホールディングス株式会社 情報・通信業 11.60倍 ヘルスケアITSaaS
606 4186 東京応化工業株式会社 化学 11.59倍 半導体電子材料
607 5194 相模ゴム工業株式会社 ゴム製品 11.59倍 ECインバウンド
608 275A ハンワホームズ株式会社 建設業 11.56倍
609 8015 豊田通商株式会社 卸売業 11.53倍 リサイクルEV
610 3082 株式会社きちりホールディングス 小売業 11.52倍 外食
611 6268 ナブテスコ株式会社 機械 11.52倍 ロボティクス自動車部品
612 3418 株式会社バルニバービ サービス業 11.51倍
613 8045 横浜丸魚株式会社 卸売業 11.50倍 物流インバウンド
614 7621 株式会社うかい 小売業 11.50倍 外食
615 7985 ネポン株式会社 金属製品 11.47倍 再生可能エネルギースマート農業
616 7567 株式会社栄電子 卸売業 11.47倍 半導体IoT
617 4479 株式会社マクアケ 情報・通信業 11.46倍 EC
618 3539 株式会社JMホールディングス 小売業 11.46倍
619 3399 株式会社丸千代山岡家 小売業 11.45倍 外食
620 3498 霞ヶ関キャピタル株式会社 不動産業 11.45倍 物流
621 6501 株式会社日立製作所 電気機器 11.44倍 AIクラウド
622 4650 SDエンターテイメント株式会社 サービス業 11.43倍 ヘルスケアIT人材派遣
623 5805 SWCC株式会社 非鉄金属 11.39倍 AIデータセンター
624 4528 小野薬品工業株式会社 医薬品 11.37倍 創薬バイオテクノロジー
625 3329 東和フードサービス株式会社 小売業 11.37倍 外食
626 2751 株式会社テンポスホールディングス 卸売業 11.36倍 EC外食
627 6039 株式会社日本動物高度医療センター サービス業 11.35倍 医療機器ヘルスケアIT
628 7441 株式会社Misumi 卸売業 11.34倍 LNGEC
629 2282 日本ハム株式会社 食料品 11.34倍 DXESG
630 6539 株式会社MS-Japan サービス業 11.34倍 人材派遣SaaS
631 3649 株式会社ファインデックス 情報・通信業 11.33倍 SaaSヘルスケアIT
632 6326 株式会社 クボタ 機械 11.33倍 インフラ老朽化スマート農業
633 148A 株式会社ハッチ・ワーク 情報・通信業 11.30倍 SaaS
634 5381 マイポックス株式会社 ガラス・土石製品 11.30倍 半導体AI
635 6779 日本電波工業株式会社 電気機器 11.29倍 自動車部品半導体
636 9245 株式会社リベロ サービス業 11.29倍 不動産テックHR Tech
637 9216 ビーウィズ株式会社 サービス業 11.28倍 SaaSAI
638 6845 アズビル株式会社 電気機器 11.28倍 AISaaS
639 9003 相鉄ホールディングス株式会社 陸運業 11.27倍
640 3186 株式会社ネクステージ 小売業 11.27倍 自動車部品
641 4398 株式会社ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 11.26倍 サイバーセキュリティ
642 9536 西部ガスホールディングス株式会社 電気・ガス業 11.25倍 再生可能エネルギー水素
643 9502 中部電力株式会社 電気・ガス業 11.24倍 再生可能エネルギー原子力
644 9562 ビジネスコーチ株式会社 サービス業 11.24倍 HR Tech人材派遣
645 3011 株式会社バナーズ 小売業 11.22倍 自動車部品環境技術
646 9656 グリーンランドリゾート株式会社 サービス業 11.22倍 インバウンド
647 4966 上村工業株式会社 化学 11.22倍 半導体車載半導体
648 5269 日本コンクリート工業株式会社 ガラス・土石製品 11.21倍 再生可能エネルギー省エネ
649 6516 山洋電気株式会社 電気機器 11.20倍 半導体製造装置ロボティクス
650 4716 日本オラクル株式会社 情報・通信業 11.20倍 クラウドAI
651 3452 株式会社ビーロット 不動産業 11.18倍 不動産投資信託
652 7375 株式会社リファインバースグループ サービス業 11.17倍 リサイクルサーキュラーエコノミー
653 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス サービス業 11.17倍 HR Tech
654 167A リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 卸売業 11.15倍 AIEV
655 7698 株式会社アイスコ 卸売業 11.14倍 物流
656 5802 住友電気工業株式会社 非鉄金属 11.14倍 AIEV
657 6925 ウシオ電機株式会社 電気機器 11.14倍 半導体AI
658 9010 富士急行株式会社 陸運業 11.13倍 インバウンド
659 3774 株式会社インターネットイニシアティブ 情報・通信業 11.11倍 クラウドAI
660 6440 JUKI株式会社 機械 11.11倍 ロボティクスIoT
661 4452 花王株式会社 化学 11.07倍 ヘルスケアIT化粧品
662 3349 株式会社コスモス薬品 小売業 11.07倍 ドラッグストアヘルスケアIT
663 4809 パラカ株式会社 不動産業 11.06倍 インフラ老朽化
664 9635 武蔵野興業株式会社 サービス業 11.06倍 コンテンツ
665 2883 株式会社大冷 食料品 11.06倍
666 3289 東急不動産ホールディングス株式会社 不動産業 11.05倍 再生可能エネルギーインバウンド
667 4151 協和キリン株式会社 医薬品 11.05倍 バイオテクノロジー創薬
668 2914 日本たばこ産業株式会社 食料品 11.04倍 M&A
669 3068 株式会社WDI 小売業 11.04倍 外食インバウンド
670 2585 株式会社ライフドリンク カンパニー 食料品 11.04倍 飲料
671 1969 高砂熱学工業株式会社 建設業 11.03倍 省エネインフラ老朽化
672 8061 西華産業株式会社 卸売業 11.03倍 再生可能エネルギー省エネ
673 340A 株式会社ジグザグ 情報・通信業 11.03倍 ECインバウンド
674 8869 明和地所株式会社 不動産業 11.03倍 不動産投資信託不動産テック
675 9044 株式会社NANKAI 陸運業 11.00倍 インバウンド
676 3968 セグエグループ株式会社 情報・通信業 10.98倍 サイバーセキュリティ
677 8174 日本瓦斯株式会社 小売業 10.98倍 電力ガス
678 4936 株式会社アクシージア 化学 10.98倍 ECインバウンド
679 6278 ユニオンツール株式会社 機械 10.97倍 半導体AI
680 3197 株式会社すかいらーくホールディングス 小売業 10.97倍 外食
681 4060 rakumo株式会社 情報・通信業 10.96倍 SaaSHR Tech
682 1407 株式会社ウエストホールディングス 建設業 10.93倍 再生可能エネルギー蓄電池
683 4932 株式会社アルマード 化学 10.93倍 化粧品健康食品
684 6412 株式会社平和 機械 10.91倍 不動産投資信託
685 8190 株式会社ヤマナカ 小売業 10.90倍
686 7951 ヤマハ株式会社 その他製品 10.90倍 コンテンツ
687 6971 京セラ株式会社 電気機器 10.89倍 半導体AI
688 4275 株式会社カーリット 化学 10.89倍 宇宙半導体
689 8897 MIRARTHホールディングス株式会社 不動産業 10.88倍 再生可能エネルギー
690 2216 カンロ株式会社 食料品 10.86倍 DXEC
691 4760 株式会社アルファ サービス業 10.86倍 SaaS
692 8841 株式会社テーオーシー 不動産業 10.86倍 不動産投資信託不動産テック
693 8001 伊藤忠商事株式会社 卸売業 10.85倍 金属資源フィンテック
694 3984 株式会社ユーザーローカル 情報・通信業 10.84倍 AI生成AI
695 2311 株式会社エプコ サービス業 10.84倍 再生可能エネルギー省エネ
696 3804 株式会社システム ディ 情報・通信業 10.84倍 SaaS
697 6363 株式会社酉島製作所 機械 10.83倍 EV再生可能エネルギー
698 3370 株式会社フジタコーポレーション 小売業 10.82倍 外食
699 5027 AnyMind Group株式会社 情報・通信業 10.81倍 ECAI
700 5471 大同特殊鋼株式会社 鉄鋼 10.81倍 半導体EV
← 前14567891031次 →