想定株価ランキング

全3249社中 2201〜2300位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 481社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12021222324252633次 →
#コード企業名業種 想定株価 ▼ テーマ
2201 7885 タカノ株式会社 その他製品 1,044.38円 AI半導体
2202 2130 株式会社メンバーズ サービス業 1,044.12円 AI
2203 7940 ウェーブロックホールディングス株式会社 その他製品 1,041.2円 自動車部品
2204 4018 株式会社Geolocation Technology 情報・通信業 1,041.01円 データセンター
2205 7261 マツダ株式会社 輸送用機器 1,040.47円 EV
2206 8273 株式会社イズミ 小売業 1,040.14円 ECEV
2207 2933 株式会社紀文食品 食料品 1,039.77円 健康食品
2208 3271 株式会社 THEグローバル社 不動産業 1,038.52円
2209 6161 株式会社エスティック 機械 1,037.64円 自動車部品工場自動化
2210 7043 アルー株式会社 サービス業 1,036.81円 AIDX
2211 8032 日本紙パルプ商事株式会社 卸売業 1,034.9円 リサイクル再生可能エネルギー
2212 7781 株式会社平山ホールディングス 精密機器 1,033.71円 人材派遣
2213 7740 株式会社タムロン 精密機器 1,033.62円 自動車部品医療機器
2214 4479 株式会社マクアケ 情報・通信業 1,030.07円 EC
2215 418A ウリドキ株式会社 情報・通信業 1,029.84円 EC
2216 5187 クリエートメディック株式会社 精密機器 1,027.85円 医療機器クラウド
2217 2433 株式会社博報堂DYホールディングス サービス業 1,027.81円 広告コンテンツ
2218 8040 株式会社東京ソワール 繊維製品 1,027.5円 アパレルEC
2219 9682 株式会社DTS 情報・通信業 1,027円 AI生成AI
2220 1380 株式会社秋川牧園 水産・農林業 1,026.13円 ESG環境技術
2221 4885 室町ケミカル株式会社 医薬品 1,022.62円
2222 7040 株式会社サン・ライフホールディング サービス業 1,022.22円 介護
2223 6969 松尾電機株式会社 電気機器 1,022.03円 自動車部品電子材料
2224 6418 日本金銭機械株式会社 機械 1,021.53円 フィンテック
2225 3880 大王製紙株式会社 パルプ・紙 1,020.87円 再生可能エネルギー機能性化学
2226 8704 トレイダーズホールディングス株式会社 証券、商品先物取引業 1,018.3円 フィンテック
2227 9307 株式会社杉村倉庫 倉庫・運輸関連 1,018.24円 物流
2228 8945 サンネクスタグループ株式会社 不動産業 1,017.84円 HR Tech
2229 8046 丸藤シートパイル株式会社 卸売業 1,017.52円 インフラ老朽化
2230 3231 野村不動産ホールディングス株式会社 不動産業 1,015.25円
2231 3989 シェアリングテクノロジー株式会社 情報・通信業 1,014.85円
2232 4165 株式会社プレイド 情報・通信業 1,014.82円 SaaSフィンテック
2233 4644 イマジニア株式会社 情報・通信業 1,014.46円 ゲーム
2234 3918 PCIホールディングス株式会社 情報・通信業 1,014.33円 自動車部品AI
2235 5951 ダイニチ工業株式会社 金属製品 1,014.03円
2236 5458 高砂鐵工株式会社 鉄鋼 1,013.04円 自動車部品
2237 2335 株式会社キューブシステム 情報・通信業 1,013.03円 AISaaS
2238 6836 ぷらっとホーム株式会社 電気機器 1,010.76円 ブロックチェーンIoT
2239 4579 ラクオリア創薬株式会社 医薬品 1,010.03円 創薬バイオテクノロジー
2240 2304 株式会社CSSホールディングス サービス業 1,009.38円 外食
2241 7409 AeroEdge株式会社 金属製品 1,008.15円 自動車部品
2242 205A 株式会社ロゴスホールディングス 建設業 1,007.46円 不動産テック
2243 7004 カナデビア株式会社 機械 1,006.24円 再生可能エネルギー水処理
2244 5590 株式会社ネットスターズ 情報・通信業 1,006.24円 フィンテックDX
2245 9313 丸八倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 1,005.95円 物流
2246 3920 アイビーシー株式会社 情報・通信業 1,005.87円 SaaS
2247 5869 株式会社早稲田学習研究会 サービス業 1,003.23円 EdTech人材派遣
2248 9244 株式会社デジタリフト サービス業 1,003.03円 AIフィンテック
2249 4060 rakumo株式会社 情報・通信業 1,001.73円 SaaSHR Tech
2250 3441 株式会社山王 金属製品 1,001.37円 自動車部品半導体
2251 2683 株式会社魚喜 小売業 1,000.77円 外食
2252 6037 楽待株式会社 サービス業 1,000.08円 不動産テック
2253 4997 日本農薬株式会社 化学 999.83円 バイオテクノロジー機能性化学
2254 145A 株式会社L is B 情報・通信業 999.62円 SaaSDX
2255 6298 ワイエイシイホールディングス株式会社 機械 999.53円 半導体医療機器
2256 8613 丸三証券株式会社 証券、商品先物取引業 998.71円 フィンテック
2257 7997 株式会社くろがね工作所 その他製品 998.55円 サーキュラーエコノミー
2258 7790 株式会社バルコス その他製品 996.9円 EC広告
2259 9799 旭情報サービス株式会社 情報・通信業 996.68円 AIクラウド
2260 3140 BRUNO株式会社 卸売業 995.16円 ECインバウンド
2261 9270 バリュエンスホールディングス株式会社 卸売業 994.76円 リサイクルEC
2262 1717 明豊ファシリティワークス株式会社 建設業 994.33円 スマートシティインフラ老朽化
2263 3760 株式会社ケイブ 情報・通信業 993.87円 ゲームコンテンツ
2264 6082 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス サービス業 993.57円 外食
2265 3623 ビリングシステム株式会社 情報・通信業 992.51円 フィンテックインバウンド
2266 1514 住石ホールディングス株式会社 鉱業 992.48円 再生可能エネルギーレアメタル
2267 7067 ブランディングテクノロジー株式会社 サービス業 992.28円 広告
2268 7901 株式会社マツモト その他製品 991.87円
2269 7532 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 991.7円 インバウンド
2270 9504 中国電力株式会社 電気・ガス業 991.17円 原子力再生可能エネルギー
2271 5588 ファーストアカウンティング株式会社 情報・通信業 990.96円 AISaaS
2272 4231 タイガースポリマー株式会社 化学 990.44円 自動車部品
2273 9474 株式会社ゼンリン 情報・通信業 990.09円 スマートシティ自動運転
2274 2436 共同ピーアール株式会社 サービス業 989.6円 AI生成AI
2275 5241 株式会社日本オーエー研究所 情報・通信業 988.28円 AIDX
2276 4421 株式会社ディ・アイ・システム 情報・通信業 987.83円 AISaaS
2277 3469 株式会社デュアルタップ 不動産業 986.04円 不動産投資信託不動産テック
2278 4577 ダイト株式会社 医薬品 985.02円 ジェネリック医薬品
2279 3447 信和株式会社 金属製品 984.67円 インフラ老朽化
2280 4414 株式会社フレクト 情報・通信業 984.58円 クラウドAI
2281 3030 株式会社ハブ 小売業 984.14円 外食インバウンド
2282 6279 株式会社瑞光 機械 983.53円 リサイクル自動車部品
2283 6539 株式会社MS-Japan サービス業 983.12円 人材派遣SaaS
2284 3538 株式会社ウイルプラスホールディングス 小売業 982.27円 自動車部品EV
2285 6580 株式会社ライトアップ 情報・通信業 982.21円 AISaaS
2286 366A ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 サービス業 981.75円 HR TechヘルスケアIT
2287 2997 株式会社ストレージ王 不動産業 981.62円 不動産投資信託不動産テック
2288 253A 株式会社ETSグループ 建設業 981.15円 電力インフラ老朽化
2289 1852 株式会社淺沼組 建設業 980.3円 インフラ老朽化スマートシティ
2290 1491 中外鉱業株式会社 非鉄金属 979.9円 リサイクルゲーム
2291 8136 株式会社サンリオ 卸売業 979.13円 コンテンツ
2292 4360 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 化学 978.89円 機能性化学電子材料
2293 3286 トラストホールディングス株式会社 不動産業 977.94円
2294 6191 株式会社エアトリ サービス業 977.48円
2295 7863 株式会社平賀 その他製品 977.14円 広告EC
2296 1771 日本乾溜工業株式会社 建設業 976.22円 インフラ老朽化
2297 7134 株式会社アップガレージグループ サービス業 976.04円 リサイクルサーキュラーエコノミー
2298 9846 株式会社天満屋ストア 小売業 975.75円 EC
2299 324A 株式会社ブッキングリゾート サービス業 975.74円 インバウンド
2300 9959 アシードホールディングス株式会社 小売業 974.16円 飲料健康食品
← 前12021222324252633次 →