自己資本ランキング

全3741社中 2301〜2400位 | 銀行業を除く(87社) | データ不足で除外 1社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…21222324252627…38次 →
#コード企業名業種 自己資本 ▼ テーマ
2301 9082 大和自動車交通株式会社 陸運業 95億円 MaaS人材派遣
2302 8927 株式会社明豊エンタープライズ 不動産業 95億円 不動産テックインバウンド
2303 1771 日本乾溜工業株式会社 建設業 95億円 インフラ老朽化
2304 6539 株式会社MS-Japan サービス業 95億円 人材派遣SaaS
2305 6138 ダイジェット工業株式会社 機械 95億円 自動車部品金属資源
2306 1758 太洋基礎工業株式会社 建設業 95億円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
2307 3984 株式会社ユーザーローカル 情報・通信業 94億円 AI生成AI
2308 7980 株式会社 重松製作所 その他製品 94億円 省エネ
2309 3537 昭栄薬品株式会社 卸売業 94億円 機能性化学自動車部品
2310 4990 昭和化学工業株式会社 化学 94億円 機能性化学水処理
2311 5928 アルメタックス株式会社 金属製品 94億円
2312 7228 株式会社デイトナ 輸送用機器 94億円 自動車部品DX
2313 3386 コスモ・バイオ株式会社 卸売業 94億円 バイオテクノロジー創薬
2314 3948 光ビジネスフォーム株式会社 パルプ・紙 94億円 サイバーセキュリティDX
2315 1491 中外鉱業株式会社 非鉄金属 94億円 リサイクルゲーム
2316 1787 株式会社ナカボーテック 建設業 94億円 インフラ老朽化脱炭素
2317 6335 株式会社東京機械製作所 機械 94億円 ロボティクス自動運転
2318 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 卸売業 94億円 ヘルスケアIT医療機器
2319 9850 株式会社グルメ杵屋 小売業 93億円 外食インバウンド
2320 7902 株式会社ソノコム その他製品 93億円 半導体電子材料
2321 1450 TANAKEN株式会社 建設業 93億円 インフラ老朽化
2322 300A MIC株式会社 サービス業 93億円 物流
2323 3694 株式会社オプティム 情報・通信業 93億円 SaaSAI
2324 7358 株式会社ポピンズ サービス業 93億円 ヘルスケアITDX
2325 3276 株式会社JPMC 不動産業 93億円 不動産テック
2326 6092 株式会社エンバイオ・ホールディングス サービス業 92億円 不動産テック再生可能エネルギー
2327 9162 株式会社ブリーチ サービス業 92億円 ECAI
2328 3168 株式会社MERF 卸売業 92億円 非鉄金属
2329 2428 ウェルネット株式会社 サービス業 92億円 フィンテックMaaS
2330 8138 三京化成株式会社 卸売業 92億円 機能性化学
2331 8918 株式会社ランド 不動産業 92億円 不動産投資信託再生可能エネルギー
2332 3198 SFPホールディングス株式会社 小売業 92億円 外食インバウンド
2333 7065 ユーピーアール株式会社 サービス業 91億円 物流
2334 3922 株式会社PR TIMES 情報・通信業 91億円 SaaSAI
2335 319A 株式会社技術承継機構 サービス業 91億円
2336 6049 株式会社イトクロ サービス業 91億円 EdTech
2337 4375 セーフィー株式会社 情報・通信業 91億円 SaaSIoT
2338 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 情報・通信業 91億円 AIIoT
2339 6030 株式会社アドベンチャー サービス業 90億円 インバウンドEC
2340 4100 戸田工業株式会社 化学 90億円 AIEV
2341 3683 株式会社サイバーリンクス 情報・通信業 90億円 クラウドSaaS
2342 3662 株式会社エイチームホールディングス 情報・通信業 90億円 ECゲーム
2343 7673 ダイコー通産株式会社 卸売業 90億円 クラウド
2344 6822 大井電気株式会社 電気機器 90億円 IoT5G
2345 9251 株式会社AB&Company サービス業 90億円 人材派遣
2346 5381 マイポックス株式会社 ガラス・土石製品 89億円 半導体AI
2347 3641 株式会社パピレス 情報・通信業 89億円 SaaSコンテンツ
2348 7119 株式会社ハルメクホールディングス 小売業 89億円 ECSNS
2349 2169 CDS株式会社 サービス業 89億円 EVAI
2350 6199 株式会社セラク サービス業 89億円 SaaSAI
2351 6082 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス サービス業 88億円 外食
2352 4978 株式会社リプロセル 化学 88億円 バイオテクノロジー再生医療
2353 3079 ディーブイエックス株式会社 卸売業 88億円 医療機器ジェネリック医薬品
2354 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 情報・通信業 88億円 コンテンツSaaS
2355 2883 株式会社大冷 食料品 88億円
2356 2974 大英産業株式会社 不動産業 88億円 地方銀行スマートシティ
2357 3776 株式会社ブロードバンドタワー 情報・通信業 88億円 データセンタークラウド
2358 2138 クルーズ株式会社 情報・通信業 87億円 人材派遣
2359 3075 株式会社銚子丸 小売業 87億円 外食
2360 8181 株式会社東天紅 小売業 87億円 外食
2361 6769 ザインエレクトロニクス株式会社 電気機器 87億円 AIIoT
2362 4392 FIG株式会社 情報・通信業 87億円 ロボティクスSaaS
2363 3934 株式会社ベネフィットジャパン 情報・通信業 87億円 SaaSIoT
2364 9216 ビーウィズ株式会社 サービス業 87億円 SaaSAI
2365 6469 株式会社 放電精密加工研究所 機械 87億円 自動車部品防衛
2366 2752 株式会社フジオフードグループ本社 小売業 87億円 外食
2367 7087 株式会社ウイルテック サービス業 87億円 人材派遣再生可能エネルギー
2368 2148 アイティメディア株式会社 サービス業 87億円 AISaaS
2369 2485 株式会社ティア サービス業 86億円
2370 5279 日本興業株式会社 ガラス・土石製品 86億円 インフラ老朽化スマートシティ
2371 3173 株式会社Cominix 卸売業 86億円 自動車部品インバウンド
2372 3467 アグレ都市デザイン株式会社 不動産業 86億円
2373 3069 株式会社 JFLAホールディングス 小売業 86億円 飲料健康食品
2374 428A サイプレス・ホールディングス株式会社 小売業 86億円 外食
2375 2215 第一屋製パン株式会社 食料品 86億円
2376 3758 株式会社アエリア 情報・通信業 85億円 ECコンテンツ
2377 7368 表示灯株式会社 サービス業 85億円
2378 4574 大幸薬品株式会社 医薬品 85億円 ヘルスケアIT
2379 6083 ERIホールディングス株式会社 サービス業 85億円
2380 4754 株式会社トスネット サービス業 85億円 人材派遣
2381 6391 株式会社加地テック 機械 85億円 水素EV
2382 4449 株式会社ギフティ 情報・通信業 85億円 SaaSEC
2383 4783 NCD株式会社 情報・通信業 85億円 AIクラウド
2384 3657 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 情報・通信業 84億円 AISaaS
2385 2911 旭松食品株式会社 食料品 84億円 健康食品ESG
2386 3393 スターティアホールディングス株式会社 卸売業 84億円 SaaSAI
2387 9972 アルテック株式会社 卸売業 84億円 リサイクル
2388 5527 株式会社property technologies 不動産業 84億円 不動産テック
2389 3180 株式会社ビューティガレージ 卸売業 84億円 ECSaaS
2390 5337 ダントーホールディングス株式会社 ガラス・土石製品 84億円 再生可能エネルギーインバウンド
2391 4120 スガイ化学工業株式会社 化学 84億円 半導体AI
2392 4813 株式会社ACCESS 情報・通信業 84億円 AIクラウド
2393 3675 株式会社クロス・マーケティンググループ 情報・通信業 84億円
2394 2795 日本プリメックス株式会社 卸売業 84億円 IoT
2395 4376 株式会社くふうカンパニーホールディングス 情報・通信業 83億円 AI
2396 4320 株式会社CEホールディングス 情報・通信業 83億円 ヘルスケアIT
2397 6325 株式会社タカキタ 機械 83億円 食料安全保障自動車部品
2398 7809 株式会社壽屋 その他製品 83億円 コンテンツEC
2399 8700 丸八証券株式会社 証券、商品先物取引業 83億円 フィンテック
2400 350A デジタルグリッド株式会社 電気・ガス業 83億円 電力再生可能エネルギー
← 前1…21222324252627…38次 →