ネットキャッシュランキング

全3639社中 1401〜1500位 | 銀行・保険を除く

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前11213141516171837次 →
#コード企業名業種 ネットキャッシュ ▼ テーマ
1401 332A ミーク株式会社 情報・通信業 23億円 IoTSaaS
1402 215A 株式会社タイミー 情報・通信業 23億円 人材派遣HR Tech
1403 3054 株式会社ハイパー 卸売業 23億円
1404 2353 日本駐車場開発株式会社 不動産業 23億円 インバウンド
1405 6907 ジオマテック株式会社 電気機器 23億円 自動車部品半導体
1406 8918 株式会社ランド 不動産業 23億円 不動産投資信託再生可能エネルギー
1407 4193 株式会社ファブリカホールディングス 情報・通信業 23億円 AISaaS
1408 264A 株式会社Schoo サービス業 23億円 SaaS
1409 6653 株式会社正興電機製作所 電気機器 23億円 AIデータセンター
1410 4486 ユナイトアンドグロウ株式会社 情報・通信業 23億円 人材派遣DX
1411 9556 INTLOOP株式会社 サービス業 23億円 AI人材派遣
1412 1795 株式会社マサル 建設業 23億円 インフラ老朽化
1413 5458 高砂鐵工株式会社 鉄鋼 23億円 自動車部品
1414 4595 株式会社ミズホメディー 医薬品 23億円 医療機器バイオテクノロジー
1415 4051 GMOフィナンシャルゲート株式会社 情報・通信業 23億円 フィンテッククレジットカード
1416 4380 株式会社Mマート 情報・通信業 23億円 ECSaaS
1417 6265 コンバム株式会社 機械 23億円 ロボティクス工場自動化
1418 5599 S&J株式会社 情報・通信業 22億円 サイバーセキュリティAI
1419 3622 ネットイヤーグループ株式会社 情報・通信業 22億円 AISaaS
1420 4976 東洋ドライルーブ株式会社 化学 22億円 自動車部品
1421 3988 株式会社SYSホールディングス 情報・通信業 22億円
1422 5959 岡部株式会社 金属製品 22億円 インフラ老朽化
1423 7131 のむら産業株式会社 機械 22億円 物流
1424 7777 株式会社スリー・ディー・マトリックス 精密機器 22億円 医療機器バイオテクノロジー
1425 438A 株式会社インフキュリオン 情報・通信業 22億円 フィンテッククレジットカード
1426 4495 株式会社アイキューブドシステムズ 情報・通信業 22億円 SaaSサイバーセキュリティ
1427 3839 株式会社ODKソリューションズ 情報・通信業 22億円 SaaSAI
1428 5976 高周波熱錬株式会社 金属製品 22億円 再生可能エネルギー省エネ
1429 7506 株式会社 ハウス オブ ローゼ 小売業 22億円 化粧品ヘルスケアIT
1430 7683 株式会社ダブルエー 小売業 22億円 アパレルEC
1431 6239 株式会社ナガオカ 機械 22億円 水処理
1432 5966 京都機械工具株式会社 金属製品 22億円 IoT自動車部品
1433 4448 株式会社kubell 情報・通信業 22億円 SaaSDX
1434 7792 株式会社コラントッテ その他製品 22億円 ECインバウンド
1435 4594 ブライトパス・バイオ株式会社 医薬品 22億円 バイオテクノロジー創薬
1436 8887 株式会社シーラホールディングス 不動産業 22億円 フィンテック
1437 3682 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 情報・通信業 22億円 SaaSサイバーセキュリティ
1438 4440 株式会社ヴィッツ 情報・通信業 21億円 AI自動車部品
1439 7021 株式会社ニッチツ 機械 21億円 自動車部品脱炭素
1440 5955 株式会社ワイズホールディングス 金属製品 21億円 自動車部品
1441 7046 TDSE株式会社 サービス業 21億円 AI生成AI
1442 6093 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン サービス業 21億円 不動産テックフィンテック
1443 3926 株式会社オープンドア 情報・通信業 21億円 ECAI
1444 3161 アゼアス株式会社 卸売業 21億円
1445 220A 株式会社Faber Company 情報・通信業 21億円 SaaSAI
1446 4419 株式会社Finatextホールディングス サービス業 21億円 フィンテックSaaS
1447 3930 株式会社はてな 情報・通信業 21億円 SaaSAI
1448 4929 株式会社アジュバンホールディングス 化学 21億円 化粧品
1449 6548 株式会社旅工房 サービス業 21億円 インバウンド
1450 6155 高松機械工業株式会社 機械 21億円 自動車部品AI
1451 4564 オンコセラピー・サイエンス株式会社 医薬品 21億円 バイオテクノロジー創薬
1452 8045 横浜丸魚株式会社 卸売業 21億円 物流インバウンド
1453 9854 愛眼株式会社 小売業 21億円 ヘルスケアIT医療機器
1454 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 21億円 SaaSAI
1455 9885 株式会社 シャルレ 卸売業 21億円 EC
1456 3850 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 情報・通信業 21億円 AISaaS
1457 4113 田岡化学工業株式会社 化学 21億円 機能性化学電子材料
1458 6599 エブレン株式会社 電気機器 21億円 半導体AI
1459 8920 株式会社 東 祥 サービス業 21億円 インバウンド省エネ
1460 7377 DNホールディングス株式会社 サービス業 21億円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
1461 336A ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 情報・通信業 20億円 自動運転AI
1462 369A 株式会社エータイ サービス業 20億円
1463 5586 株式会社Laboro.AI 情報・通信業 20億円 AI人材派遣
1464 1999 サイタホールディングス株式会社 建設業 20億円 インバウンド
1465 7378 株式会社アシロ サービス業 20億円 SaaSHR Tech
1466 6327 北川精機株式会社 機械 20億円
1467 9256 株式会社サクシード サービス業 20億円 AI人材派遣
1468 4888 ステラファーマ株式会社 医薬品 20億円 医療機器創薬
1469 7847 株式会社グラファイトデザイン その他製品 20億円 自動車部品工場自動化
1470 4255 THECOO株式会社 情報・通信業 20億円 コンテンツSNS
1471 9110 NSユナイテッド海運株式会社 海運業 20億円 再生可能エネルギーEV
1472 6819 伊豆シャボテンリゾート株式会社 サービス業 20億円 ヘルスケアIT
1473 3904 株式会社カヤック 情報・通信業 20億円 ゲームeスポーツ
1474 9253 スローガン株式会社 サービス業 20億円 SaaSHR Tech
1475 9343 株式会社アイビス サービス業 20億円 AISaaS
1476 2137 株式会社光ハイツ・ヴェラス サービス業 20億円 ヘルスケアIT
1477 3542 株式会社ベガコーポレーション 小売業 20億円 EC
1478 3053 株式会社ペッパーフードサービス 小売業 20億円 外食
1479 6089 株式会社ウィルグループ サービス業 20億円 人材派遣介護
1480 7049 株式会社識学 サービス業 20億円 HR Tech
1481 9376 株式会社ユーラシア旅行社 サービス業 20億円 インバウンド
1482 9769 株式会社学究社 サービス業 20億円 EdTech人材派遣
1483 4681 リゾートトラスト株式会社 サービス業 20億円 インバウンドラグジュアリー
1484 9338 株式会社INFORICH サービス業 20億円 インバウンドDX
1485 5997 協立エアテック株式会社 金属製品 20億円 省エネ
1486 5576 株式会社オービーシステム 情報・通信業 20億円 AIクラウド
1487 7917 ZACROS株式会社 化学 20億円 電子材料医療機器
1488 5125 株式会社ファインズ 情報・通信業 20億円 SaaS
1489 475A 株式会社ギミック サービス業 20億円 ヘルスケアITSaaS
1490 9780 株式会社ハリマビステム サービス業 20億円 ロボティクスAI
1491 9340 株式会社アソインターナショナル その他製品 19億円 医療機器ヘルスケアIT
1492 4736 日本ラッド株式会社 情報・通信業 19億円 AIIoT
1493 3320 クロスプラス株式会社 卸売業 19億円 アパレル化粧品
1494 5268 旭コンクリート工業株式会社 ガラス・土石製品 19億円 インフラ老朽化スマートシティ
1495 4591 株式会社リボミック 医薬品 19億円 創薬バイオテクノロジー
1496 9980 MRKホールディングス株式会社 小売業 19億円 ECインバウンド
1497 3566 ユニフォームネクスト株式会社 小売業 19億円 EC
1498 3426 アトムリビンテック株式会社 金属製品 19億円
1499 6466 株式会社TVE 機械 19億円 再生可能エネルギー原子力
1500 9212 Green Earth Institute株式会社 サービス業 19億円 再生可能エネルギーバイオテクノロジー
← 前11213141516171837次 →