PBRランキング

全3245社中 1601〜1700位 | 銀行業を除く(87社) | 異常値除外(PBR 0〜50倍のみ) | データ不足で除外 497社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…14151617181920…33次 →
#コード企業名業種 PBR ▼ テーマ
1601 4819 株式会社デジタルガレージ 情報・通信業 1.19倍 フィンテック
1602 4694 株式会社ビー・エム・エル サービス業 1.19倍 ヘルスケアIT医療機器
1603 8079 正栄食品工業株式会社 卸売業 1.19倍
1604 7462 株式会社CAPITA 小売業 1.19倍 石油不動産投資信託
1605 6750 エレコム株式会社 電気機器 1.19倍 AI自動車部品
1606 3907 シリコンスタジオ株式会社 情報・通信業 1.19倍 VR/AR
1607 7921 株式会社TAKARA & COMPANY その他製品 1.19倍 AISaaS
1608 8016 株式会社オンワードホールディングス 繊維製品 1.19倍 アパレルインバウンド
1609 2910 株式会社ロック・フィールド 食料品 1.19倍 外食
1610 3909 株式会社ショーケース サービス業 1.18倍 SaaSフィンテック
1611 386A 株式会社みのや 小売業 1.18倍 EC
1612 1813 株式会社不動テトラ 建設業 1.18倍 インフラ老朽化スマートシティ
1613 242A 株式会社リプライオリティ サービス業 1.18倍
1614 7893 株式会社プロネクサス その他製品 1.18倍 HR TechDX
1615 6570 株式会社共和コーポレーション サービス業 1.18倍 EC
1616 4516 日本新薬株式会社 医薬品 1.18倍 創薬バイオテクノロジー
1617 2491 バリューコマース株式会社 サービス業 1.18倍 SaaSAI
1618 7681 株式会社レオクラン 卸売業 1.18倍 医療機器ヘルスケアIT
1619 3800 株式会社ユニリタ 情報・通信業 1.18倍 クラウドSaaS
1620 7949 小松ウオール工業株式会社 その他製品 1.18倍 不動産テック
1621 9021 西日本旅客鉄道株式会社 陸運業 1.18倍 インバウンドMaaS
1622 8142 株式会社トーホー 卸売業 1.18倍 外食
1623 6248 株式会社横田製作所 機械 1.18倍 インフラ老朽化水処理
1624 8795 株式会社T&Dホールディングス 保険業 1.18倍
1625 3241 株式会社ウィル 不動産業 1.18倍
1626 6364 株式会社AIRMAN 機械 1.18倍 自動車部品インフラ老朽化
1627 1967 株式会社ヤマト 建設業 1.18倍 スマートシティ脱炭素
1628 6927 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 電気機器 1.18倍 半導体自動車部品
1629 2768 双日株式会社 卸売業 1.18倍 AI
1630 1870 矢作建設工業株式会社 建設業 1.18倍 DXESG
1631 2778 パレモ・ホールディングス株式会社 小売業 1.18倍 アパレルEC
1632 4845 株式会社スカラ 情報・通信業 1.17倍 SaaS人材派遣
1633 9142 九州旅客鉄道株式会社 陸運業 1.17倍 MaaSスマートシティ
1634 3841 株式会社ジーダット 情報・通信業 1.17倍 半導体AI
1635 7782 株式会社シンシア 精密機器 1.17倍 EC
1636 4752 株式会社 昭和システムエンジニアリング 情報・通信業 1.17倍 AI人材派遣
1637 2114 フジ日本株式会社 食料品 1.17倍 機能性化学健康食品
1638 9119 飯野海運株式会社 海運業 1.17倍 LNG
1639 6018 阪神内燃機工業株式会社 輸送用機器 1.17倍 自動車部品再生可能エネルギー
1640 3648 AGS株式会社 情報・通信業 1.17倍 クラウドデータセンター
1641 4642 オリジナル設計株式会社 サービス業 1.17倍 インフラ老朽化
1642 4220 リケンテクノス株式会社 化学 1.17倍 自動車部品機能性化学
1643 4317 株式会社レイ サービス業 1.17倍 広告
1644 3802 株式会社エコミック 情報・通信業 1.17倍 SaaSHR Tech
1645 7520 株式会社エコス 小売業 1.17倍
1646 9005 東急株式会社 陸運業 1.17倍 インバウンド
1647 7751 キヤノン株式会社 電気機器 1.17倍 AI医療機器
1648 1820 西松建設株式会社 建設業 1.16倍 インフラ老朽化スマートシティ
1649 6396 株式会社宇野澤組鐵工所 機械 1.16倍 自動車部品
1650 6190 株式会社フェニックスバイオ サービス業 1.16倍 バイオテクノロジー創薬
1651 8226 株式会社 理経 卸売業 1.16倍 防衛宇宙
1652 3799 キーウェアソリューションズ株式会社 情報・通信業 1.16倍 サイバーセキュリティフィンテック
1653 5021 コスモエネルギーホールディングス株式会社 石油・石炭製品 1.16倍 再生可能エネルギー水素
1654 143A イシン株式会社 サービス業 1.16倍 AISaaS
1655 9984 ソフトバンクグループ株式会社 情報・通信業 1.16倍 AI生成AI
1656 3908 株式会社コラボス 情報・通信業 1.16倍 SaaSAI
1657 2208 株式会社ブルボン 食料品 1.16倍 DXESG
1658 4979 OATアグリオ株式会社 化学 1.16倍 バイオテクノロジー環境技術
1659 7947 株式会社エフピコ 化学 1.16倍 サーキュラーエコノミープラスチック代替
1660 5947 リンナイ株式会社 金属製品 1.16倍 EV再生可能エネルギー
1661 6800 株式会社ヨコオ 電気機器 1.16倍 半導体自動車部品
1662 1833 株式会社奥村組 建設業 1.16倍 インフラ老朽化再生可能エネルギー
1663 3636 株式会社三菱総合研究所 情報・通信業 1.16倍 AISaaS
1664 8255 アクシアル リテイリング株式会社 小売業 1.16倍
1665 5713 住友金属鉱山株式会社 非鉄金属 1.15倍 非鉄金属EV
1666 6562 株式会社ジーニー 情報・通信業 1.15倍 SaaSAI
1667 7370 株式会社Enjin サービス業 1.15倍 SaaS
1668 6752 パナソニックホールディングス株式会社 電気機器 1.15倍 AIデータセンター
1669 8877 エスリード株式会社 不動産業 1.15倍 再生可能エネルギー
1670 7433 伯東株式会社 卸売業 1.15倍 AI半導体
1671 3848 株式会社データ・アプリケーション 情報・通信業 1.15倍 AISaaS
1672 2551 マルサンアイ株式会社 食料品 1.15倍 健康食品代替タンパク
1673 8601 株式会社大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 1.15倍 フィンテック不動産投資信託
1674 6171 株式会社土木管理総合試験所 サービス業 1.15倍 インフラ老朽化DX
1675 2531 宝ホールディングス株式会社 食料品 1.15倍 バイオテクノロジーヘルスケアIT
1676 1826 佐田建設株式会社 建設業 1.15倍 PBR1倍割れインフラ老朽化
1677 1976 明星工業株式会社 建設業 1.15倍 再生可能エネルギー省エネ
1678 6239 株式会社ナガオカ 機械 1.15倍 水処理
1679 7081 コーユーレンティア株式会社 サービス業 1.15倍 AI不動産テック
1680 7965 象印マホービン株式会社 電気機器 1.14倍 SaaSEV
1681 2300 株式会社きょくとう サービス業 1.14倍 リサイクル
1682 304A フォルシア株式会社 情報・通信業 1.14倍 SaaS
1683 8059 第一実業株式会社 卸売業 1.14倍 AIEV
1684 9262 株式会社シルバーライフ 卸売業 1.14倍
1685 4934 プレミアアンチエイジング株式会社 化学 1.14倍 化粧品
1686 4433 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 情報・通信業 1.14倍 人材派遣EC
1687 4664 株式会社アール・エス・シー サービス業 1.14倍 AI人材派遣
1688 6925 ウシオ電機株式会社 電気機器 1.14倍 半導体AI
1689 7994 株式会社オカムラ その他製品 1.14倍 スマートシティ物流
1690 8151 株式会社東陽テクニカ 卸売業 1.14倍 EV自動運転
1691 9782 株式会社ディーエムエス サービス業 1.14倍 物流
1692 6890 株式会社フェローテック 電気機器 1.14倍 半導体半導体製造装置
1693 6492 岡野バルブ製造株式会社 機械 1.14倍 原子力インフラ老朽化
1694 6479 ミネベアミツミ株式会社 電気機器 1.14倍 半導体自動車部品
1695 8818 京阪神ビルディング株式会社 不動産業 1.14倍 データセンター
1696 7966 リンテック株式会社 その他製品 1.14倍 半導体AI
1697 8129 東邦ホールディングス株式会社 卸売業 1.14倍 ヘルスケアIT物流
1698 1417 株式会社ミライト・ワン 建設業 1.14倍 データセンターインフラ老朽化
1699 9068 丸全昭和運輸株式会社 陸運業 1.13倍 物流
1700 8934 サンフロンティア不動産株式会社 不動産業 1.13倍 不動産投資信託インバウンド
← 前1…14151617181920…33次 →