総資産ランキング

全3725社中 2801〜2900位 | 銀行業を除く(87社)

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12627282930313238次 →
#コード企業名業種 総資産 ▼ テーマ
2801 277A グロービング株式会社 サービス業 88億円 AI
2802 7746 岡本硝子株式会社 精密機器 87億円 AI半導体
2803 7033 株式会社マネジメントソリューションズ サービス業 87億円 DXクラウド
2804 3681 株式会社ブイキューブ 情報・通信業 87億円 SaaSAI
2805 3286 トラストホールディングス株式会社 不動産業 87億円
2806 4437 gooddaysホールディングス株式会社 情報・通信業 87億円 SaaS不動産投資信託
2807 6982 株式会社リード 輸送用機器 87億円 自動車部品
2808 5903 シンポ株式会社 金属製品 87億円
2809 4769 株式会社IC 情報・通信業 87億円 AIIoT
2810 5987 株式会社オーネックス 金属製品 87億円 自動車部品ロボティクス
2811 4616 川上塗料株式会社 化学 87億円 省エネ
2812 3744 サイオス株式会社 情報・通信業 87億円 SaaSAI
2813 4926 株式会社シーボン 化学 86億円 ヘルスケアIT化粧品
2814 6327 北川精機株式会社 機械 86億円
2815 8769 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 保険業 86億円 HR TechヘルスケアIT
2816 3444 株式会社菊池製作所 金属製品 86億円 ロボティクス自動車部品
2817 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 情報・通信業 86億円 SaaSAI
2818 7997 株式会社くろがね工作所 その他製品 85億円 サーキュラーエコノミー
2819 1717 明豊ファシリティワークス株式会社 建設業 85億円 スマートシティインフラ老朽化
2820 7608 株式会社エスケイジャパン 卸売業 85億円 インバウンド
2821 6439 中日本鋳工株式会社 機械 85億円 自動車部品
2822 4374 株式会社ROBOT PAYMENT 情報・通信業 85億円 フィンテックSaaS
2823 9904 株式会社ベリテ 小売業 85億円 インバウンド
2824 365A 伊澤タオル株式会社 繊維製品 85億円 ECインバウンド
2825 3161 アゼアス株式会社 卸売業 85億円
2826 386A 株式会社みのや 小売業 84億円 EC
2827 7859 株式会社アルメディオ その他製品 84億円 電子材料機能性化学
2828 3442 株式会社MIEコーポレーション 金属製品 84億円 自動車部品
2829 5969 株式会社ロブテックス 金属製品 84億円 工場自動化
2830 3712 株式会社情報企画 情報・通信業 84億円 フィンテック不動産投資信託
2831 7571 株式会社ヤマノホールディングス 小売業 84億円
2832 5139 オープンワーク株式会社 情報・通信業 84億円 HR TechDX
2833 6778 株式会社アルチザネットワークス 電気機器 84億円 5GEV
2834 6396 株式会社宇野澤組鐵工所 機械 84億円 自動車部品
2835 9941 太洋物産株式会社 卸売業 84億円
2836 9647 株式会社協和コンサルタンツ サービス業 83億円 インフラ老朽化防衛
2837 1433 ベステラ株式会社 建設業 83億円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
2838 7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 小売業 83億円 ヘルスケアIT医療機器
2839 4356 応用技術株式会社 情報・通信業 82億円 スマートシティインフラ老朽化
2840 8898 株式会社センチュリー21・ジャパン 不動産業 82億円 不動産テックインバウンド
2841 548A 株式会社システムエグゼ 情報・通信業 82億円 AI
2842 477A 株式会社スタートライン サービス業 82億円 人材派遣
2843 7409 AeroEdge株式会社 金属製品 82億円 自動車部品
2844 2894 石井食品株式会社 食料品 82億円 DXESG
2845 7555 株式会社大田花き 卸売業 82億円
2846 4420 イーソル株式会社 情報・通信業 82億円 自動車部品IoT
2847 6494 株式会社NFKホールディングス 機械 82億円 半導体AI
2848 7615 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 小売業 82億円 インバウンド
2849 4382 HEROZ株式会社 情報・通信業 81億円 AISaaS
2850 7096 株式会社ステムセル研究所 医薬品 81億円 ヘルスケアITバイオテクノロジー
2851 9552 株式会社クオンツ総研ホールディングス サービス業 81億円
2852 5699 株式会社イボキン サービス業 81億円 リサイクルインフラ老朽化
2853 6184 株式会社鎌倉新書 サービス業 81億円 ヘルスケアIT不動産投資信託
2854 3835 eBASE株式会社 情報・通信業 81億円 SaaSAI
2855 4490 株式会社ビザスク 情報・通信業 81億円 HR TechSaaS
2856 332A ミーク株式会社 情報・通信業 81億円 IoTSaaS
2857 6156 株式会社エーワン精密 機械 81億円 自動車部品
2858 3045 株式会社カワサキ 卸売業 81億円 アパレル
2859 3979 株式会社うるる 情報・通信業 80億円 SaaSAI
2860 3175 株式会社エー・ピーホールディングス 小売業 80億円 AI外食
2861 4418 株式会社JDSC 情報・通信業 80億円 AI生成AI
2862 4377 株式会社ワンキャリア 情報・通信業 80億円 HR Tech
2863 7850 総合商研株式会社 その他製品 80億円 コンテンツ
2864 7506 株式会社 ハウス オブ ローゼ 小売業 80億円 化粧品ヘルスケアIT
2865 3937 株式会社Ubicomホールディングス 情報・通信業 80億円 SaaSAI
2866 4393 株式会社バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 79億円 ゲーム
2867 7831 株式会社ウイルコホールディングス その他製品 79億円
2868 4995 サンケイ化学株式会社 化学 79億円 バイオテクノロジー健康食品
2869 3988 株式会社SYSホールディングス 情報・通信業 79億円
2870 3663 株式会社セルシス 情報・通信業 79億円 SaaSコンテンツ
2871 2666 株式会社 オートウェーブ 小売業 79億円 自動車部品
2872 8938 グローム・ホールディングス株式会社 不動産業 79億円 ヘルスケアIT医療機器
2873 3927 株式会社フーバーブレイン 情報・通信業 79億円 AISaaS
2874 7060 ギークス株式会社 サービス業 79億円 AISaaS
2875 3970 株式会社イノベーション 情報・通信業 78億円 生成AISaaS
2876 4728 株式会社トーセ 情報・通信業 78億円 ゲームAI
2877 211A 株式会社カドス・コーポレーション 建設業 78億円
2878 2375 ギグワークス株式会社 サービス業 78億円 SaaSブロックチェーン
2879 4935 株式会社リベルタ 化学 78億円 EC
2880 6819 伊豆シャボテンリゾート株式会社 サービス業 78億円 ヘルスケアIT
2881 7265 エイケン工業株式会社 輸送用機器 78億円 自動車部品
2882 7374 株式会社コンフィデンス・インターワークス サービス業 78億円 人材派遣
2883 2410 株式会社キャリアデザインセンター サービス業 77億円 人材派遣HR Tech
2884 331A 株式会社メディックス サービス業 77億円 広告SaaS
2885 5542 新報国マテリアル株式会社 鉄鋼 77億円 半導体金属資源
2886 2586 株式会社フルッタフルッタ 食料品 77億円 健康食品
2887 2195 アミタホールディングス株式会社 サービス業 77億円 サーキュラーエコノミーAI
2888 219A Heartseed株式会社 医薬品 77億円 再生医療創薬
2889 4169 ENECHANGE株式会社 サービス業 77億円 再生可能エネルギーAI
2890 7068 フィードフォースグループ株式会社 サービス業 77億円 SaaSEC
2891 5939 株式会社大谷工業 金属製品 76億円 電力インフラ老朽化
2892 1738 株式会社ニットー 建設業 76億円 不動産テックインフラ老朽化
2893 5576 株式会社オービーシステム 情報・通信業 76億円 AIクラウド
2894 6150 タケダ機械株式会社 機械 76億円 インフラ老朽化
2895 7711 助川電気工業株式会社 精密機器 75億円 再生可能エネルギー原子力
2896 325A 株式会社TENTIAL 小売業 75億円 アパレルEC
2897 4599 株式会社ステムリム 医薬品 75億円 再生医療創薬
2898 5244 株式会社jig.jp 情報・通信業 75億円 動画配信SNS
2899 6035 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス サービス業 75億円 PBR1倍割れ
2900 7863 株式会社平賀 その他製品 75億円 広告EC
← 前12627282930313238次 →