BPSランキング

全3725社中 1901〜2000位 | 銀行業を除く(87社)

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前11718192021222338次 →
#コード企業名業種 BPS ▼ テーマ
1901 1861 株式会社 熊谷組 建設業 1105.6円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
1902 9301 三菱倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 1103.2円 物流
1903 9534 北海道瓦斯株式会社 電気・ガス業 1102.5円 LNG再生可能エネルギー
1904 4068 ベイシス株式会社 情報・通信業 1101.5円 SaaSIoT
1905 6565 ABホテル株式会社 サービス業 1101.1円 インバウンド
1906 4228 積水化成品工業株式会社 化学 1100.6円 機能性化学自動車部品
1907 9336 大栄環境株式会社 サービス業 1100.0円 リサイクルサーキュラーエコノミー
1908 9828 株式会社Genki Global Dining Concepts 小売業 1099.7円 外食インバウンド
1909 8260 株式会社井筒屋 小売業 1098.6円 百貨店
1910 6857 株式会社アドバンテスト 電気機器 1097.5円 半導体AI
1911 3190 株式会社ホットマン 小売業 1096.1円 自動車部品
1912 2753 株式会社 あみやき亭 小売業 1095.7円 外食
1913 3543 株式会社コメダホールディングス 卸売業 1095.6円 外食
1914 4356 応用技術株式会社 情報・通信業 1095.1円 スマートシティインフラ老朽化
1915 6413 理想科学工業株式会社 機械 1093.6円 自動車部品
1916 3361 株式会社トーエル 小売業 1090.0円 電力ガス
1917 3477 フォーライフ株式会社 不動産業 1089.8円 不動産投資信託スマートシティ
1918 6946 日本アビオニクス株式会社 電気機器 1089.0円 防衛宇宙
1919 7951 ヤマハ株式会社 その他製品 1087.4円 コンテンツ
1920 4997 日本農薬株式会社 化学 1086.2円 バイオテクノロジー機能性化学
1921 6862 ミナトホールディングス株式会社 電気機器 1086.2円 半導体AI
1922 4902 コニカミノルタ株式会社 電気機器 1085.6円 AISaaS
1923 8023 DAIKO XTECH株式会社 卸売業 1085.5円 SaaSサイバーセキュリティ
1924 9307 株式会社杉村倉庫 倉庫・運輸関連 1085.4円 物流
1925 2433 株式会社博報堂DYホールディングス サービス業 1083.8円 広告コンテンツ
1926 6440 JUKI株式会社 機械 1083.8円 ロボティクスIoT
1927 8142 株式会社トーホー 卸売業 1080.0円 外食
1928 4931 新日本製薬株式会社 化学 1078.7円 化粧品EC
1929 2477 手間いらず株式会社 サービス業 1077.9円 インバウンドMaaS
1930 1434 JESCOホールディングス株式会社 建設業 1077.6円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
1931 3970 株式会社イノベーション 情報・通信業 1076.9円 生成AISaaS
1932 9368 キムラユニティー株式会社 倉庫・運輸関連 1076.7円 自動車部品物流
1933 274A 株式会社ガーデン 小売業 1076.5円 外食インバウンド
1934 6239 株式会社ナガオカ 機械 1076.2円 水処理
1935 6965 浜松ホトニクス株式会社 電気機器 1076.2円 半導体AI
1936 6493 株式会社NITTAN 輸送用機器 1075.5円 自動車部品EV
1937 8255 アクシアル リテイリング株式会社 小売業 1074.8円
1938 3452 株式会社ビーロット 不動産業 1074.8円 不動産投資信託
1939 9436 沖縄セルラー電話株式会社 情報・通信業 1074.3円 電力SaaS
1940 4543 テルモ株式会社 精密機器 1074.2円 医療機器バイオテクノロジー
1941 7725 株式会社インターアクション 精密機器 1072.3円 AI自動運転
1942 1450 TANAKEN株式会社 建設業 1072.0円 インフラ老朽化
1943 5530 日本システムバンク株式会社 不動産業 1071.7円 自動運転EV
1944 3238 セントラル総合開発株式会社 不動産業 1071.7円 不動産テック
1945 2136 株式会社ヒップ サービス業 1071.4円 人材派遣
1946 3546 アレンザホールディングス株式会社 小売業 1071.2円 EC
1947 9412 スカパーJSAT株式会社 情報・通信業 1071.0円 宇宙動画配信
1948 6378 木村化工機株式会社 機械 1070.3円 再生可能エネルギー原子力
1949 2927 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 食料品 1069.9円 健康食品化粧品
1950 2872 株式会社セイヒョー 食料品 1069.3円 飲料DX
1951 5194 相模ゴム工業株式会社 ゴム製品 1069.1円 ECインバウンド
1952 5202 日本板硝子株式会社 ガラス・土石製品 1065.8円 自動車部品インフラ老朽化
1953 9990 株式会社サックスバーホールディングス 小売業 1063.1円 インバウンド
1954 5363 東京窯業株式会社 ガラス・土石製品 1061.7円 鉄鋼金属資源
1955 9278 ブックオフグループホールディングス株式会社 小売業 1061.6円 EC
1956 8923 トーセイ株式会社 不動産業 1060.2円 不動産投資信託不動産テック
1957 5401 日本製鉄株式会社 鉄鋼 1058.2円 鉄鋼
1958 3723 日本ファルコム株式会社 情報・通信業 1058.1円 ゲーム
1959 7888 三光合成株式会社 化学 1056.1円 自動車部品
1960 6560 株式会社エル・ティー・エス サービス業 1055.7円 人材派遣SaaS
1961 7698 株式会社アイスコ 卸売業 1055.2円 物流
1962 6482 YUSHIN株式会社 機械 1051.3円 ロボティクス工場自動化
1963 2055 日和産業株式会社 食料品 1051.2円 食料安全保障
1964 3397 株式会社トリドールホールディングス 小売業 1051.1円 外食
1965 7012 川崎重工業株式会社 輸送用機器 1050.6円 インフラ老朽化宇宙
1966 9861 株式会社吉野家ホールディングス 小売業 1050.5円 外食
1967 4662 株式会社フォーカスシステムズ 情報・通信業 1050.1円 AIクラウド
1968 2588 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 食料品 1049.7円 飲料
1969 3246 株式会社コーセーアールイー 不動産業 1049.6円 不動産投資信託不動産テック
1970 1720 東急建設株式会社 建設業 1048.7円 脱炭素DX
1971 3068 株式会社WDI 小売業 1048.1円 外食インバウンド
1972 5285 株式会社ヤマックス ガラス・土石製品 1047.9円 インフラ老朽化防衛
1973 6635 株式会社大日光・エンジニアリング 電気機器 1047.0円 自動車部品医療機器
1974 4783 NCD株式会社 情報・通信業 1046.8円 AIクラウド
1975 9685 KYCOMホールディングス株式会社 情報・通信業 1046.6円 AISaaS
1976 7850 総合商研株式会社 その他製品 1046.3円 コンテンツ
1977 4046 株式会社大阪ソーダ 化学 1046.3円 機能性化学電池材料
1978 4299 株式会社ハイマックス 情報・通信業 1046.2円 AI
1979 8920 株式会社 東 祥 サービス業 1045.9円 インバウンド省エネ
1980 6952 カシオ計算機株式会社 電気機器 1045.9円 ヘルスケアITAI
1981 2816 株式会社ダイショー 食料品 1045.3円 DXESG
1982 3097 株式会社物語コーポレーション 小売業 1045.0円 外食インバウンド
1983 6167 冨士ダイス株式会社 機械 1044.3円 自動車部品再生可能エネルギー
1984 8012 長瀬産業株式会社 卸売業 1043.2円 半導体バイオテクノロジー
1985 4771 株式会社エフアンドエム サービス業 1042.7円 SaaSフィンテック
1986 3580 小松マテーレ株式会社 繊維製品 1042.5円 機能性化学アパレル
1987 9535 広島ガス株式会社 電気・ガス業 1040.3円 再生可能エネルギー電力
1988 4626 太陽ホールディングス株式会社 化学 1040.2円 半導体自動車部品
1989 4768 株式会社 大塚商会 情報・通信業 1039.9円 AISaaS
1990 6050 イー・ガーディアン株式会社 サービス業 1039.6円 サイバーセキュリティAI
1991 3652 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 情報・通信業 1038.7円 AI半導体
1992 4641 株式会社アルプス技研 サービス業 1038.6円 AIロボティクス
1993 8103 明和産業株式会社 卸売業 1038.2円 機能性化学電池材料
1994 4933 株式会社I-ne 化学 1037.2円 化粧品EC
1995 6754 アンリツ株式会社 電気機器 1036.9円 AIEV
1996 2395 株式会社新日本科学 サービス業 1035.8円 バイオテクノロジー創薬
1997 4792 山田コンサルティンググループ株式会社 サービス業 1034.7円
1998 7878 株式会社光・彩 その他製品 1033.8円 健康食品
1999 3641 株式会社パピレス 情報・通信業 1033.7円 SaaSコンテンツ
2000 141A 株式会社トライアルホールディングス 小売業 1031.3円 AI
← 前11718192021222338次 →