売上高ランキング

全3719社中 2901〜3000位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 11社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前12728293031323338次 →
#コード企業名業種 売上高 ▼ テーマ
2901 6495 株式会社宮入バルブ製作所 機械 70億円 再生可能エネルギー水素
2902 2795 日本プリメックス株式会社 卸売業 70億円 IoT
2903 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 情報・通信業 70億円 HR TechEdTech
2904 4175 株式会社coly 情報・通信業 70億円 ゲームコンテンツ
2905 3925 株式会社ダブルスタンダード 情報・通信業 70億円 ビッグデータ
2906 6492 岡野バルブ製造株式会社 機械 70億円 原子力インフラ老朽化
2907 4076 株式会社シイエヌエス 情報・通信業 70億円 生成AISaaS
2908 259A 株式会社ケイ・ウノ 小売業 70億円 コンテンツ
2909 5869 株式会社早稲田学習研究会 サービス業 70億円 EdTech人材派遣
2910 3970 株式会社イノベーション 情報・通信業 70億円 生成AISaaS
2911 7833 株式会社アイフィスジャパン その他製品 70億円 フィンテックコンテンツ
2912 5885 株式会社ジーデップ・アドバンス 卸売業 69億円 AI半導体
2913 3671 ソフトマックス株式会社 情報・通信業 69億円 医療機器ヘルスケアIT
2914 415A GMO TECHホールディングス株式会社 サービス業 69億円 不動産テックAI
2915 7792 株式会社コラントッテ その他製品 69億円 ECインバウンド
2916 6193 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 サービス業 69億円 AI生成AI
2917 6343 フリージア・マクロス株式会社 機械 69億円
2918 3656 KLab株式会社 情報・通信業 69億円 AIブロックチェーン
2919 4264 株式会社セキュア 情報・通信業 68億円 AIIoT
2920 2814 佐藤食品工業株式会社 食料品 68億円 飲料健康食品
2921 6025 日本PCサービス株式会社 サービス業 68億円 IoTスマートシティ
2922 3695 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 情報・通信業 68億円 AIDX
2923 5858 株式会社STG 非鉄金属 68億円 自動車部品金属資源
2924 5199 不二ラテックス株式会社 ゴム製品 68億円 医療機器自動車部品
2925 1992 神田通信機株式会社 建設業 68億円 IoTクラウド
2926 6664 株式会社オプトエレクトロニクス 電気機器 68億円 自動運転
2927 5618 ナイル株式会社 情報・通信業 67億円 自動車部品
2928 9475 株式会社昭文社ホールディングス 情報・通信業 67億円 AIDX
2929 7692 株式会社アースインフィニティ 小売業 67億円 電力ガス
2930 5257 ノバシステム株式会社 情報・通信業 67億円 AISaaS
2931 7320 Solvvy株式会社 その他金融業 67億円 SaaS再生可能エネルギー
2932 3625 テックファームホールディングス株式会社 情報・通信業 67億円 AIVR/AR
2933 9760 株式会社 進学会ホールディングス サービス業 67億円 EdTech
2934 7118 株式会社伸和ホールディングス 小売業 67億円 外食
2935 4169 ENECHANGE株式会社 サービス業 67億円 再生可能エネルギーAI
2936 5031 モイ株式会社 情報・通信業 67億円 SNS動画配信
2937 6578 株式会社コレックホールディングス サービス業 67億円 再生可能エネルギーSaaS
2938 7725 株式会社インターアクション 精密機器 67億円 AI自動運転
2939 7083 AHCグループ株式会社 サービス業 67億円
2940 6158 株式会社和井田製作所 機械 67億円
2941 3839 株式会社ODKソリューションズ 情報・通信業 67億円 SaaSAI
2942 7378 株式会社アシロ サービス業 66億円 SaaSHR Tech
2943 4728 株式会社トーセ 情報・通信業 66億円 ゲームAI
2944 9914 株式会社 植松商会 卸売業 66億円 AIEV
2945 7815 東京ボード工業株式会社 その他製品 66億円 リサイクル
2946 8798 株式会社アドバンスクリエイト 保険業 66億円 フィンテックSaaS
2947 4584 キッズウェル・バイオ株式会社 医薬品 66億円 バイオテクノロジー医療機器
2948 3031 株式会社ラクーンホールディングス 卸売業 66億円 フィンテック
2949 4558 株式会社中京医薬品 医薬品 66億円 健康食品飲料
2950 6325 株式会社タカキタ 機械 65億円 食料安全保障自動車部品
2951 7049 株式会社識学 サービス業 65億円 HR Tech
2952 9720 株式会社ホテル、ニューグランド サービス業 65億円 インバウンド
2953 5386 株式会社鶴弥 ガラス・土石製品 65億円 インバウンド
2954 6614 株式会社シキノハイテック 電気機器 65億円 半導体半導体製造装置
2955 6543 株式会社日宣 サービス業 65億円 広告
2956 2493 イーサポートリンク株式会社 サービス業 65億円 フィンテックスマートシティ
2957 3474 G-FACTORY株式会社 不動産業 65億円 外食人材派遣
2958 5589 株式会社オートサーバー 情報・通信業 65億円 DXAI
2959 3557 ユナイテッド&コレクティブ株式会社 小売業 65億円 外食
2960 9656 グリーンランドリゾート株式会社 サービス業 65億円 インバウンド
2961 4995 サンケイ化学株式会社 化学 64億円 バイオテクノロジー健康食品
2962 1844 株式会社大盛工業 建設業 64億円 インフラ老朽化
2963 6047 株式会社Gunosy サービス業 64億円 SaaSフィンテック
2964 9218 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 情報・通信業 64億円 ヘルスケアIT人材派遣
2965 4120 スガイ化学工業株式会社 化学 64億円 半導体AI
2966 4382 HEROZ株式会社 情報・通信業 64億円 AISaaS
2967 6888 アクモス株式会社 情報・通信業 64億円 クラウドSaaS
2968 7939 株式会社研創 その他製品 64億円 工場自動化
2969 4574 大幸薬品株式会社 医薬品 64億円 ヘルスケアIT
2970 7807 株式会社幸和製作所 その他製品 64億円 ヘルスケアIT健康食品
2971 5533 株式会社エリッツホールディングス 不動産業 64億円
2972 9346 株式会社ココルポート サービス業 64億円 ヘルスケアITHR Tech
2973 4760 株式会社アルファ サービス業 64億円 SaaS
2974 6342 株式会社太平製作所 機械 64億円
2975 7997 株式会社くろがね工作所 その他製品 63億円 サーキュラーエコノミー
2976 4800 オリコン株式会社 情報・通信業 63億円 AI
2977 339A プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 サービス業 63億円 AI自動車部品
2978 5742 エヌアイシ・オートテック株式会社 非鉄金属 63億円 自動車部品工場自動化
2979 3665 株式会社エニグモ 情報・通信業 63億円 ECインバウンド
2980 156A マテリアルグループ株式会社 サービス業 63億円 AISNS
2981 1438 株式会社岐阜造園 建設業 63億円
2982 9425 ReYuu Japan株式会社 情報・通信業 63億円
2983 2311 株式会社エプコ サービス業 63億円 再生可能エネルギー省エネ
2984 7950 日本デコラックス株式会社 化学 62億円 電子材料機能性化学
2985 4427 株式会社EduLab 情報・通信業 62億円 AI
2986 6327 北川精機株式会社 機械 62億円
2987 7359 株式会社東京通信グループ 情報・通信業 62億円 SaaSEC
2988 9767 日建工学株式会社 サービス業 62億円 インフラ老朽化環境技術
2989 2136 株式会社ヒップ サービス業 62億円 人材派遣
2990 6039 株式会社日本動物高度医療センター サービス業 62億円 医療機器ヘルスケアIT
2991 3032 株式会社ゴルフ・ドゥ 小売業 62億円 EC
2992 7183 あんしん保証株式会社 その他金融業 62億円 不動産テック不動産投資信託
2993 350A デジタルグリッド株式会社 電気・ガス業 62億円 電力再生可能エネルギー
2994 6035 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス サービス業 61億円 PBR1倍割れ
2995 1717 明豊ファシリティワークス株式会社 建設業 61億円 スマートシティインフラ老朽化
2996 9679 ホウライ株式会社 サービス業 61億円 再生可能エネルギー
2997 3649 株式会社ファインデックス 情報・通信業 61億円 SaaSヘルスケアIT
2998 480A 株式会社リブ・コンサルティング サービス業 61億円 HR Tech
2999 4398 株式会社ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 61億円 サイバーセキュリティ
3000 7066 株式会社ピアズ サービス業 61億円 SaaSAI
← 前12728293031323338次 →