EPSランキング

全3742社中 1601〜1700位 | 銀行業を除く(87社)

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…14151617181920…38次 →
#コード企業名業種 EPS ▼ テーマ
1601 7791 ドリームベッド株式会社 その他製品 116.9円 インバウンド
1602 6161 株式会社エスティック 機械 116.7円 自動車部品工場自動化
1603 6488 株式会社ヨシタケ 機械 116.2円 省エネ
1604 3901 マークラインズ株式会社 情報・通信業 116.2円 自動車部品DX
1605 6969 松尾電機株式会社 電気機器 116.1円 自動車部品電子材料
1606 7326 SBIインシュアランスグループ株式会社 保険業 116.0円 AIビッグデータ
1607 417A 株式会社ブルーゾーンホールディングス 小売業 115.9円 EC
1608 4431 株式会社スマレジ 情報・通信業 115.7円 SaaS
1609 7266 株式会社今仙電機製作所 輸送用機器 115.6円 自動車部品EV
1610 3648 AGS株式会社 情報・通信業 115.6円 クラウドデータセンター
1611 3905 データセクション株式会社 情報・通信業 115.5円 AIデータセンター
1612 7377 DNホールディングス株式会社 サービス業 115.4円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
1613 7916 光村印刷株式会社 その他製品 115.3円 不動産投資信託DX
1614 7619 田中商事株式会社 卸売業 115.3円 インフラ老朽化スマートシティ
1615 6632 株式会社JVCケンウッド 電気機器 115.2円 サイバーセキュリティAI
1616 6378 木村化工機株式会社 機械 115.1円 再生可能エネルギー原子力
1617 3766 システムズ・デザイン株式会社 情報・通信業 115.0円 AISaaS
1618 9511 沖縄電力株式会社 電気・ガス業 114.8円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
1619 8929 株式会社青山財産ネットワークス 不動産業 114.8円 不動産投資信託DX
1620 6524 湖北工業株式会社 電気機器 114.7円 自動車部品半導体
1621 4801 セントラルスポーツ株式会社 サービス業 114.7円 健康食品
1622 9059 カンダホールディングス株式会社 陸運業 114.6円 物流EV
1623 6151 日東工器株式会社 機械 114.6円 ロボティクス工場自動化
1624 3659 株式会社ネクソン 情報・通信業 114.5円 ゲームコンテンツ
1625 7976 三菱鉛筆株式会社 その他製品 114.3円 化粧品DX
1626 2980 SREホールディングス株式会社 不動産業 114.3円 AISaaS
1627 7545 株式会社西松屋チェーン 小売業 114.2円 アパレルEC
1628 4536 参天製薬株式会社 医薬品 114.0円 医療機器
1629 3991 ウォンテッドリー株式会社 情報・通信業 114.0円 SaaS
1630 8023 DAIKO XTECH株式会社 卸売業 114.0円 SaaSサイバーセキュリティ
1631 3918 PCIホールディングス株式会社 情報・通信業 114.0円 自動車部品AI
1632 2379 ディップ株式会社 サービス業 113.8円 SaaSAI
1633 581A GO株式会社 情報・通信業 113.8円
1634 6730 株式会社アクセル 電気機器 113.7円 AI半導体
1635 9069 センコーグループホールディングス株式会社 陸運業 113.7円 物流
1636 2002 株式会社日清製粉グループ本社 食料品 113.3円 DXESG
1637 9319 株式会社中央倉庫 倉庫・運輸関連 113.3円 物流
1638 369A 株式会社エータイ サービス業 113.2円
1639 4414 株式会社フレクト 情報・通信業 113.2円 クラウドAI
1640 6743 大同信号株式会社 電気機器 113.0円 インフラ老朽化
1641 8593 三菱HCキャピタル株式会社 その他金融業 113.0円 インバウンド再生可能エネルギー
1642 431A ユーソナー株式会社 情報・通信業 113.0円 SaaSビッグデータ
1643 5016 JX金属株式会社 非鉄金属 112.9円 半導体AI
1644 3086 J.フロント リテイリング株式会社 小売業 112.9円 百貨店EC
1645 6424 株式会社高見沢サイバネティックス 機械 112.9円 インフラ老朽化スマートシティ
1646 5423 東京製鐵株式会社 鉄鋼 112.6円 リサイクル鉄鋼
1647 4549 栄研化学株式会社 医薬品 112.5円 医療機器バイオテクノロジー
1648 8214 株式会社AOKIホールディングス 小売業 112.5円 アパレル
1649 4114 株式会社日本触媒 化学 112.2円 機能性化学電池材料
1650 2136 株式会社ヒップ サービス業 112.0円 人材派遣
1651 6291 日本エアーテック株式会社 機械 112.0円 半導体バイオテクノロジー
1652 9837 モリト株式会社 卸売業 111.9円 自動車部品EC
1653 1897 金下建設株式会社 建設業 111.9円 再生可能エネルギーDX
1654 7033 株式会社マネジメントソリューションズ サービス業 111.9円 DXクラウド
1655 9304 澁澤倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 111.7円 物流インバウンド
1656 6224 株式会社JRC 輸送用機器 111.6円 ロボティクスインフラ老朽化
1657 4022 ラサ工業株式会社 化学 111.6円 半導体電子材料
1658 9562 ビジネスコーチ株式会社 サービス業 111.5円 HR Tech人材派遣
1659 343A 株式会社IACEトラベル サービス業 111.4円 SaaSフィンテック
1660 3773 株式会社アドバンスト・メディア 情報・通信業 111.2円 AI生成AI
1661 325A 株式会社TENTIAL 小売業 111.2円 アパレルEC
1662 4968 荒川化学工業株式会社 化学 111.0円 電子材料AI
1663 7722 国際計測器株式会社 精密機器 111.0円 自動車部品EV
1664 2935 株式会社ピックルスホールディングス 食料品 110.7円
1665 6336 株式会社石井表記 機械 110.6円 AIEV
1666 8046 丸藤シートパイル株式会社 卸売業 110.6円 インフラ老朽化
1667 3199 綿半ホールディングス株式会社 小売業 110.6円 再生可能エネルギー
1668 9385 株式会社ショーエイコーポレーション 化学 110.5円 機能性化学化粧品
1669 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 不動産業 110.5円 不動産テック
1670 5602 株式会社栗本鐵工所 鉄鋼 110.4円 インバウンド
1671 6561 株式会社HANATOUR JAPAN サービス業 110.3円 インバウンドMaaS
1672 5411 JFEホールディングス株式会社 鉄鋼 110.3円 鉄鋼再生可能エネルギー
1673 334A 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 情報・通信業 110.3円 SaaS
1674 245A 株式会社INGS 小売業 110.3円 外食
1675 6183 株式会社ベルシステム24ホールディングス サービス業 110.2円 AISaaS
1676 5388 クニミネ工業株式会社 ガラス・土石製品 110.1円 EV食料安全保障
1677 416A 富士ユナイトホールディングス株式会社 卸売業 110.0円 再生可能エネルギーリサイクル
1678 4347 ブロードメディア株式会社 サービス業 109.7円 AISaaS
1679 9271 株式会社和心 小売業 109.7円 インバウンドEC
1680 2395 株式会社新日本科学 サービス業 109.7円 バイオテクノロジー創薬
1681 6817 スミダコーポレーション株式会社 電気機器 109.5円 自動車部品再生可能エネルギー
1682 8051 株式会社山善 卸売業 109.5円 自動車部品省エネ
1683 6616 トレックス・セミコンダクター株式会社 電気機器 109.4円 半導体車載半導体
1684 9279 株式会社ギフトホールディングス 小売業 109.3円 外食
1685 6323 ローツェ株式会社 機械 109.3円 半導体半導体製造装置
1686 4761 株式会社さくらケーシーエス 情報・通信業 109.3円 SaaSAI
1687 9010 富士急行株式会社 陸運業 109.2円 インバウンド
1688 2871 株式会社ニチレイ 食料品 109.1円 物流ESG
1689 7508 株式会社G‐7ホールディングス 小売業 109.0円 自動車部品
1690 6058 株式会社ベクトル サービス業 108.9円 広告SNS
1691 5287 株式会社イトーヨーギョー ガラス・土石製品 108.8円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
1692 9007 小田急電鉄株式会社 陸運業 108.3円 不動産投資信託インバウンド
1693 8908 株式会社毎日コムネット 不動産業 108.2円 人材派遣
1694 7273 株式会社イクヨ 輸送用機器 108.0円 自動車部品EV
1695 2307 株式会社クロスキャット 情報・通信業 107.9円 AIクラウド
1696 3816 株式会社大和コンピューター 情報・通信業 107.7円 AIクラウド
1697 4577 ダイト株式会社 医薬品 107.5円 ジェネリック医薬品
1698 2449 株式会社プラップジャパン サービス業 107.5円
1699 3562 株式会社No.1 卸売業 107.4円 サイバーセキュリティAI
1700 6351 株式会社鶴見製作所 機械 107.3円 インフラ老朽化水処理
← 前1…14151617181920…38次 →