ネットキャッシュランキング

全3651社中 1601〜1700位 | 銀行・保険を除く

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…14151617181920…37次 →
#コード企業名業種 ネットキャッシュ ▼ テーマ
1601 9159 株式会社W TOKYO サービス業 16億円 インバウンド
1602 278A Terra Drone株式会社 情報・通信業 16億円 ドローンサイバーセキュリティ
1603 5034 株式会社unerry 情報・通信業 16億円 AIIoT
1604 7962 株式会社キングジム その他製品 16億円
1605 3547 株式会社ユニシアホールディングス 小売業 16億円 外食
1606 3649 株式会社ファインデックス 情報・通信業 16億円 SaaSヘルスケアIT
1607 6574 株式会社コンヴァノ サービス業 15億円 人材派遣HR Tech
1608 7606 株式会社ユナイテッドアローズ 小売業 15億円 アパレルEC
1609 3912 株式会社モバイルファクトリー 情報・通信業 15億円 ゲームコンテンツ
1610 3416 ピクスタ株式会社 小売業 15億円 AIコンテンツ
1611 1717 明豊ファシリティワークス株式会社 建設業 15億円 スマートシティインフラ老朽化
1612 7072 株式会社インティメート・マージャー サービス業 15億円 AI生成AI
1613 7760 IMV株式会社 精密機器 15億円 自動車部品防衛
1614 607A 株式会社エブリー 情報・通信業 15億円
1615 5888 DAIWA CYCLE株式会社 小売業 15億円 自動車部品EV
1616 6023 ダイハツインフィニアース株式会社 輸送用機器 15億円 再生可能エネルギーEV
1617 7477 ムラキ株式会社 卸売業 15億円 自動車部品物流
1618 4882 株式会社ペルセウスプロテオミクス 医薬品 15億円 創薬バイオテクノロジー
1619 7914 共同印刷株式会社 その他製品 15億円 コンテンツDX
1620 4761 株式会社さくらケーシーエス 情報・通信業 15億円 SaaSAI
1621 9563 Atlas Technologies株式会社 サービス業 15億円 フィンテックDX
1622 343A 株式会社IACEトラベル サービス業 15億円 SaaSフィンテック
1623 3981 株式会社ビーグリー 情報・通信業 15億円 EC
1624 4412 株式会社サイエンスアーツ 情報・通信業 15億円 SaaSAI
1625 7602 株式会社レダックス 卸売業 15億円 AIフィンテック
1626 7863 株式会社平賀 その他製品 15億円 広告EC
1627 3825 株式会社リミックスポイント 情報・通信業 15億円 フィンテックブロックチェーン
1628 4346 株式会社NEXYZ.Group サービス業 15億円 省エネ電力
1629 7082 株式会社ジモティー サービス業 15億円 ECリサイクル
1630 4075 ブレインズテクノロジー株式会社 情報・通信業 15億円 AISaaS
1631 6016 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 15億円 再生可能エネルギー水素
1632 9639 三協フロンテア株式会社 サービス業 15億円 物流不動産投資信託
1633 3676 株式会社デジタルハーツホールディングス サービス業 15億円 AIゲーム
1634 556A 犬猫生活株式会社 小売業 15億円
1635 4450 株式会社パワーソリューションズ 情報・通信業 15億円 SaaSAI
1636 3680 株式会社ホットリンク サービス業 15億円 AI生成AI
1637 7774 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 精密機器 15億円 再生医療バイオテクノロジー
1638 3917 株式会社アイリッジ 情報・通信業 14億円 SaaSAI
1639 2479 株式会社ジェイテック サービス業 14億円 人材派遣自動車部品
1640 6563 株式会社みらいワークス サービス業 14億円 人材派遣
1641 4575 株式会社キャンバス 医薬品 14億円 創薬がん治療
1642 4256 株式会社サインド サービス業 14億円 SaaS
1643 6044 株式会社三機サービス サービス業 14億円 省エネ
1644 4394 株式会社エクスモーション 情報・通信業 14億円 AI
1645 4074 株式会社ラキール 情報・通信業 14億円 SaaS
1646 3934 株式会社ベネフィットジャパン 情報・通信業 14億円 SaaSIoT
1647 7883 サンメッセ株式会社 その他製品 14億円 DXESG
1648 6171 株式会社土木管理総合試験所 サービス業 14億円 インフラ老朽化DX
1649 9340 株式会社アソインターナショナル その他製品 14億円 医療機器ヘルスケアIT
1650 9927 株式会社ワットマン 小売業 14億円 EC
1651 7317 株式会社松屋アールアンドディ 機械 14億円 自動車部品医療機器
1652 2330 株式会社フォーサイド 情報・通信業 14億円 AI物流
1653 7673 ダイコー通産株式会社 卸売業 14億円 クラウド
1654 9849 株式会社共同紙販ホールディングス 卸売業 14億円 リサイクル物流
1655 7986 日本アイ・エス・ケイ株式会社 その他製品 14億円 医療機器
1656 7080 株式会社スポーツフィールド サービス業 14億円 人材派遣
1657 6342 株式会社太平製作所 機械 14億円
1658 479A PRONI株式会社 情報・通信業 14億円 AISaaS
1659 5903 シンポ株式会社 金属製品 14億円
1660 3768 リスクモンスター株式会社 情報・通信業 14億円 AISaaS
1661 8013 株式会社ナイガイ 繊維製品 14億円 ECアパレル
1662 7486 サンリン株式会社 卸売業 14億円 LNG石油
1663 2204 株式会社中村屋 食料品 14億円 外食DX
1664 6182 株式会社メタリアル サービス業 14億円 AI生成AI
1665 4197 株式会社アスマーク 情報・通信業 14億円 HR Techデータセンター
1666 9242 メディア総研株式会社 サービス業 14億円 人材派遣HR Tech
1667 153A 株式会社カウリス サービス業 14億円 フィンテックSaaS
1668 9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ サービス業 14億円 AI
1669 8040 株式会社東京ソワール 繊維製品 14億円 アパレルEC
1670 2438 株式会社アスカネット サービス業 14億円 VR/AR
1671 7555 株式会社大田花き 卸売業 14億円
1672 4476 AI CROSS株式会社 情報・通信業 14億円 SaaSAI
1673 4484 ランサーズ株式会社 情報・通信業 14億円 AIHR Tech
1674 5578 ARアドバンストテクノロジ株式会社 情報・通信業 14億円 クラウドAI
1675 9554 株式会社AViC サービス業 14億円 AI
1676 9424 日本通信株式会社 情報・通信業 14億円 SaaSフィンテック
1677 6662 株式会社ユビテック 電気機器 14億円 IoTSaaS
1678 4728 株式会社トーセ 情報・通信業 14億円 ゲームAI
1679 436A サイバーソリューションズ株式会社 情報・通信業 14億円
1680 2764 株式会社ひらまつ 小売業 13億円 外食インバウンド
1681 5956 トーソー株式会社 金属製品 13億円
1682 7228 株式会社デイトナ 輸送用機器 13億円 自動車部品DX
1683 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 サービス業 13億円 バイオテクノロジー創薬
1684 3030 株式会社ハブ 小売業 13億円 外食インバウンド
1685 9259 株式会社タカヨシホールディングス サービス業 13億円
1686 5979 カネソウ株式会社 金属製品 13億円 インフラ老朽化
1687 265A Hmcomm株式会社 情報・通信業 13億円 AISaaS
1688 4261 アジアクエスト株式会社 情報・通信業 13億円 AIIoT
1689 3996 サインポスト株式会社 情報・通信業 13億円 フィンテックSaaS
1690 3537 昭栄薬品株式会社 卸売業 13億円 機能性化学自動車部品
1691 5575 株式会社Globee 情報・通信業 13億円 AISaaS
1692 5967 TONE株式会社 金属製品 13億円 自動車部品
1693 3461 株式会社パルマ 不動産業 13億円 不動産テック
1694 3083 スターシーズ株式会社 小売業 13億円 AIデータセンター
1695 4597 ソレイジア・ファーマ株式会社 医薬品 13億円 創薬バイオテクノロジー
1696 4896 株式会社ケイファーマ 医薬品 13億円 バイオテクノロジー再生医療
1697 3317 株式会社フライングガーデン 小売業 13億円 外食
1698 304A フォルシア株式会社 情報・通信業 13億円 SaaS
1699 5537 株式会社AlbaLink 不動産業 13億円
1700 6358 酒井重工業株式会社 機械 13億円 自動運転EV
← 前1…14151617181920…37次 →