運転資本余剰ランキング

全3634社中 1601〜1700位 | 銀行・保険を除く

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前11415161718192037次 →
#コード企業名業種 運転資本余剰 ▼ テーマ
1601 3489 株式会社フェイスネットワーク 不動産業 -3億円 不動産投資信託不動産テック
1602 4679 株式会社 田 谷 サービス業 -3億円 人材派遣
1603 197A 株式会社タウンズ 医薬品 -3億円 医療機器バイオテクノロジー
1604 7219 株式会社エッチ・ケー・エス 輸送用機器 -3億円 自動車部品
1605 7058 共栄セキュリティーサービス株式会社 サービス業 -3億円 人材派遣
1606 5900 株式会社ダイケン 金属製品 -3億円 自動車部品
1607 6029 アトラグループ株式会社 サービス業 -3億円 ヘルスケアITEC
1608 7265 エイケン工業株式会社 輸送用機器 -3億円 自動車部品
1609 4834 キャリアバンク株式会社 サービス業 -3億円 人材派遣EdTech
1610 9193 東京汽船株式会社 倉庫・運輸関連 -3億円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
1611 5259 BBDイニシアティブ株式会社 情報・通信業 -3億円 SaaSAI
1612 7501 株式会社ティムコ 卸売業 -3億円
1613 6267 ゼネラルパッカー株式会社 機械 -3億円 工場自動化
1614 3469 株式会社デュアルタップ 不動産業 -3億円 不動産投資信託不動産テック
1615 7957 フジコピアン株式会社 その他製品 -3億円
1616 3266 株式会社ファンドクリエーショングループ 不動産業 -3億円 不動産投資信託再生可能エネルギー
1617 156A マテリアルグループ株式会社 サービス業 -3億円 AISNS
1618 7836 アビックス株式会社 その他製品 -3億円 AIクラウド
1619 4526 理研ビタミン株式会社 食料品 -3億円 健康食品機能性化学
1620 6445 株式会社ジャノメ 機械 -3億円 自動車部品AI
1621 9704 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ サービス業 -3億円 インバウンド
1622 5257 ノバシステム株式会社 情報・通信業 -3億円 AISaaS
1623 2379 ディップ株式会社 サービス業 -3億円 SaaSAI
1624 3810 サイバーステップ株式会社 情報・通信業 -3億円 ゲーム
1625 4990 昭和化学工業株式会社 化学 -3億円 機能性化学水処理
1626 3611 株式会社マツオカコーポレーション 繊維製品 -3億円 アパレル機能性化学
1627 6663 太洋テクノレックス株式会社 電気機器 -3億円 AIEV
1628 148A 株式会社ハッチ・ワーク 情報・通信業 -3億円 SaaS
1629 175A 株式会社Will Smart 情報・通信業 -3億円 MaaSDX
1630 4369 株式会社 トリケミカル研究所 化学 -3億円 半導体AI
1631 7975 株式会社リヒトラブ その他製品 -3億円 ECインバウンド
1632 442A クラシコ株式会社 繊維製品 -3億円 アパレルEC
1633 8040 株式会社東京ソワール 繊維製品 -3億円 アパレルEC
1634 9778 株式会社昴 サービス業 -3億円 EdTech
1635 9720 株式会社ホテル、ニューグランド サービス業 -3億円 インバウンド
1636 7235 東京ラヂエーター製造株式会社 輸送用機器 -3億円
1637 9419 株式会社ワイヤレスゲート 情報・通信業 -3億円 SaaS5G
1638 3918 PCIホールディングス株式会社 情報・通信業 -3億円 自動車部品AI
1639 7062 株式会社フレアス サービス業 -3億円 介護
1640 3779 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 情報・通信業 -3億円 EC
1641 7719 株式会社東京衡機 精密機器 -3億円 AIインフラ老朽化
1642 4678 株式会社 秀英予備校 サービス業 -3億円 EdTech
1643 6563 株式会社みらいワークス サービス業 -4億円 人材派遣
1644 319A 株式会社技術承継機構 サービス業 -4億円
1645 6775 株式会社TBグループ 電気機器 -4億円 ヘルスケアITインバウンド
1646 3193 株式会社エターナルホスピタリティグループ 小売業 -4億円 外食
1647 4645 株式会社市進ホールディングス サービス業 -4億円 EdTech
1648 6561 株式会社HANATOUR JAPAN サービス業 -4億円 インバウンドMaaS
1649 7782 株式会社シンシア 精密機器 -4億円 EC
1650 5704 株式会社JMC 非鉄金属 -4億円 医療機器自動車部品
1651 7555 株式会社大田花き 卸売業 -4億円
1652 6307 サンセイ株式会社 機械 -4億円 インフラ老朽化
1653 3910 株式会社エムケイシステム 情報・通信業 -4億円 SaaSHR Tech
1654 9565 GLOE株式会社 サービス業 -4億円 eスポーツコンテンツ
1655 6264 株式会社マルマエ 機械 -4億円 半導体半導体製造装置
1656 4073 株式会社ジィ・シィ企画 情報・通信業 -4億円 フィンテックSaaS
1657 6433 ヒーハイスト株式会社 機械 -4億円 自動車部品工場自動化
1658 365A 伊澤タオル株式会社 繊維製品 -4億円 ECインバウンド
1659 6537 WASHハウス株式会社 サービス業 -4億円 インバウンド
1660 2493 イーサポートリンク株式会社 サービス業 -4億円 フィンテックスマートシティ
1661 9262 株式会社シルバーライフ 卸売業 -4億円
1662 4446 Link-Uグループ株式会社 情報・通信業 -4億円 ECコンテンツ
1663 6744 能美防災株式会社 電気機器 -4億円 インフラ老朽化
1664 2935 株式会社ピックルスホールディングス 食料品 -4億円
1665 6578 株式会社コレックホールディングス サービス業 -4億円 再生可能エネルギーSaaS
1666 9250 株式会社GRCS サービス業 -4億円 AIサイバーセキュリティ
1667 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 サービス業 -4億円 不動産テック
1668 6721 ウインテスト株式会社 電気機器 -4億円 半導体AI
1669 3375 株式会社ZOA 小売業 -4億円 ゲーム不動産投資信託
1670 4595 株式会社ミズホメディー 医薬品 -4億円 医療機器バイオテクノロジー
1671 5386 株式会社鶴弥 ガラス・土石製品 -4億円 インバウンド
1672 543A ARCHION株式会社 輸送用機器 -4億円 EV燃料電池
1673 6882 株式会社三社電機製作所 電気機器 -4億円 半導体パワー半導体
1674 1788 株式会社三東工業社 建設業 -4億円
1675 4427 株式会社EduLab 情報・通信業 -4億円 AI
1676 6334 明治機械株式会社 機械 -4億円 省エネ
1677 9715 トランス・コスモス株式会社 サービス業 -4億円 AISaaS
1678 4776 サイボウズ株式会社 情報・通信業 -4億円 SaaSAI
1679 7097 株式会社さくらさくプラス サービス業 -4億円 HR Tech
1680 4885 室町ケミカル株式会社 医薬品 -4億円
1681 9353 櫻島埠頭株式会社 倉庫・運輸関連 -4億円 LNG石油
1682 7375 株式会社リファインバースグループ サービス業 -4億円 リサイクルサーキュラーエコノミー
1683 7361 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス サービス業 -4億円
1684 2668 タビオ株式会社 卸売業 -4億円 ECインバウンド
1685 9327 株式会社イー・ロジット 倉庫・運輸関連 -4億円 物流
1686 4288 株式会社アズジェント 情報・通信業 -4億円 サイバーセキュリティAI
1687 6666 リバーエレテック株式会社 電気機器 -4億円 半導体車載半導体
1688 2673 夢みつけ隊株式会社 小売業 -4億円 EC不動産投資信託
1689 6237 株式会社イワキ 機械 -4億円 半導体水処理
1690 4057 株式会社インターファクトリー 情報・通信業 -4億円 ECSaaS
1691 6850 株式会社チノー 電気機器 -4億円 EV再生可能エネルギー
1692 3997 株式会社トレードワークス 情報・通信業 -4億円 AIフィンテック
1693 7222 日産車体株式会社 輸送用機器 -4億円 自動車部品
1694 6247 株式会社日阪製作所 機械 -4億円 省エネインフラ老朽化
1695 6266 タツモ株式会社 機械 -4億円 半導体半導体製造装置
1696 4563 アンジェス株式会社 医薬品 -4億円 バイオテクノロジー創薬
1697 3082 株式会社きちりホールディングス 小売業 -4億円 外食
1698 7069 株式会社サイバー・バズ サービス業 -5億円 HR Tech
1699 5530 日本システムバンク株式会社 不動産業 -5億円 自動運転EV
1700 6193 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 サービス業 -5億円 AI生成AI
← 前11415161718192037次 →