想定時価総額ランキング

全3247社中 1601〜1700位 | 銀行業を除く(87社) | データ不足で除外 495社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前1…14151617181920…33次 →
#コード企業名業種 想定時価総額 ▼ テーマ
1601 3853 アステリア株式会社 情報・通信業 239億円 SaaSAI
1602 7191 株式会社イントラスト その他金融業 239億円 不動産テックヘルスケアIT
1603 8158 ソーダニッカ株式会社 卸売業 239億円 機能性化学
1604 9994 株式会社やまや 小売業 238億円 外食インバウンド
1605 3837 アドソル日進株式会社 情報・通信業 238億円 AIスマートシティ
1606 6184 株式会社鎌倉新書 サービス業 238億円 ヘルスケアIT不動産投資信託
1607 5698 株式会社エンビプロ・ホールディングス 鉄鋼 238億円 リサイクルレアメタル
1608 6061 株式会社ユニバーサル園芸社 サービス業 238億円
1609 2804 ブルドックソース株式会社 食料品 237億円 外食DX
1610 2933 株式会社紀文食品 食料品 237億円 健康食品
1611 1384 株式会社 ホクリヨウ 食料品 237億円 食料安全保障
1612 4933 株式会社I-ne 化学 236億円 化粧品EC
1613 8070 東京産業株式会社 卸売業 235億円 再生可能エネルギー電力
1614 9216 ビーウィズ株式会社 サービス業 234億円 SaaSAI
1615 6040 日本スキー場開発株式会社 サービス業 234億円 インバウンド
1616 9083 神姫バス株式会社 陸運業 234億円 インバウンド
1617 3179 シュッピン株式会社 小売業 233億円 AIEC
1618 2266 六甲バター株式会社 食料品 233億円
1619 6566 株式会社要興業 サービス業 233億円 サーキュラーエコノミーリサイクル
1620 6050 イー・ガーディアン株式会社 サービス業 233億円 サイバーセキュリティAI
1621 3877 中越パルプ工業株式会社 パルプ・紙 232億円 再生可能エネルギー機能性化学
1622 8228 株式会社マルイチ産商 卸売業 231億円
1623 3178 チムニー株式会社 小売業 231億円 外食
1624 3915 株式会社テラスカイ 情報・通信業 231億円 SaaSクラウド
1625 4251 恵和株式会社 化学 230億円 医療機器半導体
1626 9709 NCS&A株式会社 情報・通信業 230億円 AIクラウド
1627 4662 株式会社フォーカスシステムズ 情報・通信業 230億円 AIクラウド
1628 3489 株式会社フェイスネットワーク 不動産業 230億円 不動産投資信託不動産テック
1629 7185 ヒロセ通商株式会社 その他金融業 230億円 フィンテック
1630 6387 サムコ 株式会社 機械 229億円 半導体AI
1631 9204 スカイマーク株式会社 空運業 228億円 インバウンド
1632 7856 萩原工業株式会社 その他製品 227億円 リサイクル
1633 9990 株式会社サックスバーホールディングス 小売業 227億円 インバウンド
1634 7018 内海造船株式会社 輸送用機器 227億円 自動車部品
1635 3662 株式会社エイチームホールディングス 情報・通信業 227億円 ECゲーム
1636 4310 株式会社ドリームインキュベータ サービス業 227億円
1637 9644 株式会社タナベコンサルティンググループ サービス業 226億円 AIHR Tech
1638 3694 株式会社オプティム 情報・通信業 226億円 SaaSAI
1639 2882 株式会社イートアンドホールディングス 食料品 226億円 外食インバウンド
1640 8869 明和地所株式会社 不動産業 226億円 不動産投資信託不動産テック
1641 7675 セントラルフォレストグループ株式会社 卸売業 225億円 物流DX
1642 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 サービス業 225億円
1643 8789 フィンテック グローバル株式会社 その他金融業 225億円 インバウンド
1644 3696 株式会社セレス 情報・通信業 225億円 フィンテックブロックチェーン
1645 3947 ダイナパック株式会社 パルプ・紙 225億円
1646 3939 株式会社カナミックネットワーク 情報・通信業 225億円 介護AI
1647 6167 冨士ダイス株式会社 機械 225億円 自動車部品再生可能エネルギー
1648 2932 株式会社STIフードホールディングス 食料品 224億円
1649 3553 共和レザー株式会社 化学 224億円 自動車部品
1650 7409 AeroEdge株式会社 金属製品 223億円 自動車部品
1651 9171 栗林商船株式会社 海運業 223億円 物流
1652 7115 株式会社アルファパーチェス 卸売業 223億円 DX
1653 3649 株式会社ファインデックス 情報・通信業 223億円 SaaSヘルスケアIT
1654 8093 極東貿易株式会社 卸売業 223億円 インフラ老朽化スマートシティ
1655 7554 株式会社幸楽苑 小売業 223億円 外食
1656 7725 株式会社インターアクション 精密機器 223億円 AI自動運転
1657 3611 株式会社マツオカコーポレーション 繊維製品 222億円 アパレル機能性化学
1658 9850 株式会社グルメ杵屋 小売業 222億円 外食インバウンド
1659 7187 ジェイリース株式会社 その他金融業 221億円 不動産テック不動産投資信託
1660 7962 株式会社キングジム その他製品 221億円
1661 2700 木徳神糧株式会社 卸売業 221億円 食料安全保障
1662 2185 株式会社シイエム・シイ サービス業 221億円 AI
1663 6199 株式会社セラク サービス業 221億円 SaaSAI
1664 4410 ハリマ化成グループ株式会社 化学 221億円 機能性化学電子材料
1665 8041 OUGホールディングス株式会社 卸売業 221億円 養殖物流
1666 8085 ナラサキ産業株式会社 卸売業 220億円 AIインフラ老朽化
1667 9612 株式会社ラックランド サービス業 220億円 外食
1668 4977 新田ゼラチン株式会社 化学 220億円 健康食品バイオテクノロジー
1669 2163 株式会社アルトナー サービス業 220億円 人材派遣自動車部品
1670 7480 スズデン株式会社 卸売業 220億円 半導体AI
1671 6191 株式会社エアトリ サービス業 219億円
1672 9932 杉本商事株式会社 卸売業 219億円 AI
1673 9788 株式会社ナック サービス業 219億円 ヘルスケアIT
1674 5945 天龍製鋸株式会社 金属製品 219億円 自動車部品
1675 6246 株式会社テクノスマート 機械 219億円 自動車部品EV
1676 5139 オープンワーク株式会社 情報・通信業 219億円 HR TechDX
1677 4979 OATアグリオ株式会社 化学 218億円 バイオテクノロジー環境技術
1678 5933 アルインコ株式会社 金属製品 218億円 インフラ老朽化物流
1679 2471 株式会社エスプール サービス業 217億円 人材派遣
1680 6994 株式会社指月電機製作所 電気機器 217億円 自動車部品省エネ
1681 8737 株式会社あかつき本社 証券、商品先物取引業 216億円 フィンテック
1682 7033 株式会社マネジメントソリューションズ サービス業 216億円 DXクラウド
1683 6482 YUSHIN株式会社 機械 216億円 ロボティクス工場自動化
1684 2301 株式会社学情 サービス業 216億円 HR Tech
1685 6072 地盤ネットホールディングス株式会社 サービス業 215億円 不動産テック
1686 6626 SEMITEC株式会社 電気機器 215億円 自動車部品医療機器
1687 3276 株式会社JPMC 不動産業 215億円 不動産テック
1688 7475 アルビス株式会社 小売業 215億円 EC
1689 9233 アジア航測株式会社 空運業 214億円 スマートシティインフラ老朽化
1690 135A 株式会社VRAIN Solution 情報・通信業 214億円 AI工場自動化
1691 4783 NCD株式会社 情報・通信業 214億円 AIクラウド
1692 9424 日本通信株式会社 情報・通信業 213億円 SaaSフィンテック
1693 5015 ビーピー・カストロール株式会社 石油・石炭製品 212億円 自動車部品EV
1694 3968 セグエグループ株式会社 情報・通信業 212億円 サイバーセキュリティ
1695 431A ユーソナー株式会社 情報・通信業 212億円 SaaSビッグデータ
1696 2982 株式会社ADワークスグループ 不動産業 211億円 不動産投資信託不動産テック
1697 8091 ニチモウ株式会社 卸売業 211億円 物流
1698 5922 那須電機鉄工株式会社 金属製品 211億円 電力インフラ老朽化
1699 6445 株式会社ジャノメ 機械 211億円 自動車部品AI
1700 3565 アセンテック株式会社 卸売業 210億円 サイバーセキュリティAI
← 前1…14151617181920…33次 →