運転資本余剰ランキング

全3651社中 201〜300位 | 銀行・保険を除く

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
← 前123456…37次 →
#コード企業名業種 運転資本余剰 ▼ テーマ
201 6526 株式会社ソシオネクスト 電気機器 120億円 半導体AI
202 368A 株式会社北里コーポレーション 精密機器 120億円 医療機器バイオテクノロジー
203 2749 株式会社JPホールディングス サービス業 118億円 ヘルスケアITEdTech
204 7628 株式会社オーハシテクニカ 卸売業 117億円 自動車部品EV
205 2353 日本駐車場開発株式会社 不動産業 117億円 インバウンド
206 6345 株式会社アイチコーポレーション 機械 117億円 自動車部品
207 6235 株式会社オプトラン 機械 116億円 半導体AI
208 2160 株式会社ジーエヌアイグループ 医薬品 115億円 創薬医療機器
209 2763 株式会社エフティグループ 卸売業 114億円 電力IoT
210 5384 株式会社フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 114億円 半導体半導体製造装置
211 4765 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 サービス業 114億円 フィンテック
212 7846 株式会社パイロットコーポレーション その他製品 113億円 インバウンド化粧品
213 6630 ヤーマン株式会社 電気機器 113億円 ヘルスケアIT医療機器
214 9739 NSW株式会社 情報・通信業 112億円 AI半導体
215 6824 新コスモス電機株式会社 電気機器 112億円 IoT再生可能エネルギー
216 7951 ヤマハ株式会社 その他製品 109億円 コンテンツ
217 4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング サービス業 109億円 SaaSHR Tech
218 7521 株式会社ムサシ 卸売業 108億円 インフラ老朽化
219 2475 WDBホールディングス株式会社 サービス業 108億円 人材派遣SaaS
220 3504 株式会社丸八ホールディングス 繊維製品 107億円 リサイクル
221 7701 株式会社 島津製作所 精密機器 106億円 バイオテクノロジー医療機器
222 2792 株式会社ハニーズホールディングス 小売業 103億円 アパレルEC
223 2782 株式会社セリア 小売業 103億円 EC
224 7564 株式会社ワークマン 小売業 103億円 アパレル
225 6430 ダイコク電機株式会社 機械 102億円 フィンテックAI
226 7931 未来工業株式会社 化学 100億円 省エネ
227 5161 西川ゴム工業株式会社 ゴム製品 100億円 自動車部品
228 7921 株式会社TAKARA & COMPANY その他製品 100億円 AISaaS
229 7844 株式会社マーベラス 情報・通信業 99億円 ゲームコンテンツ
230 446A 株式会社ノースサンド サービス業 99億円 AI
231 3150 株式会社グリムス 卸売業 99億円 再生可能エネルギー省エネ
232 4186 東京応化工業株式会社 化学 99億円 半導体電子材料
233 7874 レック株式会社 化学 98億円
234 6134 株式会社FUJI 機械 98億円 半導体AI
235 6866 日置電機株式会社 電気機器 98億円 EV蓄電池
236 9682 株式会社DTS 情報・通信業 97億円 AI生成AI
237 9438 株式会社エムティーアイ 情報・通信業 97億円 AIEdTech
238 6278 ユニオンツール株式会社 機械 97億円 半導体AI
239 3723 日本ファルコム株式会社 情報・通信業 97億円 ゲーム
240 2185 株式会社シイエム・シイ サービス業 97億円 AI
241 6857 株式会社アドバンテスト 電気機器 97億円 半導体AI
242 6932 株式会社遠藤照明 電気機器 96億円 省エネスマートシティ
243 6050 イー・ガーディアン株式会社 サービス業 95億円 サイバーセキュリティAI
244 2461 株式会社ファンコミュニケーションズ サービス業 95億円 AI広告
245 6140 旭ダイヤモンド工業株式会社 機械 94億円 半導体自動車部品
246 9632 スバル興業株式会社 サービス業 93億円 インフラ老朽化PBR1倍割れ
247 2317 株式会社システナ 情報・通信業 92億円 AIクラウド
248 6915 千代田インテグレ株式会社 電気機器 91億円 自動車部品DX
249 9726 KNT-CTホールディングス株式会社 サービス業 91億円 インバウンド
250 9936 株式会社王将フードサービス 小売業 89億円 外食
251 9716 株式会社乃村工藝社 サービス業 89億円 インバウンドEC
252 7908 株式会社きもと 化学 89億円 機能性化学IoT
253 6927 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 電気機器 88億円 半導体自動車部品
254 6832 アオイ電子株式会社 電気機器 88億円 半導体車載半導体
255 4094 日本化学産業株式会社 化学 88億円 リサイクル金属資源
256 9381 株式会社エーアイテイー 倉庫・運輸関連 87億円 物流
257 6351 株式会社鶴見製作所 機械 87億円 インフラ老朽化水処理
258 4481 ベース株式会社 情報・通信業 87億円 AI生成AI
259 6036 KeePer技研株式会社 サービス業 86億円 自動車部品
260 2152 幼児活動研究会株式会社 サービス業 86億円 ヘルスケアIT
261 4812 株式会社電通総研 情報・通信業 85億円 AI生成AI
262 6517 デンヨー株式会社 電気機器 84億円 インフラ老朽化インバウンド
263 6080 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 サービス業 82億円
264 5821 平河ヒューテック株式会社 非鉄金属 81億円 自動車部品半導体
265 9663 株式会社ナガワ サービス業 81億円 AIインバウンド
266 8118 株式会社 キング 繊維製品 81億円 アパレル不動産投資信託
267 7965 象印マホービン株式会社 電気機器 81億円 SaaSEV
268 3984 株式会社ユーザーローカル 情報・通信業 80億円 AI生成AI
269 8141 新光商事株式会社 卸売業 80億円 半導体AI
270 6157 日進工具株式会社 機械 79億円 半導体AI
271 299A クラシル株式会社 情報・通信業 79億円 SaaSAI
272 1968 太平電業株式会社 建設業 78億円 再生可能エネルギー原子力
273 7779 CYBERDYNE株式会社 精密機器 78億円 医療機器ロボティクス
274 9692 株式会社シーイーシー 情報・通信業 78億円 AI生成AI
275 8934 サンフロンティア不動産株式会社 不動産業 78億円 不動産投資信託インバウンド
276 8929 株式会社青山財産ネットワークス 不動産業 78億円 不動産投資信託DX
277 5192 三ツ星ベルト株式会社 ゴム製品 77億円 自動車部品電子材料
278 2669 カネ美食品株式会社 小売業 77億円 コンビニ
279 8011 株式会社三陽商会 繊維製品 77億円 アパレルM&A
280 9402 中部日本放送株式会社 情報・通信業 76億円 コンテンツ広告
281 6151 日東工器株式会社 機械 76億円 ロボティクス工場自動化
282 7313 テイ・エス テック株式会社 輸送用機器 76億円 自動車部品
283 9467 株式会社アルファポリス 情報・通信業 75億円 コンテンツEC
284 8914 エリアリンク株式会社 不動産業 75億円 不動産テックDX
285 9201 日本航空株式会社 空運業 75億円 インバウンドEV
286 9068 丸全昭和運輸株式会社 陸運業 75億円 物流
287 2009 鳥越製粉株式会社 食料品 74億円 ESG株主還元
288 7725 株式会社インターアクション 精密機器 74億円 AI自動運転
289 9273 コーア商事ホールディングス株式会社 医薬品 74億円 ジェネリック医薬品医療機器
290 6238 フリュー株式会社 機械 74億円 コンテンツインバウンド
291 456A HUMAN MADE株式会社 小売業 74億円 アパレルラグジュアリー
292 3597 株式会社自重堂 繊維製品 74億円 アパレル
293 4099 四国化成ホールディングス株式会社 化学 73億円 半導体DX
294 2910 株式会社ロック・フィールド 食料品 72億円 外食
295 6143 株式会社ソディック 機械 72億円 半導体データセンター
296 7769 リズム株式会社 精密機器 72億円 自動車部品ロボティクス
297 8917 ファースト住建株式会社 不動産業 72億円
298 9405 朝日放送グループホールディングス株式会社 情報・通信業 72億円 動画配信コンテンツ
299 3983 株式会社オロ 情報・通信業 72億円 SaaS生成AI
300 2491 バリューコマース株式会社 サービス業 72億円 SaaSAI
← 前123456…37次 →