ネットキャッシュランキング

全3691社中 101〜200位 | 銀行・保険を除く

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前1234537次 →
#コード企業名業種 ネットキャッシュ ▼ テーマ
101 4530 久光製薬株式会社 医薬品 859億円 医療機器
102 1979 株式会社大気社 建設業 851億円 AIロボティクス
103 9602 東宝株式会社 情報・通信業 851億円 コンテンツ
104 5463 丸一鋼管株式会社 鉄鋼 843億円 自動車部品
105 2327 日鉄ソリューションズ株式会社 情報・通信業 836億円 SaaSAI
106 2726 株式会社パルグループホールディングス 小売業 831億円 ECSNS
107 7222 日産車体株式会社 輸送用機器 830億円 自動車部品
108 8283 株式会社PALTAC 卸売業 828億円 ECインバウンド
109 6995 株式会社東海理化電機製作所 輸送用機器 817億円 自動車部品EV
110 6806 ヒロセ電機株式会社 電気機器 811億円 自動車部品半導体
111 4536 参天製薬株式会社 医薬品 809億円 医療機器
112 4452 花王株式会社 化学 801億円 ヘルスケアIT化粧品
113 4922 株式会社コーセーホールディングス 化学 801億円 化粧品インバウンド
114 9468 株式会社KADOKAWA 情報・通信業 798億円 コンテンツEC
115 2659 株式会社サンエー 小売業 793億円 ECコンビニ
116 1980 ダイダン株式会社 建設業 784億円 インフラ老朽化スマートシティ
117 4403 日油株式会社 化学 778億円 ヘルスケアIT再生可能エネルギー
118 8136 株式会社サンリオ 卸売業 777億円 コンテンツ
119 5803 株式会社フジクラ 非鉄金属 773億円 クラウドデータセンター
120 4816 東映アニメーション株式会社 情報・通信業 764億円 コンテンツ
121 2810 ハウス食品グループ本社株式会社 食料品 761億円 機能性化学DX
122 9934 因幡電機産業株式会社 卸売業 760億円 省エネEV
123 5444 大和工業株式会社 鉄鋼 747億円 鉄鋼
124 9715 トランス・コスモス株式会社 サービス業 745億円 AISaaS
125 4516 日本新薬株式会社 医薬品 740億円 創薬バイオテクノロジー
126 8129 東邦ホールディングス株式会社 卸売業 734億円 ヘルスケアIT物流
127 5423 東京製鐵株式会社 鉄鋼 732億円 リサイクル鉄鋼
128 6113 株式会社アマダ 機械 728億円 工場自動化自動車部品
129 7545 株式会社西松屋チェーン 小売業 727億円 アパレルEC
130 4194 ビジョナル株式会社 情報・通信業 727億円 HR Tech人材派遣
131 3445 株式会社RS Technologies 金属製品 724億円 半導体AI
132 2702 日本マクドナルドホールディングス株式会社 小売業 713億円 外食ESG
133 7296 株式会社エフ・シー・シー 輸送用機器 675億円 自動車部品EV
134 4812 株式会社電通総研 情報・通信業 672億円 AI生成AI
135 5344 株式会社MARUWA ガラス・土石製品 670億円 自動車部品半導体
136 4716 日本オラクル株式会社 情報・通信業 666億円 クラウドAI
137 2121 株式会社MIXI サービス業 660億円 ゲームSNS
138 6532 株式会社ベイカレント サービス業 657億円 AI生成AI
139 4686 株式会社ジャストシステム 情報・通信業 649億円 AI生成AI
140 2206 江崎グリコ株式会社 食料品 646億円 健康食品DX
141 4967 小林製薬株式会社 化学 640億円 化粧品ESG
142 7744 ノーリツ鋼機株式会社 精密機器 638億円 インバウンド
143 5332 TOTO株式会社 ガラス・土石製品 634億円 ヘルスケアIT省エネ
144 1942 株式会社関電工 建設業 631億円 AI再生可能エネルギー
145 9948 株式会社アークス 小売業 618億円 AI人材派遣
146 6770 アルプスアルパイン株式会社 電気機器 611億円 自動車部品半導体
147 4927 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 化学 604億円 化粧品DX
148 4912 ライオン株式会社 化学 598億円 健康食品
149 4694 株式会社ビー・エム・エル サービス業 598億円 ヘルスケアIT医療機器
150 4523 エーザイ株式会社 医薬品 593億円 創薬医療機器
151 3635 株式会社コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 593億円 ゲームコンテンツ
152 6459 大和冷機工業株式会社 機械 592億円 省エネ
153 8051 株式会社山善 卸売業 591億円 自動車部品省エネ
154 3632 グリーホールディングス株式会社 情報・通信業 582億円 ゲームメタバース
155 6750 エレコム株式会社 電気機器 580億円 AI自動車部品
156 9869 加藤産業株式会社 卸売業 575億円
157 6960 フクダ電子株式会社 電気機器 572億円 医療機器ヘルスケアIT
158 6724 セイコーエプソン株式会社 電気機器 571億円 ロボティクス自動車部品
159 7981 タカラスタンダード株式会社 その他製品 571億円
160 6432 株式会社竹内製作所 機械 562億円 インフラ老朽化EV
161 6804 ホシデン株式会社 電気機器 559億円 自動車部品ゲーム
162 3626 TIS株式会社 情報・通信業 555億円 AIフィンテック
163 1879 新日本建設株式会社 建設業 548億円 DX
164 2815 アリアケジャパン株式会社 食料品 536億円 DX
165 4095 日本パーカライジング株式会社 化学 536億円 自動車部品EV
166 6134 株式会社FUJI 機械 532億円 半導体AI
167 9744 株式会社メイテックグループホールディングス サービス業 528億円 人材派遣
168 4547 キッセイ薬品工業株式会社 医薬品 527億円 創薬バイオテクノロジー
169 2212 山崎製パン株式会社 食料品 518億円 DX
170 2267 株式会社ヤクルト本社 食料品 509億円 健康食品飲料
171 7552 株式会社ハピネット 卸売業 508億円 インバウンドゲーム
172 4966 上村工業株式会社 化学 507億円 半導体車載半導体
173 6323 ローツェ株式会社 機械 505億円 半導体半導体製造装置
174 6406 フジテック株式会社 機械 504億円 インフラ老朽化スマートシティ
175 2329 株式会社東北新社 情報・通信業 504億円
176 2801 キッコーマン株式会社 食料品 503億円 飲料DX
177 429A テクセンドフォトマスク株式会社 精密機器 501億円 半導体半導体製造装置
178 1662 石油資源開発株式会社 鉱業 500億円 再生可能エネルギー脱炭素
179 9401 株式会社TBSホールディングス 情報・通信業 498億円 動画配信コンテンツ
180 5451 株式会社ヨドコウ 鉄鋼 496億円 鉄鋼自動車部品
181 3092 株式会社ZOZO 小売業 494億円 ECSaaS
182 3360 シップヘルスケアホールディングス株式会社 卸売業 482億円 介護医療機器
183 7966 リンテック株式会社 その他製品 477億円 半導体AI
184 6005 三浦工業株式会社 機械 470億円 再生可能エネルギー省エネ
185 7970 信越ポリマー株式会社 化学 470億円 半導体自動車部品
186 4521 科研製薬株式会社 医薬品 469億円 創薬医療機器
187 8198 マックスバリュ東海株式会社 小売業 464億円
188 8111 株式会社ゴールドウイン 繊維製品 464億円 アパレルDX
189 6728 株式会社 アルバック 電気機器 460億円 半導体半導体製造装置
190 2168 株式会社パソナグループ サービス業 460億円 人材派遣
191 6754 アンリツ株式会社 電気機器 458億円 AIEV
192 7279 株式会社ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 457億円 自動車部品
193 5273 三谷セキサン株式会社 ガラス・土石製品 457億円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
194 5393 ニチアス株式会社 ガラス・土石製品 456億円 半導体EV
195 3668 株式会社コロプラ 情報・通信業 453億円 ゲームブロックチェーン
196 2809 キユーピー株式会社 食料品 451億円
197 8059 第一実業株式会社 卸売業 448億円 AIEV
198 6526 株式会社ソシオネクスト 電気機器 445億円 半導体AI
199 8097 三愛オブリ株式会社 卸売業 445億円 再生可能エネルギーEV
200 9409 株式会社テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 442億円 コンテンツ動画配信
← 前1234537次 →