想定株価ランキング

全3257社中 1〜100位 | 銀行業を除く(87社) | データ不足で除外 485社

規模: 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 総資産 | 従業員数 | 想定時価総額
収益性: ROE | ROA | ROIC | 粗利率 | 営業利益率 | 純利益率
成長性: 売上成長率 | 営業利益成長率 | 純利益成長率 | 売上CAGR(3年) | 売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージン | キャッシュ化率 | フリーCF | 総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率 | D/Eレシオ | ネットキャッシュ | NC/時価総額 | 運転資本余剰 | 運転資本余剰/時価総額 | のれん | のれん依存度
バリュエーション: PER | PBR | EV/EBITDA
1株データ: EPS | BPS | 1株配当 | 配当性向 | 1株NC
1234…33次 →
#コード企業名業種 想定株価 ▼ テーマ
1 8421 信金中央金庫 その他金融業 20万円 地方銀行
2 6146 株式会社ディスコ 機械 6万円 半導体AI
3 6273 SMC株式会社 機械 6万円 工場自動化省エネ
4 6861 株式会社キーエンス 電気機器 6万円 工場自動化計測機器
5 5344 株式会社MARUWA ガラス・土石製品 5万円 自動車部品半導体
6 6920 レーザーテック株式会社 電気機器 5万円 半導体半導体製造装置
7 9983 株式会社ファーストリテイリング 小売業 5万円 アパレルインバウンド
8 9435 株式会社光通信 情報・通信業 4万円 電力ガス
9 8035 東京エレクトロン株式会社 電気機器 4万円 半導体AI
10 5801 古河電気工業株式会社 非鉄金属 3万円 再生可能エネルギーEV
11 5706 三井金属株式会社 非鉄金属 3万円 半導体AI
12 7741 HOYA株式会社 精密機器 3万円 医療機器半導体
13 6787 株式会社メイコー 電気機器 2万円 半導体AI
14 6834 株式会社 精工技研 電気機器 2万円 半導体光通信
15 4365 松本油脂製薬株式会社 化学 2万円 機能性化学電子材料
16 6857 株式会社アドバンテスト 電気機器 2万円 半導体AI
17 6806 ヒロセ電機株式会社 電気機器 2万円 自動車部品半導体
18 4966 上村工業株式会社 化学 2万円 半導体車載半導体
19 9766 コナミグループ株式会社 情報・通信業 2万円 ゲームeスポーツ
20 285A キオクシアホールディングス株式会社 電気機器 2万円 半導体AI
21 6367 ダイキン工業株式会社 機械 2万円 半導体データセンター
22 3110 日東紡績株式会社 ガラス・土石製品 2万円 半導体電子材料
23 5922 那須電機鉄工株式会社 金属製品 2万円 電力インフラ老朽化
24 7309 株式会社シマノ 輸送用機器 2万円 自動車部品環境技術
25 6777 santec Holdings株式会社 電気機器 2万円 光通信半導体
26 1801 大成建設株式会社 建設業 2万円 インフラ老朽化スマートシティ
27 6856 株式会社堀場製作所 電気機器 2万円 再生可能エネルギー医療機器
28 6231 木村工機株式会社 機械 1万円 省エネスマートシティ
29 3733 株式会社ソフトウェア・サービス 情報・通信業 1万円 ヘルスケアITAI
30 6368 オルガノ株式会社 機械 1万円 半導体AI
31 7018 内海造船株式会社 輸送用機器 1万円 自動車部品
32 7729 株式会社東京精密 精密機器 1万円 半導体半導体製造装置
33 1766 東建コーポレーション株式会社 建設業 1万円
34 5983 イワブチ株式会社 金属製品 1万円 電力インフラ老朽化
35 6016 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 1万円 再生可能エネルギー水素
36 7932 株式会社ニッピ その他製品 1万円 化粧品バイオテクノロジー
37 5805 SWCC株式会社 非鉄金属 1万円 AIデータセンター
38 5444 大和工業株式会社 鉄鋼 1万円 鉄鋼
39 4194 ビジョナル株式会社 情報・通信業 1万円 HR Tech人材派遣
40 6961 株式会社エンプラス 電気機器 1万円 半導体AI
41 2737 株式会社トーメンデバイス 卸売業 1万円 半導体自動車部品
42 6135 株式会社 牧野フライス製作所 機械 1万円 自動車部品半導体製造装置
43 6622 株式会社ダイヘン 電気機器 1万円 半導体EV
44 9601 松竹株式会社 情報・通信業 1万円 コンテンツ
45 9643 中日本興業株式会社 サービス業 1万円 コンテンツ
46 2875 東洋水産株式会社 食料品 1万円
47 6504 富士電機株式会社 電気機器 1万円 再生可能エネルギー蓄電池
48 350A デジタルグリッド株式会社 電気・ガス業 1万円 電力再生可能エネルギー
49 6507 シンフォニアテクノロジー株式会社 電気機器 1万円 半導体自動車部品
50 6728 株式会社 アルバック 電気機器 1万円 半導体半導体製造装置
51 7500 西川計測株式会社 卸売業 1万円 IoTAI
52 4628 エスケー化研株式会社 化学 1万円 省エネESG
53 4970 東洋合成工業株式会社 化学 1万円 半導体AI
54 319A 株式会社技術承継機構 サービス業 9,871.58円
55 9867 ソレキア株式会社 卸売業 9,839.6円 AISaaS
56 7485 岡谷鋼機株式会社 卸売業 9,829.85円 AI半導体
57 6960 フクダ電子株式会社 電気機器 9,636.08円 医療機器ヘルスケアIT
58 1959 株式会社クラフティア 建設業 9,343.12円 再生可能エネルギーDX
59 3498 霞ヶ関キャピタル株式会社 不動産業 9,262.59円 物流
60 7550 株式会社ゼンショーホールディングス 小売業 9,185.81円 外食
61 7735 株式会社SCREENホールディングス 電気機器 8,953.99円 半導体半導体製造装置
62 4578 大塚ホールディングス株式会社 医薬品 8,905.78円 創薬健康食品
63 7950 日本デコラックス株式会社 化学 8,881.92円 電子材料機能性化学
64 5713 住友金属鉱山株式会社 非鉄金属 8,853.37円 非鉄金属EV
65 3597 株式会社自重堂 繊維製品 8,817.76円 アパレル
66 7974 任天堂株式会社 その他製品 8,773.76円 ゲームコンテンツ
67 5714 DOWAホールディングス株式会社 非鉄金属 8,734.59円 金属資源電子材料
68 9065 山九株式会社 陸運業 8,725.65円 物流インフラ老朽化
69 4716 日本オラクル株式会社 情報・通信業 8,615円 クラウドAI
70 1718 美樹工業株式会社 建設業 8,614.1円 インフラ老朽化DX
71 9311 アサガミ株式会社 倉庫・運輸関連 8,563.72円 物流
72 6278 ユニオンツール株式会社 機械 8,531.56円 半導体AI
73 6492 岡野バルブ製造株式会社 機械 8,497.34円 原子力インフラ老朽化
74 3106 倉敷紡績株式会社 繊維製品 8,413.14円 半導体自動車部品
75 2986 株式会社LAホールディングス 不動産業 8,399.23円 不動産投資信託不動産テック
76 5802 住友電気工業株式会社 非鉄金属 8,385.91円 AIEV
77 5631 株式会社日本製鋼所 機械 8,372円 電力自動車部品
78 3769 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 情報・通信業 8,296.99円 フィンテック
79 1811 株式会社錢高組 建設業 8,256.74円 不動産投資信託DX
80 4519 中外製薬株式会社 医薬品 8,244.2円 創薬バイオテクノロジー
81 9068 丸全昭和運輸株式会社 陸運業 8,222.26円 物流
82 7826 株式会社フルヤ金属 その他製品 8,097.84円 半導体再生可能エネルギー
83 9974 株式会社ベルク 小売業 8,095.58円
84 4393 株式会社バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 8,091.76円 ゲーム
85 6736 サン電子株式会社 電気機器 8,080円 サイバーセキュリティIoT
86 3046 株式会社ジンズホールディングス 小売業 7,969.35円
87 6814 古野電気株式会社 電気機器 7,942.95円 自動車部品EV
88 6327 北川精機株式会社 機械 7,900.52円
89 9049 京福電気鉄道株式会社 陸運業 7,840.99円 インバウンドMaaS
90 8132 シナネンホールディングス株式会社 卸売業 7,788.79円 再生可能エネルギーEV
91 3563 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 7,737.44円 外食インバウンド
92 1899 株式会社福田組 建設業 7,706.15円 インフラ老朽化DX
93 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 不動産業 7,688.02円 不動産テック
94 7236 株式会社ティラド 輸送用機器 7,683.05円 自動車部品
95 3288 株式会社オープンハウスグループ 不動産業 7,658円
96 6875 株式会社メガチップス 電気機器 7,604.78円 半導体AI
97 5971 株式会社共和工業所 金属製品 7,592.38円 自動車部品
98 6432 株式会社竹内製作所 機械 7,526.62円 インフラ老朽化EV
99 6508 株式会社明電舎 電気機器 7,499.23円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
100 9531 東京瓦斯株式会社 電気・ガス業 7,398.79円 LNG再生可能エネルギー
1234…33次 →