ネットキャッシュランキング

全3639社中 1001〜1100位 | 銀行・保険を除く

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前189101112131437次 →
#コード企業名業種 ネットキャッシュ ▼ テーマ
1001 7781 株式会社平山ホールディングス 精密機器 48億円 人材派遣
1002 2998 クリアル株式会社 不動産業 48億円 フィンテック不動産投資信託
1003 6035 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス サービス業 48億円 PBR1倍割れ
1004 4165 株式会社プレイド 情報・通信業 48億円 SaaSフィンテック
1005 3393 スターティアホールディングス株式会社 卸売業 48億円 SaaSAI
1006 7544 株式会社スリーエフ 小売業 48億円 コンビニ
1007 5984 兼房株式会社 金属製品 48億円 自動車部品半導体
1008 7681 株式会社レオクラン 卸売業 47億円 医療機器ヘルスケアIT
1009 7447 ナガイレーベン株式会社 卸売業 47億円 医療機器ヘルスケアIT
1010 173A 株式会社ハンモック 情報・通信業 47億円 AISaaS
1011 9216 ビーウィズ株式会社 サービス業 47億円 SaaSAI
1012 4262 ニフティライフスタイル株式会社 情報・通信業 47億円 不動産テックAI
1013 2586 株式会社フルッタフルッタ 食料品 47億円 健康食品
1014 3001 片倉工業株式会社 繊維製品 47億円 医療機器自動車部品
1015 5302 日本カーボン株式会社 ガラス・土石製品 47億円 半導体EV
1016 4238 ミライアル株式会社 化学 47億円 半導体自動車部品
1017 6918 株式会社アバールデータ 電気機器 47億円 半導体半導体製造装置
1018 2301 株式会社学情 サービス業 47億円 HR Tech
1019 423A 株式会社ライオン事務器 卸売業 47億円 スマートシティ省エネ
1020 5816 オーナンバ株式会社 非鉄金属 47億円 再生可能エネルギー自動車部品
1021 7435 株式会社ナ・デックス 卸売業 47億円 自動車部品EV
1022 4880 セルソース株式会社 サービス業 47億円 再生医療ヘルスケアIT
1023 3791 株式会社IGポート 情報・通信業 46億円 コンテンツ
1024 5139 オープンワーク株式会社 情報・通信業 46億円 HR TechDX
1025 7634 株式会社星医療酸器 卸売業 46億円 ヘルスケアIT医療機器
1026 7110 株式会社クラシコム 小売業 46億円 EC
1027 7525 リックス株式会社 卸売業 46億円 AI自動車部品
1028 5871 SOLIZE Holdings株式会社 サービス業 46億円 自動車部品DX
1029 1972 三晃金属工業株式会社 建設業 46億円 鉄鋼環境技術
1030 5574 株式会社ABEJA 情報・通信業 46億円 AIロボティクス
1031 5013 株式会社ユシロ 石油・石炭製品 46億円 自動車部品機能性化学
1032 6286 靜甲株式会社 機械 46億円 再生可能エネルギー自動車部品
1033 9341 株式会社GENOVA サービス業 46億円 ヘルスケアIT医療機器
1034 7427 エコートレーディング株式会社 卸売業 46億円
1035 8945 サンネクスタグループ株式会社 不動産業 46億円 HR Tech
1036 3565 アセンテック株式会社 卸売業 46億円 サイバーセキュリティAI
1037 5244 株式会社jig.jp 情報・通信業 46億円 動画配信SNS
1038 7833 株式会社アイフィスジャパン その他製品 46億円 フィンテックコンテンツ
1039 4994 大成ラミックグループ株式会社 化学 46億円 物流
1040 6346 キクカワエンタープライズ株式会社 機械 45億円 ロボティクスAI
1041 9742 株式会社アイネス 情報・通信業 45億円 AISaaS
1042 4662 株式会社フォーカスシステムズ 情報・通信業 45億円 AIクラウド
1043 6566 株式会社要興業 サービス業 45億円 サーキュラーエコノミーリサイクル
1044 4925 株式会社ハーバー研究所 化学 45億円 ヘルスケアIT健康食品
1045 9059 カンダホールディングス株式会社 陸運業 45億円 物流EV
1046 9900 株式会社サガミホールディングス 小売業 45億円 外食
1047 4752 株式会社 昭和システムエンジニアリング 情報・通信業 45億円 AI人材派遣
1048 520A ジェイファーマ株式会社 医薬品 45億円 創薬バイオテクノロジー
1049 6086 シンメンテホールディングス株式会社 サービス業 44億円 外食インバウンド
1050 4058 トヨクモ株式会社 情報・通信業 44億円 SaaSクラウド
1051 5983 イワブチ株式会社 金属製品 44億円 電力インフラ老朽化
1052 4263 サスメド株式会社 情報・通信業 44億円 医療機器フィンテック
1053 7374 株式会社コンフィデンス・インターワークス サービス業 44億円 人材派遣
1054 2483 株式会社翻訳センター サービス業 44億円 AI
1055 6073 株式会社アサンテ サービス業 44億円 省エネ
1056 4667 アイサンテクノロジー株式会社 情報・通信業 44億円 自動運転スマートシティ
1057 3900 株式会社クラウドワークス 情報・通信業 44億円 SaaSAI
1058 2805 ヱスビー食品株式会社 食料品 44億円 機能性化学ESG
1059 5187 クリエートメディック株式会社 精密機器 43億円 医療機器クラウド
1060 2449 株式会社プラップジャパン サービス業 43億円
1061 6360 株式会社 東京自働機械製作所 機械 43億円 工場自動化
1062 6226 守谷輸送機工業株式会社 機械 43億円 物流インフラ老朽化
1063 3079 ディーブイエックス株式会社 卸売業 43億円 医療機器ジェネリック医薬品
1064 3918 PCIホールディングス株式会社 情報・通信業 43億円 自動車部品AI
1065 8119 株式会社三栄コーポレーション 卸売業 43億円 ECSaaS
1066 6289 株式会社技研製作所 機械 43億円 インフラ老朽化
1067 6364 株式会社AIRMAN 機械 42億円 自動車部品インフラ老朽化
1068 3698 株式会社CRI・ミドルウェア 情報・通信業 42億円 自動車部品ゲーム
1069 3513 イチカワ株式会社 繊維製品 42億円 自動車部品DX
1070 250A シマダヤ株式会社 食料品 42億円
1071 6882 株式会社三社電機製作所 電気機器 42億円 半導体パワー半導体
1072 3198 SFPホールディングス株式会社 小売業 42億円 外食インバウンド
1073 6919 ケル株式会社 電気機器 42億円 自動車部品電子材料
1074 6492 岡野バルブ製造株式会社 機械 42億円 原子力インフラ老朽化
1075 8018 三共生興株式会社 卸売業 42億円 インバウンドラグジュアリー
1076 500A 株式会社TOブックス 情報・通信業 42億円
1077 3028 株式会社アルペン 小売業 42億円 ECSaaS
1078 3193 株式会社エターナルホスピタリティグループ 小売業 42億円 外食
1079 4813 株式会社ACCESS 情報・通信業 42億円 AIクラウド
1080 2169 CDS株式会社 サービス業 42億円 EVAI
1081 3075 株式会社銚子丸 小売業 42億円 外食
1082 4272 日本化薬株式会社 化学 42億円 自動車部品半導体
1083 7608 株式会社エスケイジャパン 卸売業 42億円 インバウンド
1084 421A 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア サービス業 42億円 人材派遣
1085 5922 那須電機鉄工株式会社 金属製品 42億円 電力インフラ老朽化
1086 1967 株式会社ヤマト 建設業 42億円 スマートシティ脱炭素
1087 3399 株式会社丸千代山岡家 小売業 42億円 外食
1088 431A ユーソナー株式会社 情報・通信業 42億円 SaaSビッグデータ
1089 4624 イサム塗料株式会社 化学 42億円 自動車部品環境技術
1090 7902 株式会社ソノコム その他製品 41億円 半導体電子材料
1091 6184 株式会社鎌倉新書 サービス業 41億円 ヘルスケアIT不動産投資信託
1092 6087 株式会社アビスト サービス業 41億円 自動車部品
1093 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 卸売業 41億円 ヘルスケアIT医療機器
1094 6497 株式会社ハマイ 機械 41億円 LNG水素
1095 4811 株式会社ドリーム・アーツ 情報・通信業 41億円 SaaSAI
1096 3776 株式会社ブロードバンドタワー 情報・通信業 41億円 データセンタークラウド
1097 7504 株式会社高速 卸売業 41億円
1098 4658 日本空調サービス株式会社 サービス業 41億円 省エネインバウンド
1099 5971 株式会社共和工業所 金属製品 41億円 自動車部品
1100 3420 株式会社ケー・エフ・シー 金属製品 41億円 インフラ老朽化
← 前189101112131437次 →