純利益ランキング

全3730社中 301〜400位 | 銀行業を除く(87社)

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前123456738次 →
#コード企業名業種 純利益 ▼ テーマ
301 7485 岡谷鋼機株式会社 卸売業 305億円 AI半導体
302 4902 コニカミノルタ株式会社 電気機器 303億円 AISaaS
303 6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 301億円 半導体半導体製造装置
304 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 小売業 300億円 インバウンドEC
305 1719 株式会社安藤・間 建設業 297億円 再生可能エネルギーDX
306 4516 日本新薬株式会社 医薬品 297億円 創薬バイオテクノロジー
307 6371 株式会社椿本チエイン 機械 297億円 自動車部品インフラ老朽化
308 9409 株式会社テレビ朝日ホールディングス 情報・通信業 297億円 コンテンツ動画配信
309 5214 日本電気硝子株式会社 ガラス・土石製品 296億円 半導体EV
310 9684 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 296億円 ゲームコンテンツ
311 6995 株式会社東海理化電機製作所 輸送用機器 295億円 自動車部品EV
312 9706 日本空港ビルデング株式会社 不動産業 291億円 スマートシティインフラ老朽化
313 7242 カヤバ株式会社 輸送用機器 290億円 自動車部品EV
314 4004 株式会社レゾナック・ホールディングス 化学 290億円 半導体AI
315 6645 オムロン株式会社 電気機器 285億円 AI再生可能エネルギー
316 8252 株式会社 丸井グループ 小売業 285億円 フィンテッククレジットカード
317 6368 オルガノ株式会社 機械 284億円 半導体AI
318 3086 J.フロント リテイリング株式会社 小売業 283億円 百貨店EC
319 6432 株式会社竹内製作所 機械 283億円 インフラ老朽化EV
320 4540 株式会社ツムラ 医薬品 281億円 バイオテクノロジーAI
321 4203 住友ベークライト株式会社 化学 280億円 半導体AI
322 4980 デクセリアルズ株式会社 化学 280億円 半導体車載半導体
323 4401 株式会社ADEKA 化学 279億円 半導体AI
324 5991 日本発條株式会社 金属製品 279億円 自動車部品
325 3132 マクニカホールディングス株式会社 卸売業 278億円 半導体サイバーセキュリティ
326 6005 三浦工業株式会社 機械 276億円 再生可能エネルギー省エネ
327 4912 ライオン株式会社 化学 276億円 健康食品
328 1332 株式会社ニッスイ 水産・農林業 275億円 食料安全保障ESG
329 9006 京浜急行電鉄株式会社 陸運業 275億円 MaaSスマートシティ
330 2871 株式会社ニチレイ 食料品 273億円 物流ESG
331 6770 アルプスアルパイン株式会社 電気機器 269億円 自動車部品半導体
332 1980 ダイダン株式会社 建設業 268億円 インフラ老朽化スマートシティ
333 5463 丸一鋼管株式会社 鉄鋼 267億円 自動車部品
334 6592 マブチモーター株式会社 電気機器 263億円 自動車部品
335 4385 株式会社メルカリ 情報・通信業 261億円 ECフィンテック
336 5351 品川リフラ株式会社 ガラス・土石製品 261億円 鉄鋼金属資源
337 5233 太平洋セメント株式会社 ガラス・土石製品 254億円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
338 8850 スターツコーポレーション株式会社 不動産業 253億円 不動産テックヘルスケアIT
339 9044 株式会社NANKAI 陸運業 251億円 インバウンド
340 4816 東映アニメーション株式会社 情報・通信業 251億円 コンテンツ
341 429A テクセンドフォトマスク株式会社 精密機器 249億円 半導体半導体製造装置
342 9003 相鉄ホールディングス株式会社 陸運業 248億円
343 7729 株式会社東京精密 精密機器 247億円 半導体半導体製造装置
344 2220 亀田製菓株式会社 食料品 246億円 DXESG
345 4272 日本化薬株式会社 化学 246億円 自動車部品半導体
346 5857 AREホールディングス株式会社 非鉄金属 244億円 リサイクルAI
347 3774 株式会社インターネットイニシアティブ 情報・通信業 242億円 クラウドAI
348 9110 NSユナイテッド海運株式会社 海運業 241億円 再生可能エネルギーEV
349 8111 株式会社ゴールドウイン 繊維製品 241億円 アパレルDX
350 1820 西松建設株式会社 建設業 241億円 インフラ老朽化スマートシティ
351 6141 DMG森精機株式会社 機械 240億円 AISaaS
352 4626 太陽ホールディングス株式会社 化学 240億円 半導体自動車部品
353 2602 日清オイリオグループ株式会社 食料品 240億円 ESG脱炭素
354 4208 UBE株式会社 化学 239億円 機能性化学自動車部品
355 7951 ヤマハ株式会社 その他製品 237億円 コンテンツ
356 1961 三機工業株式会社 建設業 237億円 省エネインフラ老朽化
357 9076 セイノーホールディングス株式会社 陸運業 236億円 物流自動車部品
358 6508 株式会社明電舎 電気機器 236億円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
359 417A 株式会社ブルーゾーンホールディングス 小売業 236億円 EC
360 4222 児玉化学工業株式会社 化学 235億円 自動車部品省エネ
361 8066 三谷商事株式会社 卸売業 235億円 EVインフラ老朽化
362 9934 因幡電機産業株式会社 卸売業 234億円 省エネEV
363 9605 東映株式会社 情報・通信業 233億円 コンテンツ
364 9412 スカパーJSAT株式会社 情報・通信業 233億円 宇宙動画配信
365 1417 株式会社ミライト・ワン 建設業 233億円 データセンターインフラ老朽化
366 3116 トヨタ紡織株式会社 輸送用機器 233億円 自動車部品水素
367 9048 名古屋鉄道株式会社 陸運業 230億円 インフラ老朽化MaaS
368 3563 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 229億円 外食インバウンド
369 6471 日本精工株式会社 機械 229億円 自動車部品ロボティクス
370 2264 森永乳業株式会社 食料品 226億円 飲料健康食品
371 7994 株式会社オカムラ その他製品 224億円 スマートシティ物流
372 4043 株式会社トクヤマ 化学 222億円 半導体電子材料
373 1333 Umios株式会社 水産・農林業 222億円 ESG環境技術
374 6951 日本電子株式会社 電気機器 221億円 半導体AI
375 8283 株式会社PALTAC 卸売業 220億円 ECインバウンド
376 8050 セイコーグループ株式会社 精密機器 220億円 自動車部品医療機器
377 3769 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 情報・通信業 218億円 フィンテック
378 2001 株式会社ニップン 食料品 218億円
379 7014 株式会社名村造船所 輸送用機器 216億円 EV再生可能エネルギー
380 8424 芙蓉総合リース株式会社 その他金融業 216億円 インフラ老朽化物流
381 6703 沖電気工業株式会社 電気機器 215億円 インフラ老朽化防衛
382 7984 コクヨ株式会社 その他製品 215億円 DXESG
383 8609 株式会社岡三証券グループ 証券、商品先物取引業 214億円 フィンテック
384 3076 あいホールディングス株式会社 卸売業 213億円 IoT省エネ
385 8570 イオンフィナンシャルサービス株式会社 その他金融業 211億円 フィンテックAI
386 3941 レンゴー株式会社 パルプ・紙 210億円 DXESG
387 6135 株式会社 牧野フライス製作所 機械 210億円 自動車部品半導体製造装置
388 4681 リゾートトラスト株式会社 サービス業 209億円 インバウンドラグジュアリー
389 8876 株式会社リログループ サービス業 207億円 インバウンド人材派遣
390 7864 株式会社フジシールインターナショナル その他製品 207億円 環境技術DX
391 8098 稲畑産業株式会社 卸売業 206億円 AIEV
392 7564 株式会社ワークマン 小売業 206億円 アパレル
393 2296 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 食料品 202億円
394 6750 エレコム株式会社 電気機器 202億円 AI自動車部品
395 6436 アマノ株式会社 機械 201億円 SaaSIoT
396 5301 東海カーボン株式会社 ガラス・土石製品 201億円 半導体再生可能エネルギー
397 1861 株式会社 熊谷組 建設業 201億円 インフラ老朽化再生可能エネルギー
398 6787 株式会社メイコー 電気機器 198億円 半導体AI
399 2501 サッポロビール株式会社 食料品 195億円 飲料外食
400 1885 東亜建設工業株式会社 建設業 194億円 インフラ老朽化防衛
← 前123456738次 →