想定時価総額ランキング

全3276社中 101〜200位 | 銀行業を除く(87社)データ不足で除外 507社

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
← 前1234533次 →
#コード企業名業種 想定時価総額 ▼ テーマ
101 8593 三菱HCキャピタル株式会社 その他金融業 2.0兆円 インバウンド再生可能エネルギー
102 9502 中部電力株式会社 電気・ガス業 2.0兆円 再生可能エネルギー原子力
103 2503 キリンホールディングス株式会社 食料品 1.9兆円
104 8795 株式会社T&Dホールディングス 保険業 1.9兆円
105 1803 清水建設株式会社 建設業 1.9兆円 再生可能エネルギーインフラ老朽化
106 5019 出光興産株式会社 石油・石炭製品 1.9兆円 石油電力
107 8697 株式会社日本取引所グループ その他金融業 1.9兆円 フィンテックデータセンター
108 8473 SBIホールディングス株式会社 証券、商品先物取引業 1.8兆円 AIブロックチェーン
109 6383 株式会社ダイフク 機械 1.8兆円 AIロボティクス
110 7270 株式会社SUBARU 輸送用機器 1.8兆円 EV自動車部品
111 7453 株式会社 良品計画 小売業 1.8兆円 アパレルEC
112 6920 レーザーテック株式会社 電気機器 1.8兆円 半導体半導体製造装置
113 9435 株式会社光通信 情報・通信業 1.7兆円 電力ガス
114 6361 株式会社荏原製作所 機械 1.7兆円 半導体再生可能エネルギー
115 9107 川崎汽船株式会社 海運業 1.7兆円 再生可能エネルギーLNG
116 4684 株式会社オービック 情報・通信業 1.7兆円 SaaSデータセンター
117 7733 オリンパス株式会社 精密機器 1.6兆円 医療機器AI
118 3402 東レ株式会社 繊維製品 1.6兆円 EV半導体
119 5706 三井金属株式会社 非鉄金属 1.6兆円 半導体AI
120 7259 株式会社アイシン 輸送用機器 1.6兆円 自動車部品EV
121 6504 富士電機株式会社 電気機器 1.6兆円 再生可能エネルギー蓄電池
122 8113 ユニ・チャーム株式会社 化学 1.6兆円 ヘルスケアITDX
123 7550 株式会社ゼンショーホールディングス 小売業 1.5兆円 外食
124 7202 いすゞ自動車株式会社 輸送用機器 1.5兆円 自動運転EV
125 2587 サントリービバレッジ&フード株式会社 食料品 1.5兆円 飲料健康食品
126 6506 株式会社安川電機 電気機器 1.4兆円 AIロボティクス
127 9697 株式会社カプコン 情報・通信業 1.4兆円 ゲームコンテンツ
128 7309 株式会社シマノ 輸送用機器 1.4兆円 自動車部品環境技術
129 9843 株式会社ニトリホールディングス 小売業 1.4兆円 EC
130 9021 西日本旅客鉄道株式会社 陸運業 1.4兆円 インバウンドMaaS
131 5334 日本特殊陶業株式会社 ガラス・土石製品 1.4兆円 自動車部品半導体
132 1944 株式会社きんでん 建設業 1.4兆円 電力インフラ老朽化
133 4523 エーザイ株式会社 医薬品 1.4兆円 創薬医療機器
134 2801 キッコーマン株式会社 食料品 1.3兆円 飲料DX
135 4151 協和キリン株式会社 医薬品 1.3兆円 バイオテクノロジー創薬
136 9602 東宝株式会社 情報・通信業 1.3兆円 コンテンツ
137 6586 株式会社マキタ 機械 1.3兆円 EV自動車部品
138 3003 ヒューリック株式会社 不動産業 1.3兆円 データセンター再生可能エネルギー
139 9202 ANAホールディングス株式会社 空運業 1.3兆円 インバウンドMaaS
140 2768 双日株式会社 卸売業 1.3兆円 AI
141 3064 株式会社MonotaRO 小売業 1.2兆円 EC物流
142 4768 株式会社 大塚商会 情報・通信業 1.2兆円 AISaaS
143 4188 三菱ケミカルグループ株式会社 化学 1.2兆円 サーキュラーエコノミー脱炭素
144 7912 大日本印刷株式会社 その他製品 1.2兆円 サイバーセキュリティ自動車部品
145 6841 横河電機株式会社 電気機器 1.2兆円 IoTAI
146 4528 小野薬品工業株式会社 医薬品 1.2兆円 創薬バイオテクノロジー
147 1878 大東建託株式会社 建設業 1.2兆円 省エネ
148 3391 株式会社ツルハホールディングス 小売業 1.2兆円 ドラッグストアヘルスケアIT
149 4004 株式会社レゾナック・ホールディングス 化学 1.2兆円 半導体AI
150 7911 TOPPANホールディングス株式会社 その他製品 1.2兆円 AI半導体
151 6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 1.2兆円 半導体半導体製造装置
152 1942 株式会社関電工 建設業 1.2兆円 AI再生可能エネルギー
153 5411 JFEホールディングス株式会社 鉄鋼 1.2兆円 鉄鋼再生可能エネルギー
154 5333 NGK株式会社 ガラス・土石製品 1.1兆円 AI半導体
155 5803 株式会社フジクラ 非鉄金属 1.1兆円 クラウドデータセンター
156 7272 ヤマハ発動機株式会社 輸送用機器 1.1兆円 EVロボティクス
157 6305 日立建機株式会社 機械 1.1兆円 インフラ老朽化EV
158 9024 株式会社西武ホールディングス 陸運業 1.1兆円 インバウンド
159 5201 AGC株式会社 ガラス・土石製品 1.1兆円 自動車部品半導体
160 9201 日本航空株式会社 空運業 1.1兆円 インバウンドEV
161 9042 阪急阪神ホールディングス株式会社 陸運業 1.1兆円 インバウンドMaaS
162 2413 エムスリー株式会社 サービス業 1.1兆円 ヘルスケアITSaaS
163 2875 東洋水産株式会社 食料品 1.1兆円
164 7701 株式会社 島津製作所 精密機器 1.1兆円 バイオテクノロジー医療機器
165 9005 東急株式会社 陸運業 1.1兆円 インバウンド
166 4204 積水化学工業株式会社 化学 1.1兆円 再生可能エネルギーEV
167 2269 明治ホールディングス株式会社 食料品 1.0兆円 ヘルスケアIT再生可能エネルギー
168 6479 ミネベアミツミ株式会社 電気機器 1.0兆円 半導体自動車部品
169 3088 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 小売業 1.0兆円 化粧品インバウンド
170 3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 小売業 1.0兆円 インバウンドEC
171 1911 住友林業株式会社 建設業 9895億円 再生可能エネルギーサーキュラーエコノミー
172 8439 東京センチュリー株式会社 その他金融業 9877億円 フィンテックAI
173 3092 株式会社ZOZO 小売業 9762億円 ECSaaS
174 8729 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 保険業 9651億円 介護フィンテック
175 3289 東急不動産ホールディングス株式会社 不動産業 9554億円 再生可能エネルギーインバウンド
176 5101 横浜ゴム株式会社 ゴム製品 9489億円 自動車部品M&A
177 9023 東京地下鉄株式会社 陸運業 9382億円 MaaS不動産投資信託
178 9684 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 9036億円 ゲームコンテンツ
179 4751 株式会社サイバーエージェント サービス業 9001億円 動画配信ゲーム
180 9401 株式会社TBSホールディングス 情報・通信業 8993億円 動画配信コンテンツ
181 9143 SGホールディングス株式会社 陸運業 8880億円 物流
182 3231 野村不動産ホールディングス株式会社 不動産業 8866億円
183 3563 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 8763億円 外食インバウンド
184 6645 オムロン株式会社 電気機器 8745億円 AI再生可能エネルギー
185 2897 日清食品ホールディングス株式会社 食料品 8641億円 飲料健康食品
186 3288 株式会社オープンハウスグループ 不動産業 8618億円
187 6869 シスメックス株式会社 電気機器 8575億円 医療機器AI
188 9508 九州電力株式会社 電気・ガス業 8569億円 再生可能エネルギー電力
189 7735 株式会社SCREENホールディングス 電気機器 8514億円 半導体半導体製造装置
190 2702 日本マクドナルドホールディングス株式会社 小売業 8511億円 外食ESG
191 4704 トレンドマイクロ株式会社 情報・通信業 8498億円 AIサイバーセキュリティ
192 5332 TOTO株式会社 ガラス・土石製品 8351億円 ヘルスケアIT省エネ
193 4005 住友化学株式会社 化学 8242億円 自動車部品EV
194 4506 住友ファーマ株式会社 医薬品 8229億円 再生医療創薬
195 9412 スカパーJSAT株式会社 情報・通信業 8206億円 宇宙動画配信
196 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 陸運業 8140億円 DXM&A
197 4021 日産化学株式会社 化学 8048億円 半導体AI
198 9404 日本テレビホールディングス株式会社 情報・通信業 8024億円 コンテンツ動画配信
199 9722 藤田観光株式会社 サービス業 8017億円 インバウンドESG
200 6370 栗田工業株式会社 機械 8016億円 水処理半導体
← 前1234533次 →