ネットキャッシュランキング

全3691社中 1〜100位 | 銀行・保険を除く

規模: 売上高営業利益純利益総資産従業員数想定時価総額
収益性: ROEROAROIC粗利率営業利益率純利益率
成長性: 売上成長率営業利益成長率純利益成長率売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)
キャッシュ・効率: FCFマージンキャッシュ化率フリーCF総資産回転率
財務健全性: 自己資本比率D/EレシオネットキャッシュNC/時価総額運転資本余剰運転資本余剰/時価総額のれんのれん依存度
バリュエーション: PERPBREV/EBITDA
1株データ: EPSBPS1株配当配当性向1株NC
123437次 →
#コード企業名業種 ネットキャッシュ ▼ テーマ
1 6178 日本郵政株式会社 サービス業 56.3兆円 物流
2 4755 楽天グループ株式会社 サービス業 4.2兆円 フィンテックAI
3 7974 任天堂株式会社 その他製品 1.3兆円 ゲームコンテンツ
4 4494 バリオセキュア株式会社 情報・通信業 9734億円 サイバーセキュリティSaaS
5 7270 株式会社SUBARU 輸送用機器 6208億円 EV自動車部品
6 6954 ファナック株式会社 電気機器 6151億円 ロボティクス工場自動化
7 6981 株式会社村田製作所 電気機器 5979億円 AIEV
8 7751 キヤノン株式会社 電気機器 5860億円 AI医療機器
9 6273 SMC株式会社 機械 5687億円 工場自動化省エネ
10 6098 株式会社リクルートホールディングス サービス業 5393億円 AI生成AI
11 6758 ソニーグループ株式会社 電気機器 5392億円 AI生成AI
12 7741 HOYA株式会社 精密機器 5319億円 医療機器半導体
13 8035 東京エレクトロン株式会社 電気機器 5054億円 半導体AI
14 7309 株式会社シマノ 輸送用機器 4688億円 自動車部品環境技術
15 7011 三菱重工業株式会社 機械 4586億円 AIインフラ老朽化
16 6861 株式会社キーエンス 電気機器 4513億円 工場自動化計測機器
17 3659 株式会社ネクソン 情報・通信業 4467億円 ゲームコンテンツ
18 6301 株式会社小松製作所 機械 4397億円 ロボティクス自動運転
19 4519 中外製薬株式会社 医薬品 4266億円 創薬バイオテクノロジー
20 7261 マツダ株式会社 輸送用機器 4236億円 EV
21 7832 株式会社バンダイナムコホールディングス その他製品 4003億円 コンテンツゲーム
22 9983 株式会社ファーストリテイリング 小売業 3797億円 アパレルインバウンド
23 6902 株式会社デンソー 輸送用機器 3778億円 自動車部品半導体
24 6503 三菱電機株式会社 電気機器 3683億円 AIサイバーセキュリティ
25 1963 日揮ホールディングス株式会社 建設業 3653億円 AILNG
26 6702 富士通株式会社 電気機器 3601億円 AI生成AI
27 6988 日東電工株式会社 化学 3598億円 自動車部品半導体
28 9735 セコム株式会社 サービス業 3382億円 AIサイバーセキュリティ
29 6857 株式会社アドバンテスト 電気機器 3198億円 半導体AI
30 4063 信越化学工業株式会社 化学 3188億円 半導体AI
31 6501 株式会社日立製作所 電気機器 3144億円 AIクラウド
32 4578 大塚ホールディングス株式会社 医薬品 3067億円 創薬健康食品
33 9766 コナミグループ株式会社 情報・通信業 2876億円 ゲームeスポーツ
34 7459 株式会社メディパルホールディングス 卸売業 2865億円 ヘルスケアIT遠隔医療
35 9684 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 2758億円 ゲームコンテンツ
36 6586 株式会社マキタ 機械 2550億円 EV自動車部品
37 4768 株式会社 大塚商会 情報・通信業 2464億円 AISaaS
38 8113 ユニ・チャーム株式会社 化学 2420億円 ヘルスケアITDX
39 4704 トレンドマイクロ株式会社 情報・通信業 2305億円 AIサイバーセキュリティ
40 6762 TDK株式会社 電気機器 2268億円 AIEV
41 7269 スズキ株式会社 輸送用機器 2247億円 EV自動車部品
42 6366 千代田化工建設株式会社 建設業 2200億円 LNG水素
43 7735 株式会社SCREENホールディングス 電気機器 2196億円 半導体半導体製造装置
44 4151 協和キリン株式会社 医薬品 2188億円 バイオテクノロジー創薬
45 4684 株式会社オービック 情報・通信業 2074億円 SaaSデータセンター
46 2670 株式会社エービーシー・マート 小売業 2060億円 ECインバウンド
47 6448 ブラザー工業株式会社 電気機器 1967億円
48 6417 株式会社三共 機械 1924億円 コンテンツゲーム
49 6146 株式会社ディスコ 機械 1846億円 半導体AI
50 6383 株式会社ダイフク 機械 1839億円 AIロボティクス
51 6841 横河電機株式会社 電気機器 1743億円 IoTAI
52 4901 富士フイルムホールディングス株式会社 化学 1706億円 バイオテクノロジー半導体
53 6701 日本電気株式会社 電気機器 1698億円 AIサイバーセキュリティ
54 1944 株式会社きんでん 建設業 1673億円 電力インフラ老朽化
55 6645 オムロン株式会社 電気機器 1665億円 AI再生可能エネルギー
56 8060 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 卸売業 1569億円 SaaSクラウド
57 3769 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 情報・通信業 1569億円 フィンテック
58 2784 アルフレッサホールディングス株式会社 卸売業 1551億円 ヘルスケアIT物流
59 6465 ホシザキ株式会社 機械 1531億円 省エネESG
60 7701 株式会社 島津製作所 精密機器 1504億円 バイオテクノロジー医療機器
61 4568 第一三共株式会社 医薬品 1493億円 バイオテクノロジー創薬
62 6471 日本精工株式会社 機械 1421億円 自動車部品ロボティクス
63 6592 マブチモーター株式会社 電気機器 1386億円 自動車部品
64 1766 東建コーポレーション株式会社 建設業 1349億円
65 9201 日本航空株式会社 空運業 1343億円 インバウンドEV
66 2587 サントリービバレッジ&フード株式会社 食料品 1332億円 飲料健康食品
67 4751 株式会社サイバーエージェント サービス業 1328億円 動画配信ゲーム
68 9987 株式会社スズケン 卸売業 1316億円 ヘルスケアITAI
69 8227 株式会社しまむら 小売業 1272億円 アパレルEC
70 1802 株式会社大林組 建設業 1240億円 データセンターDX
71 7276 株式会社小糸製作所 電気機器 1234億円 自動車部品
72 6971 京セラ株式会社 電気機器 1232億円 半導体AI
73 2413 エムスリー株式会社 サービス業 1230億円 ヘルスケアITSaaS
74 5947 リンナイ株式会社 金属製品 1217億円 EV再生可能エネルギー
75 9404 日本テレビホールディングス株式会社 情報・通信業 1210億円 コンテンツ動画配信
76 7988 株式会社ニフコ 化学 1164億円 自動車部品EV
77 3088 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 小売業 1163億円 化粧品インバウンド
78 4733 株式会社オービックビジネスコンサルタント 情報・通信業 1163億円 SaaSAI
79 4528 小野薬品工業株式会社 医薬品 1161億円 創薬バイオテクノロジー
80 2433 株式会社博報堂DYホールディングス サービス業 1076億円 広告コンテンツ
81 7984 コクヨ株式会社 その他製品 1071億円 DXESG
82 8066 三谷商事株式会社 卸売業 1070億円 EVインフラ老朽化
83 6952 カシオ計算機株式会社 電気機器 1021億円 ヘルスケアITAI
84 4062 イビデン株式会社 電気機器 1004億円 半導体AI
85 3038 株式会社神戸物産 卸売業 1004億円 再生可能エネルギー
86 7014 株式会社名村造船所 輸送用機器 978億円 EV再生可能エネルギー
87 9697 株式会社カプコン 情報・通信業 977億円 ゲームコンテンツ
88 4203 住友ベークライト株式会社 化学 974億円 半導体AI
89 6856 株式会社堀場製作所 電気機器 960億円 再生可能エネルギー医療機器
90 9962 株式会社 ミスミグループ本社 卸売業 954億円 自動車部品AI
91 7240 NOK株式会社 輸送用機器 942億円 EV
92 7313 テイ・エス テック株式会社 輸送用機器 926億円 自動車部品
93 7951 ヤマハ株式会社 その他製品 923億円 コンテンツ
94 9726 KNT-CTホールディングス株式会社 サービス業 921億円 インバウンド
95 3116 トヨタ紡織株式会社 輸送用機器 892億円 自動車部品水素
96 6845 アズビル株式会社 電気機器 880億円 AISaaS
97 2432 株式会社ディー・エヌ・エー サービス業 876億円 AIゲーム
98 4732 株式会社ユー・エス・エス サービス業 868億円 リサイクル
99 9605 東映株式会社 情報・通信業 868億円 コンテンツ
100 6920 レーザーテック株式会社 電気機器 861億円 半導体半導体製造装置
123437次 →